一、參加面試考生總成績及崗位排名
考試總成績=筆試總成績×40%+面試成績×60%。考生總成績及崗位排名見附件。為保護個人隱私,公布考生準考證號,不公布考生姓名。
二、參加體檢人選
根據招聘名額,按照報考者考試總成績,由我單位從高分到低分依次等額確定體檢人員。如考試總成績相同,按面試成績從高到低確定體檢人員。考生入圍體檢情況見附件 “是否參加體檢”欄。若顯示“是”,則進入體檢環節;否則,未進入體檢環節。
三、體檢安排
1.體檢時間:2021年2月2日。
2.集合時間及地點:2021年2月2日上午7:30,成都地鐵2號線春熙路站a出口平臺。
3.體檢由我單位負責組織實施。未按規定時間到指定地點以及未在單位規定的期限內完成規定項目體檢的考生,視為自動棄權。體檢所產生的一切費用由考生本人承擔。
四、體檢注意事項
1.體檢當日請務必攜帶本人身份證,嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
2.體檢前三日注意休息,不要吸煙飲酒,避免劇烈運動,保證充足睡眠,以免影響體檢結果。
3.受檢前禁食8~12小時。
4.體檢當天請勿戴隱形眼鏡,不穿有金屬飾物衣褲。
5.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢項目。
6.親屬及其他人員切勿陪同體檢。
五、咨詢及監督電話
028-84879116(四川護理職業學院人事處)
028-84879140 (四川護理職業學院紀委辦公室)
附件:四川護理職業學院2020年12月公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢人員名單
四川護理職業學院2020年12月公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢人員名單 | ||||||||||||
招聘單位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 筆試加分 | 筆試總成績 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否參加體檢 | 備注 |
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121211426603 | 64.50 | 25.80 | 90.00 | 54.00 | 79.80 | 1 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121211418301 | 65.50 | 26.20 | 83.20 | 49.92 | 76.12 | 2 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121211308230 | 59.00 | 23.60 | 86.60 | 51.96 | 75.56 | 3 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121211425003 | 62.60 | 25.04 | 84.00 | 50.40 | 75.44 | 4 | |||
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121211404609 | 59.10 | 23.64 | 76.40 | 45.84 | 69.48 | 5 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030026 | 2 | 5121210400112 | 57.10 | 22.84 | 65.60 | 39.36 | 62.20 | 6 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030027 | 1 | 5121210202929 | 61.00 | 24.40 | 89.60 | 53.76 | 78.16 | 1 | 是 | 遞補面試 | |
四川護理職業學院 | 29030027 | 1 | 5121210203110 | 68.00 | 27.20 | 73.00 | 43.80 | 71.00 | 2 | |||
四川護理職業學院 | 29030027 | 1 | 5121210203126 | 55.00 | 22.00 | 66.00 | 39.60 | 61.60 | 3 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211422124 | 68.40 | 27.36 | 87.60 | 52.56 | 79.92 | 1 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211539225 | 79.60 | 31.84 | 80.00 | 48.00 | 79.84 | 2 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211804212 | 68.30 | 27.32 | 86.20 | 51.72 | 79.04 | 3 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211402403 | 68.40 | 27.36 | 84.20 | 50.52 | 77.88 | 4 | |||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211414205 | 67.90 | 27.16 | 82.40 | 49.44 | 76.60 | 5 | |||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211100820 | 69.30 | 27.72 | 76.60 | 45.96 | 73.68 | 6 | |||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211203826 | 71.50 | 28.60 | 74.40 | 44.64 | 73.24 | 7 | |||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121211107402 | 67.30 | 26.92 | 75.60 | 45.36 | 72.28 | 8 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030028 | 3 | 5121210315210 | 67.80 | 27.12 | 73.20 | 43.92 | 71.04 | 9 | 遞補面試 | ||
四川護理職業學院 | 29030029 | 1 | 5121211305312 | 61.60 | 24.64 | 83.60 | 50.16 | 74.80 | 1 | 是 | ||
四川護理職業學院 | 29030029 | 1 | 5121211701916 | 59.70 | 23.88 | 83.00 | 49.80 | 73.68 | 2 | |||
四川護理職業學院 | 29030029 | 1 | 5121211306609 | 53.40 | 21.36 | 65.20 | 39.12 | 60.48 | 3 | 遞補面試 |
四川護理職業學院
2021年1月26日
來源:http://202.61.89.231/content-61-9EFF041D5D13068E