一、綜合成績的計(jì)算方法
綜合成績=筆試成績+面試成績,綜合成績見附件。
二、體檢
(一)體檢人員名單見附件
(二)體檢人員的確定
根據(jù)綜合成績從高到低,按照崗位招聘人數(shù)依次等額確定體檢對象 (綜合成績并列的,按照筆試成績高低確定排序,筆試成績?nèi)匀徊⒘械模础毒C合知識(shí)》成績高低確定排序,所有成績都并列的,再次組織面試進(jìn)行篩選)。未參加面試的人員、面試成績?yōu)榱惴值娜藛T或面試中違規(guī)違紀(jì)被取消面試成績或面試資格的人員,不能確定參加體檢。若某崗位由于缺考、面試成績?yōu)榱惴帧⑦`紀(jì)等原因形不成競爭的,該崗位考生面試成績低于80分為不合格,不合格的不能參加體檢,不能確定為聘用人員。
(三)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)
請進(jìn)入體檢的考生持本人有效居民身份證、1張2寸免冠彩色近期照片于2020年2月3日(星期三)上午7:40前到合江縣中學(xué)校勤學(xué)樓底樓講學(xué)堂集中。逾期視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。若為孕期考生,請?zhí)崆奥?lián)系合江縣人社局提交有關(guān)材料申請延期體檢。
(四) 體檢注意事項(xiàng)
1.體檢前一天注意休息好。
2.體檢當(dāng)天早上暫不用早餐。
3.身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向工作人員反映。
4.請各位考生準(zhǔn)時(shí)參加體檢,并自帶現(xiàn)金400元以上。
三、防疫要求
1.考生須持有提前申領(lǐng)的(提前14天以上)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)疫情防控碼或天府健康碼(以下統(tǒng)稱“健康碼”),須保證在考前14天內(nèi)未前往國內(nèi)疫情中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),未出國(境),未參加聚集性活動(dòng),且自我健康觀察無異常。
2.考生應(yīng)做好自我防護(hù),持身份證和“健康碼”綠碼,主動(dòng)配合工作人員做好疫情防控。
3.體檢過程中,考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩,除身份確認(rèn)時(shí)需要摘除口罩以外,全程佩戴口罩,做好個(gè)人防護(hù)。
4.請各位考生近期注意做好自我健康管理,以免影響體檢。凡違反各級政府常態(tài)化疫情防控有關(guān)規(guī)定,隱瞞、虛報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息的,將依法依規(guī)追究責(zé)任。
如對上述公告內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。反映人必須用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。對借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷者,一律按相關(guān)規(guī)定予以處理。受理機(jī)構(gòu)將對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
咨詢電話:0830-5269814
監(jiān)督電話:0830-5269810
附件:2020年下半年合江縣公招事業(yè)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公布表
附件 | |||||||||||
2020年下半年合江縣公招事業(yè)人員綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單公布表 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合成 績排名 |
是否進(jìn) 入體檢 |
1 | 黃藝璇 | 女 | 2020322010207 | 合江縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322001 | 74 | 89.74 | 163.74 | 1 | 是 |
2 | 聶長虹 | 男 | 2020322010312 | 合江縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322001 | 74.5 | 84.3 | 158.8 | 2 | 否 |
3 | 羅杰 | 男 | 2020322010117 | 合江縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322001 | 74 | 84.36 | 158.36 | 3 | 否 |
4 | 許蕓瀟 | 男 | 2020322011128 | 合江縣扶貧移民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322002 | 74 | 88.32 | 162.32 | 1 | 是 |
5 | 茍小飛 | 男 | 2020322011115 | 合江縣扶貧移民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322002 | 71.5 | 87.48 | 158.98 | 2 | 否 |
6 | 楊梅 | 女 | 2020322011026 | 合江縣扶貧移民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322002 | 71.5 | 85.26 | 156.76 | 3 | 否 |
7 | 周鵬 | 男 | 2020322011526 | 合江縣旅游景區(qū)管理所 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322003 | 74.5 | 88.24 | 162.74 | 1 | 是 |
8 | 艾楊 | 男 | 2020322011406 | 合江縣旅游景區(qū)管理所 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322003 | 71.5 | 88.64 | 160.14 | 2 | 否 |
9 | 何泓瑾 | 女 | 2020322011419 | 合江縣旅游景區(qū)管理所 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322003 | 70 | 放棄考試 | 放棄考試 | ||
10 | 殷天喜 | 男 | 2020322011623 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 80.5 | 81.3 | 161.8 | 1 | 是 |
11 | 向陽 | 男 | 2020322011822 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 75 | 86.3 | 161.3 | 2 | 是 |
12 | 梁浩 | 男 | 2020322011605 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 74.5 | 86.58 | 161.08 | 3 | 否 |
13 | 陳子祥 | 男 | 2020322011723 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 72 | 87.38 | 159.38 | 4 | 否 |
14 | 袁燦 | 男 | 2020322011609 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 72 | 85.62 | 157.62 | 5 | 否 |
15 | 梁軍 | 男 | 2020322011722 | 合江縣安全監(jiān)控中心 | 化工油氣安全監(jiān)督員 | 2020322004 | 72 | 80.66 | 152.66 | 6 | 否 |
16 | 靳冰冰 | 女 | 2020322012805 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 77.5 | 87.5 | 165 | 1 | 是 |
17 | 彭渝 | 男 | 2020322012120 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 76 | 87.64 | 163.64 | 2 | 是 |
18 | 熊雪如 | 女 | 2020322012527 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 77 | 86.38 | 163.38 | 3 | 是 |
19 | 李金蓉 | 女 | 2020322012525 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 76 | 86.9 | 162.9 | 4 | 否 |
20 | 錢藝丹 | 女 | 2020322012127 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 77 | 85.56 | 162.56 | 5 | 否 |
21 | 黃弋洋 | 女 | 2020322013104 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 76 | 84.92 | 160.92 | 6 | 否 |
22 | 張涵 | 男 | 2020322013015 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 74 | 85.88 | 159.88 | 7 | 否 |
23 | 羅歡 | 男 | 2020322012211 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 74.5 | 85.08 | 159.58 | 8 | 否 |
24 | 梁一凡 | 男 | 2020322012823 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 74 | 84.5 | 158.5 | 9 | 否 |
25 | 汪菁 | 女 | 2020322012612 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 75 | 83.4 | 158.4 | 10 | 否 |
26 | 魏振航 | 男 | 2020322012606 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 74 | 缺考 | 缺考 | ||
27 | 劉婭東 | 女 | 2020322012817 | 合江縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322005 | 74 | 缺考 | 缺考 | ||
28 | 譚雷鐳 | 男 | 2020322013411 | 合江縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 工作員 | 2020322006 | 79 | 87.46 | 166.46 | 1 | 是 |
29 | 羅堯中 | 男 | 2020322013412 | 合江縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 工作員 | 2020322006 | 76 | 87.06 | 163.06 | 2 | 否 |
30 | 張?jiān)娭?/td> | 女 | 2020322013418 | 合江縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 工作員 | 2020322006 | 74 | 87.54 | 161.54 | 3 | 否 |
31 | 張欞琳 | 女 | 2020322013612 | 合江縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322007 | 65.5 | 87.16 | 152.66 | 1 | 是 |
32 | 羅煒 | 男 | 2020322013613 | 合江縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322007 | 66 | 86.38 | 152.38 | 2 | 否 |
33 | 付鵬 | 男 | 2020322013614 | 合江縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020322007 | 66 | 84.2 | 150.2 | 3 | 否 |
34 | 徐丹 | 女 | 2020322013712 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322008 | 74 | 84.74 | 158.74 | 1 | 是 |
35 | 張韻 | 女 | 2020322013716 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322008 | 72.5 | 86.14 | 158.64 | 2 | 否 |
36 | 王楨 | 男 | 2020322013618 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322008 | 72.5 | 85.88 | 158.38 | 3 | 否 |
37 | 唐小江 | 男 | 2020322013929 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 信息技術(shù)人員 | 2020322009 | 74 | 89.2 | 163.2 | 1 | 是 |
38 | 李宏 | 男 | 2020322013922 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 信息技術(shù)人員 | 2020322009 | 70.5 | 85.6 | 156.1 | 2 | 否 |
39 | 蘭陽 | 男 | 2020322014003 | 合江縣財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 信息技術(shù)人員 | 2020322009 | 70.5 | 85.08 | 155.58 | 3 | 否 |
40 | 鄭璐 | 女 | 2020322014711 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 75.5 | 87.72 | 163.22 | 1 | 是 |
41 | 唐勝 | 男 | 2020322014412 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 75 | 88.12 | 163.12 | 2 | 是 |
42 | 許體杰 | 男 | 2020322014827 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 76 | 85.7 | 161.7 | 3 | 是 |
43 | 陳小琴 | 女 | 2020322014430 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73.5 | 87.28 | 160.78 | 4 | 是 |
44 | 鄭媛媛 | 女 | 2020322014521 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73.5 | 87.22 | 160.72 | 5 | 是 |
45 | 彭真全 | 男 | 2020322014214 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 75.5 | 84.84 | 160.34 | 6 | 是 |
46 | 鐘檳蔚 | 女 | 2020322014703 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73 | 87.18 | 160.18 | 7 | 否 |
47 | 黃印 | 女 | 2020322014718 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 72 | 87.1 | 159.1 | 8 | 否 |
48 | 鄒琦 | 女 | 2020322014201 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 72.5 | 86.58 | 159.08 | 9 | 否 |
49 | 羅禮 | 女 | 2020322014708 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 74.5 | 84.42 | 158.92 | 10 | 否 |
50 | 徐睿佳 | 女 | 2020322014618 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73.5 | 85 | 158.5 | 11 | 否 |
51 | 李佳虹 | 女 | 2020322014610 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 72 | 86.44 | 158.44 | 12 | 否 |
52 | 李曉莉 | 女 | 2020322014512 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 74.5 | 83.24 | 157.74 | 13 | 否 |
53 | 徐秋霞 | 女 | 2020322014805 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73.5 | 83.9 | 157.4 | 14 | 否 |
54 | 陳思羽 | 女 | 2020322014728 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 72 | 85.4 | 157.4 | 14 | 否 |
55 | 艾勇 | 男 | 2020322014518 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 73 | 84.28 | 157.28 | 16 | 否 |
56 | 匡利梅 | 女 | 2020322014916 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 71.5 | 85.36 | 156.86 | 17 | 否 |
57 | 姚仿 | 男 | 2020322014817 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 72 | 82.94 | 154.94 | 18 | 否 |
58 | 馬玉 | 女 | 2020322014527 | 合江縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322010 | 71.5 | 81.08 | 152.58 | 19 | 否 |
59 | 羅沖 | 男 | 2020322015123 | 合江縣水利管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | 2020322011 | 72.5 | 84.24 | 156.74 | 1 | 是 |
60 | 梁鑫 | 男 | 2020322015127 | 合江縣水利管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | 2020322011 | 68.5 | 85.48 | 153.98 | 2 | 是 |
61 | 李歡 | 女 | 2020322015204 | 合江縣水利管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | 2020322011 | 67 | 84.44 | 151.44 | 3 | 否 |
62 | 劉春伶 | 女 | 2020322015203 | 合江縣水利管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | 2020322011 | 66.5 | 83.88 | 150.38 | 4 | 否 |
63 | 余朝勇 | 男 | 2020322015121 | 合江縣水利管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利員 | 2020322011 | 65 | 放棄考試 | 放棄考試 | ||
64 | 張皓 | 男 | 2020322015209 | 合江縣水產(chǎn)漁政局 | 工作員 | 2020322012 | 71 | 81.96 | 152.96 | 1 | 是 |
65 | 胡卿云 | 女 | 2020322015219 | 合江縣水產(chǎn)漁政局 | 工作員 | 2020322012 | 68 | 84.28 | 152.28 | 2 | 否 |
66 | 李航 | 男 | 2020322015229 | 合江縣水產(chǎn)漁政局 | 工作員 | 2020322012 | 68 | 81.52 | 149.52 | 3 | 否 |
67 | 潘飛 | 男 | 2020322015230 | 合江縣水產(chǎn)漁政局 | 工作員 | 2020322012 | 68.5 | 78.96 | 147.46 | 4 | 否 |
68 | 駱和格 | 男 | 2020322015407 | 瀘州市合江循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322013 | 75 | 86 | 161 | 1 | 是 |
69 | 賈茂科 | 男 | 2020322015430 | 瀘州市合江循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322013 | 71.5 | 86.68 | 158.18 | 2 | 否 |
70 | 陳紫婷 | 女 | 2020322015412 | 瀘州市合江循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322013 | 71.5 | 85.78 | 157.28 | 3 | 否 |
71 | 陳治宇 | 男 | 2020322015422 | 瀘州市合江循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工程人員 | 2020322013 | 72 | 84.26 | 156.26 | 4 | 否 |
72 | 徐小麗 | 女 | 2020322015510 | 合江縣人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322014 | 73 | 86.26 | 159.26 | 1 | 是 |
73 | 康玉梅 | 女 | 2020322015509 | 合江縣人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322014 | 69 | 84.02 | 153.02 | 2 | 否 |
74 | 宋文 | 男 | 2020322015719 | 合江縣人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)人員 | 2020322014 | 69 | 缺考 | 缺考 | ||
75 | 陳佳麗 | 女 | 2020322015723 | 合江縣福寶中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322015 | 61 | 84.94 | 145.94 | 1 | 是 |
76 | 黃玉梅 | 女 | 2020322015807 | 合江縣福寶中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322015 | 57 | 80.62 | 137.62 | 2 | 否 |
77 | 賀霞 | 女 | 2020322015901 | 合江縣福寶中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322016 | 60.5 | 81.58 | 142.08 | 1 | 是 |
78 | 胡霞 | 女 | 2020322015913 | 合江縣福寶中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322016 | 60 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 唐碧 | 女 | 2020322015929 | 合江縣望龍中心衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322017 | 65 | 85.7 | 150.7 | 1 | 是 |
80 | 王星評 | 女 | 2020322016001 | 合江縣望龍中心衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322017 | 61.5 | 86.34 | 147.84 | 2 | 否 |
81 | 屈明雪 | 女 | 2020322016025 | 合江縣大橋中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322018 | 63 | 85.76 | 148.76 | 1 | 是 |
82 | 陳春燕 | 女 | 2020322016205 | 合江縣大橋中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322018 | 62 | 85.92 | 147.92 | 2 | 否 |
83 | 王宣瑚 | 女 | 2020322016225 | 合江縣大橋中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322018 | 62 | 82.7 | 144.7 | 3 | 否 |
84 | 錢燕 | 女 | 2020322016202 | 合江縣大橋中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322018 | 62 | 82.66 | 144.66 | 4 | 否 |
85 | 任定杰 | 男 | 2020322016313 | 合江縣先灘中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322019 | 61 | 83.5 | 144.5 | 1 | 是 |
86 | 張益 | 男 | 2020322016314 | 合江縣先灘中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322019 | 58 | 84.38 | 142.38 | 2 | 否 |
87 | 劉莉 | 女 | 2020322016322 | 合江縣白沙中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322020 | 63 | 82.24 | 145.24 | 1 | 是 |
88 | 賈國蓮 | 女 | 2020322016321 | 合江縣白沙中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322020 | 63 | 81.26 | 144.26 | 2 | 否 |
89 | 穆菲 | 女 | 2020322016405 | 合江縣白沙中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322020 | 63 | 81.08 | 144.08 | 3 | 否 |
90 | 楊雨 | 女 | 2020322016521 | 合江縣真龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322023 | 50.5 | 83.9 | 134.4 | 1 | 是 |
91 | 程榮風(fēng) | 男 | 2020322016520 | 合江縣真龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 2020322023 | 46 | 71.1 | 117.1 | 2 | 否 |
92 | 伍夢佳 | 女 | 2020322016622 | 合江縣白沙鎮(zhèn)參寶衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322024 | 60 | 87.52 | 147.52 | 1 | 是 |
93 | 周昌容 | 女 | 2020322016529 | 合江縣白沙鎮(zhèn)參寶衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020322024 | 58.5 | 86.54 | 145.04 | 2 | 否 |
94 | 周芳冰 | 女 | 2020322016709 | 合江縣九支鎮(zhèn)五通衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322026 | 63 | 83.04 | 146.04 | 1 | 是 |
95 | 王敘 | 女 | 2020322016628 | 合江縣九支鎮(zhèn)五通衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322026 | 62 | 83.46 | 145.46 | 2 | 否 |
96 | 鄧樹霞 | 女 | 2020322016714 | 合江縣九支鎮(zhèn)五通衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322027 | 43.5 | 79.04 | 122.54 | 1 | 否 |
97 | 馬杰 | 男 | 2020322016717 | 合江縣九支鎮(zhèn)五通衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322028 | 55 | 85.42 | 140.42 | 1 | 是 |
98 | 趙東川 | 男 | 2020322016716 | 合江縣九支鎮(zhèn)五通衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322028 | 51 | 缺考 | 缺考 | ||
99 | 孔令波 | 男 | 2020322016722 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322029 | 56 | 83.38 | 139.38 | 1 | 是 |
100 | 楊林 | 男 | 2020322016721 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322029 | 43 | 78.94 | 121.94 | 2 | 是 |
101 | 班興蘭 | 女 | 2020322016724 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322029 | 39 | 79.68 | 118.68 | 3 | 否 |
102 | 劉品華 | 男 | 2020322016723 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322029 | 38 | 74.08 | 112.08 | 4 | 否 |
103 | 劉鐘強(qiáng) | 男 | 2020322016726 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322030 | 49.5 | 79.08 | 128.58 | 1 | 是 |
104 | 文德智 | 男 | 2020322016725 | 合江縣法王寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322030 | 45 | 82.64 | 127.64 | 2 | 否 |
105 | 董勤 | 女 | 2020322016729 | 合江縣神臂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322031 | 51 | 82.6 | 133.6 | 1 | 是 |
106 | 李雙 | 女 | 2020322016906 | 合江縣神臂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科護(hù)士 | 2020322032 | 63 | 85.32 | 148.32 | 1 | 是 |
107 | 胥楊 | 女 | 2020322016927 | 合江縣神臂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科護(hù)士 | 2020322032 | 63 | 85.16 | 148.16 | 2 | 否 |
108 | 馬鐵 | 男 | 2020322017016 | 合江縣神臂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)理療醫(yī)生 | 2020322033 | 58.5 | 82.28 | 140.78 | 1 | 是 |
109 | 楊川劍 | 男 | 2020322017021 | 合江縣神臂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020322034 | 53 | 放棄考試 | 放棄考試 | ||
110 | 袁媛 | 女 | 2020322017110 | 合江縣車輞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322035 | 69.5 | 87.28 | 156.78 | 1 | 是 |
111 | 韓彬 | 男 | 2020322017107 | 合江縣車輞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 2020322035 | 65 | 90.14 | 155.14 | 2 | 否 |
合江縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月25日
來源:http://www.hejiang.gov.cn/gk/fdzdgknr/rszl/content_169346