干部群眾若對公示情況持有異議的,請于2021年1月26日-2月3日(正常工作時間)內向內江衛生與健康職業學院反映。
中共內江市紀委內江市監委駐市衛生健康委紀檢組監督電話:0832—2210034
內江衛生與健康職業學院紀委電話:0832-5173009
內江衛生與健康職業學院人事處電話:0832-5173010
附件:內江衛生與健康職業學院2020年下半年第二批公開考核招聘工作人員擬聘用人員名單
內江衛生與健康職業學院2020年下半年第二批公開考核招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||
招聘崗位及主要要求 | 擬聘人員情況 | ||||||||||||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 年齡 | 學歷學位 | 專業條件要求 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 職稱 | 總成績 | 總排名 | 體檢結果 | 考察結果 | 備注 |
內江衛生與健康職業學院 | 基礎醫學教師 | 2 | 35周歲及以下(含在報名首日尚未滿36歲的人員) | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 基礎醫學、醫學生理學、病理學與病理生理學、病理生理學、人體解剖與組織胚胎學、臨床醫學、中西醫臨床醫學、法醫學專業 | 羅敏 | 女 | 1986.09 | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 主治醫師(中級) | 82.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
人體解剖學教師 | 2 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 人體解剖與組織胚胎學、基礎醫學、法醫學、運動醫學、運動人體科學專業、臨床醫學、中西醫臨床醫學、醫學影像學專業 | 呂瑩盈 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 碩士 | 運動人體科學 | 86.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
肖盛蕾 | 女 | 1988.07 | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 主治醫師(中級) | 79.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||
藥學教師(中藥方向) | 1 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 中藥學類 | 仇志富 | 男 | 1988.01 | 研究生 | 碩士 | 中藥學 | 79.92 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
護理學教師 | 5 | 35周歲及以下(含在報名首日尚未滿36歲的人員),高級職稱可放寬至40周歲 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 護理、護理學專業 | 呂燕茹 | 女 | 1986.06 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 82.48 | 1 | 合格 | 合格 | ||
劉鴻瑤 | 女 | 1987.05 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 81.16 | 2 | 合格 | 合格 | |||||||
劉敏 | 女 | 1989.04 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 81.04 | 3 | 合格 | 合格 | |||||||
陳曉君 | 女 | 1989.05 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 78.84 | 4 | 合格 | 合格 | |||||||
王曉旭 | 女 | 1988.12 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 78.00 | 5 | 合格 | 合格 | |||||||
內江衛生與健康職業學院 | 大學體育教師 | 3 | 35周歲及以下(含在報名首日尚未滿36歲的人員) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 體育教育訓練學、民族傳統體育學專業 | 許茂強 | 男 | 1990.10 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 81.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
鄒會敏 | 女 | 1994.01 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 80.96 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||||
王天劍 | 男 | 1992.12 | 研究生 | 碩士 | 民族傳統體育學 | 78.56 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||||
思政教師 | 3 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育專業(中共黨員) | 劉丁萍 | 女 | 1993.07 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義中國化研究 | 75.32 | 1 | 合格 | 合格 | 中共黨員 | |||
楊惠茹 | 女 | 1992.01 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義中國化研究 | 70.88 | 2 | 合格 | 合格 | 中共黨員 | |||||||
預防醫學教師 | 1 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 公共衛生類(公共衛生與預防醫學學科方向) | 郭虹雨 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 碩士 | 勞動衛生與環境衛生學 | 81.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
招生就業處工作人員 | 1 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 醫學相關類、教育學類、管理學類 | 馬幫義 | 男 | 1986.10 | 全日制本科 | 學士 | 護理學 | 主管護師(中級) | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
質量管理辦公室工作人員 | 1 | 教育學類、醫學相關類、公共管理類 | 林興維 | 男 | 1987.10 | 研究生 | 碩士 | 教育史 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
繼續教育處工作人員 | 1 | 臨床醫學、基礎醫學、成人教育學、職業技術教育學、漢語言文學、語言學及應用語言學專業 | 鄭良梅 | 女 | 1989.07 | 全日制本科 | 學士 | 漢語言文學 | 講師(中級) | 74.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
科研處工作人員 | 1 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 醫學類、教育學類 | 李巧 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 碩士 | 教育經濟與管理 | 80.20 | 1 | 合格 | 合格 | 教育經濟與管理屬于教育學二級學科 | |||
教務處綜合秘書 | 1 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 漢語言文學、行政管理、教育學、心理學專業 | 楊應鳳 | 男 | 1985.03 | 全日制本科 | 學士 | 教育學 | 中小學一級教師(中級) | 76.32 | 1 | 合格 | 合格 | |||
教務處工作人員 | 1 | 醫學類、教育學類、管理學類 | 賴智瞻 | 男 | 1991.06 | 全日制本科 | 學士 | 工商管理 | 會計師(中級) | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
圖書館館員 | 1 | 35周歲及以下(含在報名首日尚未滿36歲的人員) | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 信息管理與信息系統,公共事業管理,圖書館、情報與檔案管理相關專業 | 劉韞照 | 女 | 1986.03 | 研究生 | 碩士 | 圖書情報 | 75.56 | 1 | 合格 | 合格 | |||
內江衛生與健康職業學院 | 圖書館工作人員 | 2 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有相應專業中級及以上專業技術職稱) | 信息管理與信息系統,公共事業管理,圖書館、情報與檔案管理、計算機相關專業 | 江南 | 男 | 1986.01 | 全日制本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 網絡工程師(中級) | 74.52 | 1 | 合格 | 合格 | ||
國資處工作人員 | 2 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 醫學類、經濟學類、工商管理類 | 陳龍 | 男 | 1988.10 | 研究生 | 碩士 | 工商管理 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
李俊超 | 男 | 1995.05 | 研究生 | 碩士 | 歐亞商務發展(市場營銷與數字傳播) | 76.92 | 2 | 合格 | 合格 | 歐亞商務發展(市場營銷與數字傳播)屬于工商管理類 | |||||||
專職輔導員 | 5 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 法學類、 公安學類、馬克思主義理論類、心理學類、文學類、新聞傳播學類、公共衛生與預防醫學類(中共黨員) | 王淑賢 | 女 | 1988.04 | 研究生 | 碩士 | 發展與教育心理學 | 76.36 | 1 | 合格 | 合格 | 中共黨員 | |||
李可 | 女 | 1992.12 | 研究生 | 碩士 | 發展與教育心理學 | 73.40 | 4 | 合格 | 合格 | 中共黨員 | |||||||
劉靜申 | 男 | 1990.1 | 研究生 | 碩士 | 刑法學 | 70.32 | 5 | 合格 | 合格 | 中共黨員 | |||||||
學生處(學生工作部)工作人員 | 2 | 35周歲及以下(含在報名首日尚未滿36歲的人員),高級職稱可放寬至40周歲 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位(本科學歷須有中級及以上專業技術職稱) | 專業不限 | 李靜 | 女 | 1982.08 | 研究生 | 碩士 | 動物營養與飼料科學 | 副教授(高級) | 84.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
劉越 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 碩士 | 應用心理學 | 79.28 | 2 | 合格 | 合格 |
內江衛生與健康職業學院
2021年1月25日
來源:http://njpta.e21cn.com/newsDetail/11145.html