一、審查對象
按照《公告》和相關規定,資格審查工作由州法院負責。根據考生的筆試成績,按照1:3的比例,由高分到低分依次確定進入面試資格審查的人員名單。筆試有缺考科目和違紀違規情況的人員,不得進入資格審查。擬進入面試資格審查的最后一名筆試成績相同的,并列人員應一并進入資格審查。進入資格審查人數達不到錄用名額3倍的職位,該職位符合條件的筆試人員全部進入面試資格審查。資格審查合格者,參加面試。
資格審查不合格或自動放棄出現的缺額,在報考同一職位的考生中,按筆試成績由高到低依次確定遞補人員。遞補公告及名單將于2020年1月27日在甘孜州人力資源和社會保障局官網“人事考試網”專欄(http://rsks.gzz.gov.cn)公示。
二、資格審查時間及地點
時間:2021年1月25日 09:00-17:00。
地點:甘孜州中級人民法院立案訴訟服務中心大廳(甘孜州康定市榆林新區木雅路一段959號 )。
三、資格審查需提供的材料
進入面試資格審查人員,應攜帶以下材料:
1.《報名信息表》1份(貼上照片);
2.準考證復印件1份;
3.第二代有效居民身份證原件及復印件1份;
4.畢業證原件及復印件1份;
5.學位證原件及復印件1份(明確了學位要求的職位);
6.戶口簿或戶籍證明原件及復印件1份;
7.近期免冠證件照2張(兩寸,底色不限);
8.登陸中國高等教育學生信息網(學信網www.chsi.com.cn)打印學歷在線驗證報告(須有二維碼)1份。
9.招錄機關要求的其它證書、資料的原件及復印件,如《法律職業資格證書》等。
此外,特殊報考對象須具備以下手續:
1.2021年高校應屆畢業生出具本人學生證(無學生證或學生證上專業及學歷層次等信息不全的,出具所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系、學歷層次和專業等情況證明)。
2.已就業的企事業單位的高校畢業生,參加本次招考的,須按照人事管理權限由單位、主管部門及同級組織人事部門出具同意其報考的手續。
3.公安機關、監獄勞教系統、國家安全部門、機要部門的人員(非公務員和參公人員),須按照人事管理權限出具所在單位或上級主管部門同意其報考的手續。
4.留學歸國人員應提供學位和教育部門學歷認證材料。學歷認證有關事項可登陸教育部留學服務中心網站(http://www.cscse.edu.cn )查詢。
四、注意事項
1. 參加資格審查的人員所提供的證件、資料必須屬實、準確和齊全。凡因有關材料信息不實或不齊全,影響資格審查結果的,取消面試資格。
2.入圍資格復審的考生本人應于指定時間到達指定地點進行面試資格審查。未在規定時限內參加面試資格審查的,視為考生自動放棄面試資格審查。
3.經資格復審合格的考生發放《面試通知書》,同時按照川發改價格〔2017〕472號文件規定繳納面試考務費80元。面試的具體時間、地點、紀律要求、注意事項等詳見《面試通知書》。
4.請考生認真閱讀《面試通知書》上的具體規定和注意事項,憑本人有效居民身份證、筆試準考證、《面試通知書》等參加面試。
5.考生在報名時所留聯系方式如有變化,請及時將新的聯絡方式告知甘孜州中級人民法院政治部人事處(0836-2811193),未及時告知的,造成的后果一切自負。
6.2020年甘孜州法院公開考試錄用公務員下一環節的資格審查遞補、面試、體檢、考察等有關事項,均公告在甘孜州人力資源和社會保障局官網“人事考試網”專欄(http://rsks.gzz.gov.cn),不再另行通知,請廣大考生隨時關注查詢。
五、疫情防控注意事項
1.請進入面試資格復審人員通過“國家政務服務平臺”或“四川天府健康通”持續關注健康碼狀態,在資格復審和面試前主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可依次進入考點。
2.為避免影響考試,凡來自國內疫情中高風險地區或與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應至少提前15天到達川內,按照疫情防控有關規定,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測,并于面試資格復審時提供3天內新冠病毒核酸檢測陰性醫學報告,不能提供醫學報告的考生視為自動放棄。
3.考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史被集中隔離,資格復審及面試當天無法按規定時間到達指定地點報到的,視為主動放棄面試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加資格復審及面試的考生,視為主動放棄面試資格。
4.考生應注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份和面試答題時按要求及時摘戴口罩外,進出面試資格復審場地、面試考點須全程佩戴口罩。
咨詢電話:0836-2811193
附件:《2020年甘孜州法院系統公開考試錄用公務員資格審查名單》
2020年甘孜州法院系統公開考試錄用公務員資格審查名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 少數民族加分 | 筆試折合總成績 | 排名 |
1 | 馬巧 | 漢族 | 女 | 33018185 | 康定市人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180306230 | 75 | 65.5 | 42.15 | 1 | |
2 | 黎莉 | 漢族 | 女 | 33018185 | 康定市人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180400424 | 68 | 72 | 42 | 2 | |
3 | 巴拉 | 藏族 | 女 | 33018185 | 康定市人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180401117 | 67 | 69.5 | 1 | 41.95 | 3 |
4 | 茍尉 | 彝族 | 女 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180306612 | 66 | 70.5 | 1 | 41.95 | 1 |
5 | 楊文濤 | 藏族 | 男 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180400604 | 75 | 61.5 | 1 | 41.95 | 1 |
6 | 達瓦卓瑪 | 藏族 | 女 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180401411 | 74 | 62.5 | 1 | 41.95 | 1 |
7 | 張姝 | 漢族 | 女 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180400816 | 70 | 68.5 | 41.55 | 4 | |
8 | 張云鳳 | 漢族 | 女 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180400722 | 60 | 76 | 40.8 | 5 | |
9 | 余娟 | 藏族 | 女 | 33018186 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理 | 3121180401403 | 60 | 72 | 39.6 | 6 | |
10 | 李強 | 漢族 | 男 | 33018187 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180400818 | 73 | 66.5 | 41.85 | 1 | |
11 | 馬瑞雄 | 漢族 | 男 | 33018187 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180401028 | 76 | 59.5 | 40.65 | 2 | |
12 | 倪亮 | 羌族 | 男 | 33018187 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) | 3121180400908 | 64 | 62.5 | 1 | 38.95 | 3 |
13 | 張艷梅 | 漢族 | 女 | 33018188 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180401201 | 75 | 72.5 | 44.25 | 1 | |
14 | 王斌 | 漢族 | 男 | 33018188 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180306322 | 77 | 65.5 | 42.75 | 2 | |
15 | 沈紅英 | 彝族 | 女 | 33018188 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180401204 | 70 | 71.5 | 42.45 | 3 | |
16 | 黃坤豪 | 漢族 | 男 | 33018189 | 道孚縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400418 | 60 | 65 | 37.5 | 1 | |
17 | 澤讓 | 藏族 | 男 | 33018189 | 道孚縣人民法院 | 司法警察 | 3121180401125 | 51 | 63 | 1 | 35.2 | 2 |
18 | 姜澤濤 | 漢族 | 男 | 33018189 | 道孚縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400507 | 51 | 57.5 | 32.55 | 3 | |
19 | 降初羅布 | 藏族 | 男 | 33018189 | 道孚縣人民法院 | 司法警察 | 3121180401026 | 43 | 65.5 | 32.55 | 3 | |
20 | 劉鵬 | 藏族 | 男 | 33018190 | 甘孜縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180400725 | 62 | 69.5 | 39.45 | 1 | |
21 | 洛絨拉姆 | 藏族 | 女 | 33018190 | 甘孜縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180401019 | 54 | 71.5 | 37.65 | 2 | |
22 | 龍登浩 | 藏族 | 男 | 33018190 | 甘孜縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180401606 | 57 | 62 | 1 | 36.7 | 3 |
23 | 高鑫毅 | 藏族 | 女 | 33018191 | 色達縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180400404 | 65 | 69.5 | 1 | 41.35 | 1 |
24 | 白瑪措 | 藏族 | 女 | 33018191 | 色達縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180401025 | 59 | 71.5 | 1 | 40.15 | 2 |
25 | 永宗 | 藏族 | 女 | 33018191 | 色達縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180306423 | 68 | 63 | 39.3 | 3 | |
26 | 余佳 | 漢族 | 男 | 33018192 | 石渠縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180306324 | 70 | 67.5 | 41.25 | 1 | |
27 | 金冬梅 | 藏族 | 女 | 33018192 | 石渠縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180401004 | 58 | 74.5 | 1 | 40.75 | 2 |
28 | 黃亮杰 | 漢族 | 男 | 33018192 | 石渠縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180400622 | 68 | 67.5 | 40.65 | 3 | |
29 | 呷絨拉姆 | 藏族 | 女 | 33018193 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180400119 | 73 | 68 | 42.3 | 1 | |
30 | 澤仁拉姆 | 藏族 | 女 | 33018193 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180400329 | 71 | 69 | 42 | 2 | |
31 | 卓瑪青初 | 藏族 | 女 | 33018193 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員(會計) | 3121180306311 | 62 | 74 | 40.8 | 3 | |
32 | 馮玉萍 | 藏族 | 女 | 33018194 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180401103 | 55 | 72 | 38.1 | 1 | |
33 | 羅絨擁召 | 藏族 | 女 | 33018194 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180400224 | 53 | 69 | 36.6 | 2 | |
34 | 楊曉麗 | 藏族 | 女 | 33018194 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121180400903 | 55 | 66.5 | 36.45 | 3 | |
35 | 劉懿 | 漢族 | 男 | 33018195 | 稻城縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400828 | 70 | 69 | 41.7 | 1 | |
36 | 青米多吉 | 藏族 | 男 | 33018195 | 稻城縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400913 | 71 | 66 | 41.1 | 2 | |
37 | 洛桑刀登 | 藏族 | 男 | 33018195 | 稻城縣人民法院 | 司法警察 | 3121180306329 | 66 | 70 | 40.8 | 3 | |
38 | 作西汪修 | 藏族 | 男 | 33018196 | 稻城縣人民法院 | 法官助理 | 3121180401127 | 60 | 66.5 | 1 | 38.95 | 1 |
39 | 尼馬拉姆 | 藏族 | 女 | 33018196 | 稻城縣人民法院 | 法官助理 | 3121180401119 | 55 | 72.5 | 38.25 | 2 | |
40 | 次仁次姆 | 藏族 | 女 | 33018196 | 稻城縣人民法院 | 法官助理 | 3121180400114 | 52 | 69.5 | 1 | 37.45 | 3 |
41 | 張奇琦 | 藏族 | 男 | 33018197 | 得榮縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400901 | 75 | 70 | 43.5 | 1 | |
42 | 根秋曲扎 | 藏族 | 男 | 33018197 | 得榮縣人民法院 | 司法警察 | 3121180401129 | 68 | 68 | 40.8 | 2 | |
43 | 黃蕗露 | 漢族 | 男 | 33018197 | 得榮縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400108 | 67 | 67 | 40.2 | 3 | |
44 | 王昕然 | 漢族 | 男 | 33018197 | 得榮縣人民法院 | 司法警察 | 3121180400704 | 72 | 62 | 40.2 | 3 |
中共甘孜州委組織部
甘孜州中級人民法院
2021年1月22日
來源:http://rsks.gzz.gov.cn/newsDetail/25796.html