西充縣本次公開招聘教師面試工作已經結束,根據相關規(guī)定,現將總成績(含筆試成績、面試成績及排名情況)予以公示(詳見附表)。
聯系電話:0817—4231895,15196798499,13890806818。
西充縣2020年下半年公招教師總成績及排名公示表 | ||||||||
序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 成績 | 名次 | ||
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||||||
1 | 5411111164123 | 蒲燕 | 女 | 高中生物教師 | 57 | 82.54 | 69.77 | 1 |
2 | 5411111164119 | 何靜 | 女 | 高中生物教師 | 57 | 79 | 68.00 | 2 |
3 | 5411111164226 | 孫園園 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 74 | 85.92 | 79.96 | 1 |
4 | 5411111164307 | 寧學菊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 75 | 81.24 | 78.12 | 2 |
5 | 5411111164217 | 胡超斕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 72.5 | 83.48 | 77.99 | 3 |
6 | 5411111164201 | 崔小琪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教師 | 69 | 83.48 | 76.24 | 4 |
7 | 5411111164416 | 易楊梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 76 | 83.88 | 79.94 | 1 |
8 | 5411111164506 | 王宇坤 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 71 | 82.38 | 76.69 | 2 |
9 | 5411111164323 | 蒲文雁 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 64.5 | 87.98 | 76.24 | 3 |
10 | 5411111164328 | 張春蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 70 | 75.06 | 72.53 | 4 |
11 | 5411111164322 | 胡文娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 58.5 | 85.82 | 72.16 | 5 |
12 | 5411111164501 | 鄭曉君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 62.5 | 81.44 | 71.97 | 6 |
13 | 5411111164429 | 柯長慧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 68.5 | 74.28 | 71.39 | 7 |
14 | 5411111164525 | 田先丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 66 | 76.18 | 71.09 | 8 |
15 | 5411111164424 | 郝浩嵐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 67.5 | 73.94 | 70.72 | 9 |
16 | 5411111164509 | 龐子麒 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 62 | 78.72 | 70.36 | 10 |
17 | 5411111164511 | 崔濘佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 59.5 | 77.36 | 68.43 | 11 |
18 | 5411111164510 | 馮港 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數學教師 | 59.5 | 76.7 | 68.10 | 12 |
19 | 541111170728 | 鄭安麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 80.5 | 85.34 | 82.92 | 1 |
20 | 5411111170627 | 蘇葉鈴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 76.5 | 84.88 | 80.69 | 2 |
21 | 5411111170810 | 熊悅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 77.5 | 82.36 | 79.93 | 3 |
22 | 5411111170326 | 牟艷萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 76 | 83.84 | 79.92 | 4 |
23 | 5411111170703 | 羅淇予 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 74.5 | 85.24 | 79.87 | 5 |
24 | 5411111171018 | 陳瀟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 76 | 82.28 | 79.14 | 6 |
25 | 5411111170220 | 鄧新梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 74.5 | 83.48 | 78.99 | 7 |
26 | 5411111170514 | 韓肅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 75 | 82.18 | 78.59 | 8 |
27 | 5411111170225 | 羅義 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 78 | 78.54 | 78.27 | 9 |
28 | 5411111171007 | 劉欣 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 75 | 81.48 | 78.24 | 10 |
29 | 5411111170523 | 馮靈琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語教師 | 75 | 81.26 | 78.13 | 11 |
30 | 5411111171328 | 葉佳欣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 77 | 85.22 | 81.11 | 1 |
31 | 5411111171522 | 杜平 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 75 | 82.28 | 78.64 | 2 |
32 | 5411111173214 | 羅小燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 77.5 | 86.04 | 81.77 | 1 |
33 | 5411111173427 | 鄭璐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 72.5 | 88.86 | 80.68 | 2 |
34 | 5411111173712 | 谷玉珍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 79 | 81.04 | 80.02 | 3 |
35 | 5411111173326 | 周玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 74 | 82.36 | 78.18 | 4 |
36 | 5411111173322 | 羅杰元 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 74 | 81.82 | 77.91 | 5 |
37 | 5411111173707 | 王倩影 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 74.5 | 80.1 | 77.30 | 6 |
38 | 5411111173404 | 周番 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 72.5 | 81.24 | 76.87 | 7 |
39 | 5411111173118 | 何紅梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數學教師 | 72.5 | 78.56 | 75.53 | 8 |
西充縣教育科技和體育局
2021年1月21日
來源:http://www.xichong.gov.cn/show/2021/01/21/100367.html