一、參加體檢人員
按照公告中“根據招聘職位及名額,按照面試人員的考試成績從高到低依次等額確定體檢人員”的規定,確定2020年下半年廣安市考核招聘衛生事業單位人員武勝考點體檢人員共40名。體檢人員名單見附件。
二、體檢時間和地點
體檢人員于2021年1月28日(星期四)上午7:30前,在武勝縣人力資源和社會保障局一樓大廳(武勝縣沿口鎮下東街301號)報到,統一前往體檢機構進行體檢。
體檢考生體檢當日須攜帶有效第二代居民身份證(含有效臨時身份證)、準考證、“天府通健康碼”,體檢費用500元現金(以體檢機構實際收取金額為準,對身體有特殊要求的或需當場、當日復檢所產生的費用,由醫院按標準另行收取),證件不齊或在規定時間內未到達指定地點報到者視為自動放棄體檢資格,著裝須有利于各項身體檢查。
三、體檢項目及標準
體檢的項目和標準根據有關規定,參照《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發〔2016〕140號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發〔2012〕65號)執行,行業有特殊規定的從其規定。
四、體檢要求及注意事項
(一)參加體檢的考生需出示四川天府健康通上的個人防疫健康信息碼(綠碼),有中高風險地區所在設區的市(直轄市為區)旅居史的考生,在體檢當日必須提供7天內的核酸檢測證明。除查驗身份需要摘下口罩外,考生在體檢全程應佩戴口罩。
(二)體檢采取入闈封閉方式,參加體檢的考生不得攜帶移動電話等通訊設備,已攜帶的一律上交統一保管,未上交者一經發現立即取消體檢資格。
(三)參加體檢的考生體檢前三天應保持正常飲食,體檢前一天應注意休息,勿熬夜,勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物,避免劇烈運動。
(四)體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在體檢前一天晚餐后不再進食,保證受檢前禁水、禁食8—12小時。
(五)女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿作X光檢查。
(六)對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應當場復檢,以復檢結果為準。
(七)招考單位或考生對非當日非當場復檢的體檢結果有疑問的,可在體檢結論公告之日起3日內提出復檢申請,逾期不再受理。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。復檢費用由申請復檢考生自費。
(八)凡未按時參加體檢的,視為自動放棄體檢資格,不再補檢。因自愿放棄體檢或體檢不合格等原因出現的缺額,在該職位進入面試的人員中按考試成績從高到低依次遞補一次。
五、體檢紀律
參加體檢的考生在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史;服從工作人員的指揮,不得擅自行動;不得向醫務人員透露自己姓名、報考職位等身份信息。違者按《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》的有關規定處理并取消相關人員的聘用資格。
六、其他事項
2020年下半年廣安市考核招聘衛生事業單位人員武勝考點后續相關工作,請考生密切關注武勝縣人民政府網(http://www.wusheng.gov.cn)首頁“公示公告”欄的相關公告。
附件:2020年下半年廣安市考核招聘衛生事業單位人員武勝考點體檢人員名單
附件 | |||||||||
2020年下半年廣安市考核招聘衛生事業單位人員武勝考點 體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 準考證號 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 唐梓恒 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001007 | 85.076 | 1 | |
2 | 劉涵韻 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001011 | 84.292 | 2 | |
3 | 陳珉沖 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001006 | 82.83 | 3 | |
4 | 譚銘月 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001002 | 82.484 | 4 | |
5 | 張小麗 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001009 | 81.892 | 5 | |
6 | 趙庭庭 | 女 | 武勝縣人民醫院 | 臨床 | 31407001 | 31407001014 | 81.004 | 6 | |
7 | 江青桃 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 麻醉 | 31407002 | 31407002001 | 79.088 | 1 | |
8 | 田興平 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 口腔 | 31407003 | 31407003001 | 77.638 | 1 | |
9 | 張毅 | 男 | 武勝縣人民醫院 | 檢驗 | 31407004 | 31407004002 | 81.428 | 1 | |
10 | 鄧祺 | 男 | 武勝縣中醫醫院 | 臨床 | 31407006 | 31407006001 | 86.164 | 1 | |
11 | 李珊 | 女 | 武勝縣中醫醫院 | 中醫 | 31407007 | 31407007001 | 81.994 | 1 | |
12 | 楊曉倩 | 女 | 武勝縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 檢驗 | 31407009 | 31407009003 | 78.514 | 1 | |
13 | 王秋虎 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014008 | 83.24 | 1 | |
14 | 夏秋 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014014 | 83.126 | 2 | |
15 | 胡君林 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014004 | 82.23 | 3 | |
16 | 楊羽帆 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014006 | 81.516 | 4 | |
17 | 范洪翠 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014002 | 81.308 | 5 | |
18 | 阿友體 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014011 | 81.014 | 6 | |
19 | 房科霖 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014017 | 80.828 | 7 | |
20 | 溫軍全 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014009 | 80.822 | 8 | |
21 | 郭佳林 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014007 | 80.784 | 9 | |
22 | 李廣 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014005 | 80.528 | 10 | |
23 | 鄧清元 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014015 | 80.174 | 11 | |
24 | 李雪 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014003 | 80.044 | 12 | |
25 | 黃柯夫 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 臨床 | 31407014 | 31407014013 | 78.058 | 13 | |
26 | 張文龍 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015003 | 87.214 | 1 | |
27 | 段林宏 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015008 | 86.39 | 2 | |
28 | 曹耀雙 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015014 | 83.938 | 3 | |
29 | 周巾杰 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015005 | 83.224 | 4 | |
30 | 滕正紅 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 中醫 | 31407015 | 31407015006 | 83.122 | 5 | |
31 | 楊琴 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016004 | 87.194 | 1 | |
32 | 曹嘉明 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016015 | 84.772 | 2 | |
33 | 杜思親 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 藥學 | 31407016 | 31407016005 | 84.262 | 3 | |
34 | 林萍 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017003 | 83.514 | 1 | |
35 | 范琳爽 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017035 | 82.93 | 2 | |
36 | 萬相陽 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017033 | 81.878 | 3 | |
37 | 王可 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017022 | 81.654 | 4 | |
38 | 李婷婷 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 醫技 | 31407017 | 31407017010 | 81.6 | 5 | |
39 | 張峻銘 | 男 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 影像 | 31407018 | 31407018001 | 79.312 | 1 | |
40 | 陳梅 | 女 | 武勝縣沿口鎮社區衛生服務中心 | 影像 | 31407018 | 31407018004 | 78.442 | 2 |
武勝縣人力資源和社會保障局
2021年1月20日
來源:http://www.wusheng.gov.cn/wsxrmzf/c101123/2021-01/20/content_9709274c9c30423a836207536b8c9241.shtml