一、資格審查時間
時間:2021年1月21日上午9:00-12:00,下午2:30-6:00。
資格審查遞補時間:2021年1月26日-27日
地點:巴中市人民檢察院611辦公室(巴中市興文經開區通州大道12號)。
二、資格審查相關要求
1. 參加資格審查人員須本人到場,并準備以下材料:
《四川省公開考試錄用公務員報考信息表》、2寸近期免冠彩色標準照片1張、筆試準考證、第二代居民身份證、畢業證、學位證(研究生以上學歷人員還需要提供本科畢業證、學位證)以及招考職位要求的其它證書、證明材料的原件和復印件參加資格審查。
2021年高校應屆畢業生出具本人學生證(無學生證或學生證上專業及學歷層次等信息不全的,出具所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系、學歷層次和專業等情況證明)。
新就業的企事業單位的高校畢業生,試用期(見習期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意報考的手續。
2. 資格審查不合格或自動放棄出現的缺額,在報考同一職位的考生中,按筆試成績由高到低的順序依次確定遞補人員。遞補以電話方式通知,未在規定時限內參加面試資格審查的,視為考生自動放棄面試資格。資格審查合格的人員,按川發改價格〔2017〕472號文件規定繳納面試考務費80元。
3. 面試具體時間和地點見《面試通知單》。
三、資格審查考生名單
詳見附件。
四、疫情防控
來自國內疫情中高風險地區以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,必須按照巴中市衛生健康部門疫情防控有關規定,自覺接受隔離觀察、健康管理和核酸檢測,在資格審查及面試當天提供7天內核酸檢測陰性證明,不能提供證明的視為考生自愿放棄。來自國(境)外的考生應按照巴中市衛生健康部門疫情防控有關規定,自覺接受相應健康管理措施,并在資格審查及面試當天,提供巴中市衛生健康部門規定時限內的核酸檢測陰性證明,不能提供證明的視為考生自愿放棄。
參加資格審查人員一律從巴中市檢察院側門(停車場入口)進入,配合疫情防控值班人員做好信息登記、體溫檢測、健康碼查驗(國家政務服務平臺“防疫健康信息碼”)等防控工作,全程佩戴一次性口罩。
五、信息發布
2020年巴中市檢察系統公開考試錄用公務員后續工作的相關信息,將在巴中黨建網(http://www.bzswzzb.gov.cn/)、巴中市人民檢察院網站(http://www.bzsjcy.gov.cn/)公告。
未盡事宜,請考生電話咨詢巴中市人民檢察院政治部干部處。咨詢電話:0827-7893031。
附件:2020年巴中市檢察院系統公開考試錄用公務員筆試排名及資格審查人員名單
2020年巴中檢察機關公開考試錄用公務員 筆試排名及資格審查人員名單 |
||||||
考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 招錄職位 | 擬錄用 名額 |
筆試成 績排名 |
資格審 查情況 |
王必勝 | 男 | 3121130101816 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 1 | 首輪 |
王思揚 | 男 | 3121130102030 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 2 | 首輪 |
郭騰 | 女 | 3121130100622 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 3 | 首輪 |
米何梅 | 女 | 3121130100502 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 4 | 遞補 |
馬浩 | 男 | 3121130101515 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 5 | 遞補 |
盛垠 | 男 | 3121130100728 | 恩陽區人民檢察院偵查員 | 1 | 6 | 遞補 |
朱春蓮 | 女 | 3121130101220 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 1 | 首輪 |
劉力嘉 | 女 | 3121130100120 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 2 | 首輪 |
王靜 | 女 | 3121130101624 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 3 | 首輪 |
雷亞萍 | 女 | 3121130101922 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 3 | 首輪 |
夏玉榮 | 女 | 3121130100630 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 4 | 遞補 |
鄧春梅 | 女 | 3121130101929 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 5 | 遞補 |
張坤玉 | 女 | 3121130102013 | 南江縣人民檢察院檢察輔助人員 | 1 | 6 | 遞補 |
肖開凡 | 男 | 3121130101426 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 1 | 首輪 |
劉素 | 女 | 3121130100330 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 2 | 首輪 |
張茹 | 女 | 3121130101010 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 3 | 首輪 |
彭蕊 | 女 | 3121130101309 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 4 | 遞補 |
馬千 | 女 | 3121130102112 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 5 | 遞補 |
諶顧尹 | 女 | 3121130100125 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 6 | 遞補 |
王坤煜 | 女 | 3121130100111 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 6 | 遞補 |
楊璐宇 | 女 | 3121130100825 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 6 | 遞補 |
姚通 | 男 | 3121130100828 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 6 | 遞補 |
石鴻 | 女 | 3121130101620 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 6 | 遞補 |
張文軍 | 女 | 3121130100516 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 11 | 遞補 |
何艾蓮 | 女 | 3121130101222 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 11 | 遞補 |
趙宗斐 | 男 | 3121130101011 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 13 | 遞補 |
楊茜 | 女 | 3121130100329 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 14 | 遞補 |
李嘉玲 | 女 | 3121130100612 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 15 | 遞補 |
孫婷 | 女 | 3121130100225 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 16 | 遞補 |
張婷 | 女 | 3121130101226 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 17 | 遞補 |
唐川嵐 | 女 | 3121130100420 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 18 | 遞補 |
楊淑嵐 | 女 | 3121130101429 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 18 | 遞補 |
茍丁芳 | 女 | 3121130102021 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 20 | 遞補 |
米柯吉 | 男 | 3121130101716 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 21 | 遞補 |
陳偉 | 男 | 3121130101518 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 22 | 遞補 |
趙帆 | 男 | 3121130100122 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 23 | 遞補 |
龔琳 | 女 | 3121130101506 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 24 | 遞補 |
袁廷政 | 男 | 3121130100318 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 25 | 遞補 |
雷鯉溶 | 女 | 3121130100524 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 25 | 遞補 |
岳歡 | 女 | 3121130101520 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 25 | 遞補 |
丁雙玉 | 女 | 3121130101514 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 28 | 遞補 |
楊飛 | 男 | 3121130101928 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 29 | 遞補 |
胡敏 | 女 | 3121130101715 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 30 | 遞補 |
何洪宇 | 男 | 3121130101005 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 31 | 遞補 |
岳鎧鍔 | 男 | 3121130100406 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 32 | 遞補 |
邱仕科 | 男 | 3121130101204 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 32 | 遞補 |
熊璽媛 | 女 | 3121130101927 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 34 | 遞補 |
侯宇 | 女 | 3121130100626 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 35 | 遞補 |
張丹丹 | 女 | 3121130101026 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 35 | 遞補 |
冉利 | 女 | 3121130101504 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 35 | 遞補 |
羅超 | 男 | 3121130101622 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 38 | 遞補 |
彭曦星 | 男 | 3121130100419 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 39 | 遞補 |
鄧天勇 | 男 | 3121130100414 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 40 | 遞補 |
付海軍 | 男 | 3121130100823 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 40 | 遞補 |
羅丹 | 女 | 3121130101104 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 42 | 遞補 |
符喬 | 男 | 3121130101819 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 43 | 遞補 |
秦紅梅 | 女 | 3121130100326 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 44 | 遞補 |
胥家豪 | 男 | 3121130100528 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 44 | 遞補 |
蔣孟伶 | 女 | 3121130101626 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 46 | 遞補 |
楊東 | 男 | 3121130102024 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 46 | 遞補 |
谷聰 | 女 | 3121130100116 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 48 | 遞補 |
何雨潔 | 女 | 3121130100421 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 48 | 遞補 |
彭敏 | 女 | 3121130100919 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 50 | 遞補 |
楊陽 | 男 | 3121130102017 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 51 | 遞補 |
唐國慶 | 男 | 3121130100625 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 52 | 遞補 |
楊尚江 | 男 | 3121130101722 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 52 | 遞補 |
林琴 | 女 | 3121130102007 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 52 | 遞補 |
張萌 | 女 | 3121130100426 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 55 | 遞補 |
向東升 | 男 | 3121130100124 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 56 | 遞補 |
陳虹宇 | 女 | 3121130101416 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 57 | 遞補 |
陳亞瓊 | 女 | 3121130101729 | 南江縣人民檢察院司法行政人員(宣傳) | 1 | 58 | 遞補 |
中共巴中市委組織部
巴中市人民檢察院
2021年1月20日
來源:http://202.61.89.231/content-45-340238483808128A