一、資格復審
根據考生折合后的筆試總成績,在心理素質測試合格者中,按照招錄職位1:3的比例,從高分到低分依次確定進入面試資格復審人員名單(最后一名成績相同的,可一并進入資格復審,有缺考科目或違紀行為者不得進入資格復審)。進入資格復審人數達不到錄用名額3倍的職位,該職位符合條件的筆試人員全部進入面試資格審查。資格復審人員名單見附件。
(一)資格復審時間:2021年1月23日8:30—18:00
報考執法勤務三、執法勤務四、執法勤務五職位的考生在當日8:30—12:00到指定地點進行資格復審;報考執法勤務一、執法勤務二職位的考生在當日15:00—18:00到指定地點進行資格復審。
未在指定的時間段到達指定地點進行資格復審的考生視為自動放棄。
(二)資格復審地點:攀枝花市人事考試中心(攀枝花市炳草崗機場路學府廣場3號樓3樓)
(三)進入面試資格復審的考生,應攜帶《2020年下半年四川省公開考試錄用公務員報考信息表》一份(貼上照片)、筆試準考證、有效居民身份證、畢業證、戶籍證明(明確了招考范圍的職位)等原件及復印件,在規定時間內到指定的地點進行資格復審。
其中,下列報考對象須具備以下手續:
1.2021年高校應屆畢業生出具本人學生證和所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系及專業、學制、畢業時間等情況的證明。
2.事業單位人員須按干部管理權限出具同意報考的手續。
3.國(境)外留學歸來人員報考的,要出具教育部相關國(境)外學歷學位認證書。考生可登錄中國留學網(http://www.cscse.edu.cn),按有關要求和程序辦理。
4.屬攀枝花市生源地報考的,須分別提供由相關主管部門出具的在攀枝花市參加高考和高考時為攀枝花市戶籍的證明材料。
5.國家有其他特殊規定的,從其規定。
(四)資格復審合格者,參加面試;資格復審不合格者,取消面試資格。資格復審不合格或自動放棄出現的缺額,在報考同一職位的考生中按筆試折合總成績從高分到低分在心理素質測試合格者中依次遞補。
(五)資格復審合格者,繳納面試考務費每人80元,領取《面試通知書》和《體能測評通知書》。
二、面試
面試定于2021年1月30日進行,具體時間、地點見《面試通知書》。考生憑本人《面試通知書》、有效居民身份證參加面試。
三、體能測評
參加面試的考生均參加體能測評。體能測評定于2021年1月31日進行,按照《公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)》(人社部發〔2011〕48號)、國家公務員局《關于明確公安機關人民警察體能測評次數的函》(國公局函〔2012〕1號)和中央組織部公務員二局2020年2月《關于同意調整公安機關錄用人民警察體能測評有關項目測評次數的復函》等有關規定執行。體能測評不合格的,不得進入下一步考錄環節。參加體能測評的考生年齡按體能測評的當日計算。體能測評的具體時間、地點及相關要求詳見《體能測評通知書》。
四、其他注意事項
(一)請考生近期做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務服務平臺”或“天府健康通”申領本人防疫健康碼,并持續關注健康碼狀態。在資格審查和面試前主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼)和行程卡,經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入資格審查現場和考點。
(二)來自國內疫情中高風險地區以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應按照疫情防控有關要求,在資格審查及面試當天提供7天內核酸檢測陰性證明,不能提供證明的視為考生自愿放棄面試資格。來自國(境)外的考生應按照考點當地疫情防控部門規定,自覺接受相應健康管理措施,并在資格審查及面試當天,提供考點當地衛生健康部門7天內核酸檢測陰性證明,不能提供證明的視為考生自愿放棄面試資格。
(三)考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史被集中隔離,資格審查及面試當天無法到達資格審查現場或面試考點報到的,視為主動放棄面試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加資格審查或面試的考生,視為主動放棄面試資格。
(四)考生應注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,須全程佩戴口罩。
攀枝花市2020年下半年公安機關公開考試錄用公務員(人民警察)后續公告將在攀西人才網www.pxrc.com.cn發布,請考生隨時關注。
咨詢電話:
中共攀枝花市委組織部 0812-3350424
攀枝花市公安局 0812-3323703、3323733
附件:攀枝花市2020年下半年公安機關公開考試錄用公務員(人民警察)資格復審人員名單.xls
攀枝花市2020年下半年公安機關公開考試錄用公務員(人民警察)資格復審人員名單 | ||||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 錄用名額 | 招錄機關 | 內設機關 | 職位名稱 | 準考證號 | 行政職業能力測驗成績 | 申論成績 | 心理素質測試結論 | 專業科目成績 | 筆試折合總成績 | 筆試排名 | 備注 |
劉暢 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030103109 | 76 | 76 | 合格 | 68 | 44.16 | 1 | |
何金濤 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030102225 | 73 | 71.5 | 合格 | 76 | 44.07 | 2 | |
羅程 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030102402 | 74 | 71 | 合格 | 68 | 42.78 | 3 | |
肖中林 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030103715 | 80 | 68 | 合格 | 63 | 42.78 | 3 | |
張平林 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030101706 | 74 | 69 | 合格 | 69 | 42.6 | 5 | |
鐘軼 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030103717 | 77 | 67 | 合格 | 66 | 42.42 | 6 | |
俞李都 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030102213 | 78 | 63.5 | 合格 | 68 | 42.39 | 7 | |
王峰 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030100523 | 68 | 76.5 | 合格 | 68 | 42.33 | 8 | |
萬叢宇 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030102912 | 73 | 71.5 | 合格 | 66 | 42.27 | 9 | |
曾子豪 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030101811 | 71 | 69 | 合格 | 71 | 42.24 | 10 | |
劉烈攀 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030103022 | 64 | 69 | 合格 | 80 | 42.18 | 11 | |
李燕東 | 男 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務一 | 3121030100209 | 71 | 76.5 | 合格 | 63 | 42.15 | 12 | |
黃萬錦 | 女 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務二 | 3121030100407 | 71 | 70.5 | 合格 | 66 | 41.61 | 1 | |
蔣珂 | 女 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務二 | 3121030100615 | 68 | 71.5 | 合格 | 56 | 39.27 | 2 | |
李奕 | 女 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 監管場所 | 執法勤務二 | 3121030101730 | 61 | 74 | 合格 | 62 | 39.12 | 3 | |
段浩宇 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030103819 | 78 | 72 | 合格 | 71 | 44.46 | 1 | |
楊子龍 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030101816 | 73 | 67.5 | 合格 | 74 | 42.99 | 2 | |
李旭 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030101017 | 71 | 66.5 | 合格 | 68 | 41.25 | 3 | |
甘羅 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030100212 | 69 | 67 | 合格 | 68 | 40.86 | 4 | |
高霄 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030102330 | 68 | 69 | 合格 | 67 | 40.8 | 5 | |
李昌良 | 男 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務三 | 3121030104021 | 72 | 57.5 | 合格 | 73 | 40.77 | 6 | |
陳玲 | 女 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務四 | 3121030103518 | 67 | 68.5 | 合格 | 69 | 40.83 | 1 | |
袁馮月 | 女 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務四 | 3121030103120 | 71 | 68.5 | 合格 | 61 | 40.35 | 2 | |
何昊霖 | 女 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 東區分局 | 執法勤務四 | 3121030101220 | 63 | 70 | 合格 | 68 | 39.96 | 3 | |
蔡重馨 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030102216 | 75 | 68.5 | 合格 | 67 | 42.39 | 1 | |
范智攀 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030103608 | 73 | 64 | 合格 | 71 | 41.82 | 2 | |
王祖楊 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030103919 | 76 | 64 | 合格 | 61 | 40.74 | 3 | |
朱墨 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030101326 | 70 | 70 | 合格 | 59 | 40.02 | 4 | |
張浩 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030103528 | 71 | 64.5 | 合格 | 62 | 39.81 | 5 | |
王啟璇 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030101923 | 68 | 66.5 | 合格 | 63 | 39.63 | 6 | |
張國申 | 男 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 西區分局 | 執法勤務五 | 3121030102219 | 68 | 60.5 | 合格 | 69 | 39.63 | 6 |
中共攀枝花市委組織部 攀枝花市公安局
2021年1月20日