西充縣2020年下半年公開招聘教師面試資格審查已結束?,F將面試相關事項公告如下:
一、面試時間:2021年1月21日7∶30—18∶30
二、面試地點:西充縣張瀾學校
三、特別提示:請面試資格審查合格人員(詳見附件)持面試通知書原件、本人有效身份證原件、3日內本人核酸檢測(陰性)證明,于2021年1月21日早上7∶30準時到西充縣張瀾學??键c簽到候考。簽到時,上述證件不齊備以及未按規定時間到考場簽到候考者作放棄面試資格處理。
聯系電話:0817—4231895,15196798499,13890806818。
附件:西充縣2020年下半年公開招聘教師面試資格審查合格人員公示表
西充縣2020年下半年公招教師面試資格審查合格人員公示表 | |||||||||||||
序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷及專業 | 教師資格證書 | 報考崗位 | 筆試總成績 | 排名 | 審查結果 | 備注 | ||
學歷 | 畢業院校及專業 | 編號 | 層次專業 | ||||||||||
1 | 5411111164119 | 何靜 | 女 | 1996年5月 | 本科 | 西華師范大學、生物科學 | 20185103342000051 | 高中生物 | 高中生物教師 | 57 | 2 | 合格 | |
2 | 5411111164123 | 蒲燕 | 女 | 1999年3月 | 本科 | 四川師范大學、生物科學 | 20205110042000916 | 高中生物 | 高中生物教師 | 57 | 2 | 合格 | |
3 | 5411111164307 | 寧學菊 | 女 | 1993年8月 | 本科 | 四川師范大學、漢語言文學 | 20165130332000581 | 初中語文 | 鄉鎮初中語文教師 | 75 | 2 | 合格 | |
4 | 5411111164226 | 孫園園 | 女 | 1997年2月 | 本科 | 湖南涉外經濟學院、漢語言文學 | 20204301832000322 | 初中語文 | 鄉鎮初中語文教師 | 74 | 3 | 合格 | |
5 | 5411111164217 | 胡超斕 | 女 | 1995年12月 | 本科 | 西華師范大學、漢語國際教育 | 20195103342000459 | 初中語文 | 鄉鎮初中語文教師 | 72.5 | 4 | 合格 | |
6 | 5411111164201 | 崔小琪 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 四川外國語大學、漢語言文學 | 20205000142011845 | 初中語文 | 鄉鎮初中語文教師 | 69 | 6 | 合格 | |
7 | 5411111164416 | 易楊梅 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 綿陽師范學院、數學與應用數學 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 76 | 1 | 合格 | 2021年7月1日畢業 | |
8 | 5411111164506 | 王宇坤 | 男 | 1992年2月 | 本科 | 西昌學院、數學與應用數學 | 20175103741001381 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 71 | 2 | 合格 | |
9 | 5411111164328 | 張春蘭 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 重慶三峽學院、數學與應用數學(師范類) | 20195000142011283 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 70 | 3 | 合格 | |
10 | 5411111164429 | 柯長慧 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 內蒙古民族大學、數學與應用數學 | 20191506042001620 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 68.5 | 4 | 合格 | |
11 | 5411111164424 | 郝浩嵐 | 女 | 1998年1月 | 本科 | 內江師范學院、數學與應用數學 | 20205101132000352 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 67.5 | 5 | 合格 | |
12 | 5411111164525 | 田先丹 | 女 | 1998年10月 | 本科 | 昆明學院、數學與應用數學(師范方向) | 20195311832001094 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 66 | 6 | 合格 | |
13 | 5411111164323 | 蒲文雁 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 綿陽師范學院、信息與計算科學 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 64.5 | 7 | 合格 | 2021年7月1日畢業 | |
14 | 5411111164501 | 鄭曉君 | 女 | 1993年12月 | 本科 | 東北師范大學、數學與應用數學 | 20165122132000438 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 62.5 | 11 | 合格 | |
15 | 5411111164509 | 龐子麒 | 男 | 1996年12月 | 本科 | 鹽城師范大學、數學與應用數學(師范類) | 20205107931000028 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 62 | 12 | 合格 | |
16 | 5411111164511 | 崔濘佳 | 女 | 1999年10月 | 本科 | 運城學院、數學與應用數學 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 59.5 | 16 | 合格 | 2021年7月1日畢業 | |
17 | 5411111164510 | 馮港 | 男 | 1997年3月 | 本科 | 電子科技大學成都學院、信息與計算科學 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 59.5 | 16 | 合格 | 2020年7月1日畢業 | |
18 | 5411111164322 | 胡文娟 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 重慶師范大學、數學與應用數學(師范類) | 20185000142015856 | 初中數學 | 鄉鎮初中數學教師 | 58.5 | 18 | 合格 | |
19 | 541111170728 | 鄭安麗 | 女 | 1997年2月 | 本科 | 成都東軟學院、英語 | 20195105232000148 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 80.5 | 1 | 合格 | |
20 | 5411111170225 | 羅義 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 重慶師范大學涉外商貿學院、英語(師范) | 20205003732000483 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 78 | 2 | 合格 | |
21 | 5411111170810 | 熊悅 | 女 | 1996年10月 | 本科 | 山西師范大學、商務英語 | 20181430042000956 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 77.5 | 3 | 合格 | |
22 | 5411111170627 | 蘇葉鈴 | 女 | 1999年4月 | 本科 | 西南科技大學、商務英語 | 20205170332001282 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 76.5 | 4 | 合格 | |
23 | 5411111171018 | 陳瀟 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 四川民族學院、英語 | 20205108532000302 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 76 | 5 | 合格 | |
24 | 5411111170326 | 牟艷萍 | 女 | 1996年1月 | 本科 | 成都中醫藥大學、英語 | 20175110042006197 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 76 | 5 | 合格 | |
25 | 5411111170514 | 韓肅 | 女 | 1994年8月 | 本科 | 成都東軟學院、英語 | 20205103342000048 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 75 | 7 | 合格 | |
26 | 5411111171007 | 劉欣 | 男 | 1991年12月 | 本科 | 四川師范大學文理學院、英語(師范專業) | 20155111231001565 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 75 | 7 | 合格 | |
27 | 5411111170523 | 馮靈琳 | 女 | 1994年8月 | 碩士研究生 | 西南石油大學、英語筆譯 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 75 | 7 | 合格 | 2021年7月1日畢業 | |
28 | 5411111170703 | 羅淇予 | 男 | 1992年3月 | 本科 | 內江師范學院、英語 | 20135100041000193 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 74.5 | 10 | 合格 | |
29 | 5411111170220 | 鄧新梅 | 女 | 1993年2月 | 本科 | 山東財經大學、英語 | 20175003732000768 | 初中英語 | 鄉鎮初中英語教師 | 74.5 | 10 | 合格 | |
30 | 5411111171328 | 葉佳欣 | 女 | 1996年5月 | 本科 | 四川師范大學、漢語言文學 | 20185178122001489 | 小學語文 | 鄉鎮小學語文教師 | 77 | 1 | 合格 | |
31 | 5411111171522 | 杜平 | 男 | 1987年2月 | 大專 | 四川教育學院、語文教育 | 20105111531001441 | 小學語文 | 鄉鎮小學語文教師 | 75 | 2 | 合格 | |
32 | 5411111173712 | 谷玉珍 | 女 | 1995年2月 | 大專 | 眉山職業技術學院、初等教育 | 20175105422000366 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 79 | 1 | 合格 | |
33 | 5411111173214 | 羅小燕 | 女 | 1996年4月 | 大專 | 西華師范大學、初等教育 | 20195103422000243 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 77.5 | 2 | 合格 | |
34 | 5411111173707 | 王倩影 | 女 | 1999年7月 | 大專 | 廣安職業技術學院、小學教育 | 20205160222000745 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 74.5 | 3 | 合格 | |
35 | 5411111173322 | 羅杰元 | 女 | 1995年2月 | 本科 | 東北師范大學、數學與應用數學 | 20195105222000083 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 74 | 4 | 合格 | |
36 | 5411111173326 | 周玲 | 女 | 1997年9月 | 大專 | 綿陽師范學院、數學教育 | 20185170332000577 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 74 | 4 | 合格 | |
37 | 5411111173118 | 何紅梅 | 女 | 1993年10月 | 本科 | 西華師范大學、小學教育 | 20195130422000035 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 72.5 | 6 | 合格 | |
38 | 5411111173404 | 周番 | 女 | 1998年10月 | 大專 | 眉山職業技術學院、小學教育 | 20205105422000846 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 72.5 | 6 | 合格 | |
39 | 5411111173427 | 鄭璐 | 女 | 1996年4月 | 大專 | 西華師范大學、小學教育 | 20175138122000576 | 小學數學 | 鄉鎮小學數學教師 | 72.5 | 6 | 合格 |
西充縣教育科技和體育局
2021年1月18日
來源:http://www.xichong.gov.cn/show/2021/01/18/100290.html