公示期限為7個工作日(2021年1月18日至2021年1月26日),公示期間接受社會監督和舉報。舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
監督舉報電話:
人事處:0818-2790069 (13982839761)
紀 委:0818-2790019(15881829200)
附件: 四川文理學院2020年11月公開考試招聘事業編制工作人員擬聘人員名單
四川文理學院2020年11月公開考試招聘事業編制工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 畢業學校 | 專業 | 學歷學位 | 考試總成績 | 崗位排名 | 招聘崗位基本條件 | ||||
年齡 | 學歷學位要求 | 專業要求 | 其他條件 | 備注 | ||||||||||
1 | 黃泰吉 | 男 | 1994.07 | 20200114 | 廣東外語外貿大學 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 79.00 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 漢語國際教育、語言學及應用語言學 | ||
2 | 陳桃 | 男 | 1989.05 | 20200106 | 西南科技大學 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 78.20 | 2 | |||||
3 | 程祺 | 女 | 1996.02 | 20200101 | 中國傳媒大學 | 漢語國際教育 | 碩士研究生 | 77.40 | 3 | |||||
4 | 莫澤 | 男 | 1995.08 | 20200123 | 西南交通大學 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 74.20 | 2 | 中國古典文獻學,中國語言文學 | 遞補 | |||
5 | 彭雨昕 | 女 | 1991.02 | 20200126 | 武漢大學 | 新聞與傳播 | 碩士研究生 | 74.60 | 1 | 新聞傳播學、網絡與新媒體、新聞與傳播 | ||||
6 | 丁玉潔 | 女 | 1996.03 | 20200211 | 西北師范大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 77.60 | 1 | 馬克思主義哲學、馬克思主義基本原理、思想政治教育、馬克思主義中國化研究、比較政治、政治學、政治學理論 | 中共黨員(含中共預備黨員) | |||
7 | 于優雅 | 女 | 1996.10 | 20200206 | 西南財經大學 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 76.80 | 2 | |||||
8 | 李林玲 | 女 | 1995.07 | 20200203 | 四川農業大學 | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 72.60 | 3 | |||||
9 | 楊爽 | 女 | 1994.08 | 20200212 | 西藏民族大學 | 法律 | 碩士研究生 | 75.00 | 2 | 知識產權、知識產權法學、知識產權法、法律 | 遞補 | |||
10 | 郭婷 | 女 | 1997.08 | 20200310 | 西南大學 | 學科教學(英語) | 碩士研究生 | 81.40 | 1 | 英語語言文學、學科教學(英語)、英語筆譯 | ||||
11 | 何美娟 | 女 | 1994.10 | 20200229 | 四川大學 | 英語語言文學 | 碩士研究生 | 78.80 | 2 | |||||
12 | 喬方燕 | 女 | 1990.06 | 20200304 | 西南石油大學 | 英語筆譯 | 碩士研究生 | 77.20 | 3 | |||||
13 | 吳妮秦 | 女 | 1992.03 | 20200301 | 西華師范大學 | 學科教學(英語) | 碩士研究生 | 76.20 | 4 | |||||
14 | 王佳佳 | 女 | 1993.05 | 20200316 | 西華師范大學 | 課程與教學論(數學) | 碩士研究生 | 80.60 | 1 | 計算數學、基礎數學、課程與教學論(數學方向)、應用數學 | ||||
15 | 胡華書 | 女 | 1993.12 | 20200320 | 四川師范大學 | 基礎數學 | 碩士研究生 | 79.80 | 2 | |||||
16 | 陳芳芳 | 女 | 1989.10 | 20200319 | 電子科技大學 | 計算數學 | 碩士研究生 | 75.00 | 3 | |||||
17 | 官政 | 男 | 1996.12 | 20200328 | 廣西師范大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 78.40 | 1 | 概率論與數理統計、統計學、應用統計 | ||||
18 | 孫宗仁 | 男 | 1990.02 | 20200330 | 上海理工大學 | 概率論與數理統計 | 碩士研究生 | 69.40 | 2 | |||||
19 | 唐彬彬 | 男 | 1989.07 | 20200403 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 68.40 | 1 | 金融數學、金融學、計量經濟學 | ||||
20 | 劉星 | 女 | 1993.02 | 20200406 | 西南大學 | 信號與信息處理 | 碩士研究生 | 67.80 | 1 | 信號與信息處理、通信與信息系統 | ||||
21 | 沈波 | 男 | 1993.03 | 20200411 | 南昌大學 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 67.80 | 1 | 通信與信息系統、信號與信息處理、計算機應用技術、計算機系統結構、軟件工程、計算機軟件與理論 | ||||
22 | 華春 | 男 | 1985.02 | 20200408 | 電子科技大學 | 通信與信息系統 | 碩士研究生 | 60.40 | 2 | |||||
23 | 譚雨薇 | 女 | 1997.03 | 20200413 | 重慶工商大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 77.60 | 1 | 化學工藝、化學工程、化學 | ||||
24 | 覃海川 | 女 | 1995.04 | 20200421 | 四川師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 74.00 | 2 | |||||
25 | 符東 | 男 | 1992.02 | 20200423 | 四川理工學院 | 化學工藝 | 碩士研究生 | 72.80 | 3 | |||||
26 | 顏爽 | 女 | 1993.06 | 20200428 | 西華大學 | 制藥工程 | 碩士研究生 | 77.00 | 1 | 制藥工程、藥物分析 | ||||
27 | 龔燕川 | 女 | 1991.01 | 20200501 | 四川理工學院 | 發酵工程 | 碩士研究生 | 70.00 | 1 | 發酵工程、化學 | ||||
28 | 李凡 | 女 | 1994.02 | 20200504 | 大理大學 | 學前教育 | 碩士研究生 | 71.80 | 2 | 學前教育 | 遞補 | |||
29 | 謝廷波 | 男 | 1989.08 | 20200507 | 重慶理工大學 | 會計 | 碩士研究生 | 72.20 | 1 | 會計學、審計、會計 | ||||
30 | 王丹 | 女 | 1995.12 | 20200509 | 湖南工業大學 | 會計 | 碩士研究生 | 69.20 | 2 | |||||
31 | 胡丹 | 女 | 1986.09 | 20200516 | 重慶師范大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 81.20 | 1 | 工商管理、財政學 | ||||
32 | 何孟臻 | 女 | 1995.08 | 20200515 | 深圳大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 77.60 | 2 | |||||
33 | 熊光明 | 男 | 1989.07 | 20200514 | 西南財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 75.60 | 3 | |||||
34 | 張鈺璽 | 男 | 1991.06 | 20200523 | 長春大學 | 企業管理(人力資源管理方向) | 碩士研究生 | 71.20 | 1 | 企業管理、人力資源管理 | ||||
35 | 孫洪運 | 女 | 1993.04 | 20200525 | 寧波大學 | 港航技術與管理工程 | 碩士研究生 | 75.00 | 1 | 1985年1月1日及以后出生 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 工商管理、物流管理、港航技術與管理工程 | ||
36 | 何博 | 男 | 1992.07 | 20200530 | 重慶大學 | 設計學 | 碩士研究生 | 76.00 | 1 | 設計學、工業設計工程、生態學 | ||||
37 | 張五九 | 男 | 1989.03 | 20200529 | 西南科技大學 | 工業設計工程 | 碩士研究生 | 72.40 | 2 | |||||
38 | 張曉 | 女 | 1994.01 | 20200604 | 四川農業大學 | 林業經濟管理 | 碩士研究生 | 76.60 | 1 | 林業經濟管理、旅游管理 | ||||
39 | 王明南 | 男 | 1994.05 | 20200614 | 四川師范大學 | 世界史 | 碩士研究生 | 81.00 | 1 | 專業不限 | ||||
40 | 陳家雪 | 女 | 1995.07 | 20200828 | 安徽師范大學 | 教育技術學 | 碩士研究生 | 85.00 | 1 | 中共黨員(含中共預備黨員),女性 需入住女生公寓 |
||||
41 | 李莉 | 女 | 1987.09 | 20200826 | 云南財經大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 82.00 | 2 | |||||
42 | 楊柳 | 女 | 1993.02 | 20201004 | 重慶工商大學 | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 | 80.40 | 3 | |||||
43 | 楊書 | 女 | 1994.06 | 20200925 | 云南大學 | 教育學原理 | 碩士研究生 | 79.20 | 4 | |||||
44 | 明巧 | 女 | 1994.12 | 20201005 | 四川農業大學 | 林業 | 碩士研究生 | 79.00 | 5 | |||||
45 | 李美林 | 女 | 1988.08 | 20201001 | 云南師范大學 | 教育技術學 | 碩士研究生 | 78.60 | 6 | |||||
46 | 何欣 | 女 | 1995.05 | 20201018 | 四川音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 碩士研究生 | 78.40 | 7 | |||||
47 | 洪雙 | 女 | 1996.02 | 20200914 | 重慶三峽學院 | 中國語言文學 | 碩士研究生 | 78.00 | 8 | |||||
48 | 李蘋 | 女 | 1994.11 | 20200827 | 西華師范大學 | 教育學原理 | 碩士研究生 | 77.80 | 9 | |||||
49 | 張金秀 | 女 | 1993.10 | 20201017 | 四川輕化工大學 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 77.80 | 并列第9 | |||||
50 | 趙會輝 | 女 | 1994.06 | 20200729 | 四川師范大學 | 教育學 | 碩士研究生 | 77.60 | 11 | |||||
51 | 羅天 | 女 | 1990.08 | 20200902 | 江蘇大學 | 外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 77.60 | 并列第11 | |||||
52 | 余張飛 | 女 | 1993.09 | 20200810 | 四川師范大學 | 歷史學 | 碩士研究生 | 77.60 | 并列第11 | |||||
53 | 胡雪蓮 | 女 | 1994.01 | 20200924 | 西華師范大學 | 政治學理論 | 碩士研究生 | 77.40 | 14 | |||||
54 | 畢瑞莉 | 女 | 1988.10 | 20201020 | 云南大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 碩士研究生 | 77.20 | 并列第16 | 遞補 | ||||
55 | 李德平 | 男 | 1985.04 | 20201128 | 西華師范大學 | 比較文學與世界文學 | 碩士研究生 | 82.00 | 1 | 中共黨員(含中共預備黨員),男性 需入住男生公寓 |
||||
56 | 尹亮 | 男 | 1994.10 | 20201120 | 西華師范大學 | 政治學理論 | 碩士研究生 | 79.80 | 2 | |||||
57 | 文敏熙 | 男 | 1987.03 | 20201121 | 西華師范大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 79.40 | 3 | |||||
58 | 沈權文 | 男 | 1992.08 | 20201113 | 香港浸會大學 | 外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 79.20 | 4 | |||||
59 | 吳泉興 | 男 | 1995.05 | 20201106 | 成都體育學院 | 體育教育訓練學 | 碩士研究生 | 79.00 | 5 | |||||
60 | 張芝豪 | 男 | 1993.05 | 20201123 | 四川輕化工大學 | 學科教學(語文) | 碩士研究生 | 78.60 | 6 | |||||
61 | 朱小平 | 男 | 1992.04 | 20201221 | 云南民族大學 | 中國古代史 | 碩士研究生 | 78.60 | 并列第6 | |||||
62 | 張焱鑫 | 男 | 1995.08 | 20201209 | 燕山大學 | 模式識別與智能系統 | 碩士研究生 | 78.40 | 8 | |||||
63 | 喻南錠 | 男 | 1995.08 | 20201208 | 山西農業大學 | 體育教學 | 碩士研究生 | 78.00 | 9 | |||||
64 | 石亮亮 | 男 | 1992.07 | 20201104 | 西南民族大學 | 民俗學 | 碩士研究生 | 77.80 | 10 | |||||
65 | 蘇永健 | 男 | 1991.04 | 20201219 | 西南科技大學 | 漢語言文字學 | 碩士研究生 | 77.40 | 11 | |||||
66 | 葛永超 | 男 | 1994.10 | 20201102 | 四川省社會科學院新聞傳播研究所 | 新聞學 | 碩士研究生 | 76.40 | 12 |
四川文理學院
2021年1月18日
來源:http://202.61.89.231/content-61-00E7AFA57544355B