附件:南充市生態(tài)環(huán)境局局屬事業(yè)單位2020年下半年公開招聘工作人員考試總成績及排名表
南充市生態(tài)環(huán)境局局屬事業(yè)單位2020年下半年公開招聘工作人員考試總成績及排名表 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位 編碼 |
準考證號 | 筆試 成績 |
筆試折合成績(50%) | 面試成績 | 面試折合成績(50%) | 考試總成績 | 名次 |
1 | 胡曉翠 | 女 | 順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510028 | 5111111030417 | 74.1 | 37.05 | 83 | 41.50 | 78.55 | 1 |
2 | 曠運佳 | 女 | 順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510028 | 5111111030407 | 70.9 | 35.45 | 79 | 39.50 | 74.95 | 2 |
3 | 王 伽 | 女 | 順慶生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510028 | 5111111030521 | 70.8 | 35.40 | 69.33 | 34.67 | 70.07 | 3 |
4 | 韓 靜 | 女 | 閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510029 | 5111111030721 | 71.5 | 35.75 | 86.33 | 43.17 | 78.92 | 1 |
5 | 岳煜皓 | 男 | 閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510029 | 5111111030727 | 66.2 | 33.10 | 81.67 | 40.84 | 73.94 | 2 |
6 | 李 凘 | 女 | 閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510029 | 5111111030730 | 66.1 | 33.05 | 74 | 37.00 | 70.05 | 3 |
7 | 黎 旺 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(一) | 510030 | 5111111191408 | 57.2 | 28.60 | 80.67 | 40.34 | 68.94 | 1 |
8 | 殷 強 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(一) | 510030 | 5111111030904 | 57 | 28.50 | 80 | 40.00 | 68.50 | 2 |
9 | 霍 芹 | 女 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(一) | 510030 | 5111111030813 | 57.1 | 28.55 | 79.33 | 39.67 | 68.22 | 3 |
10 | 蒲 濤 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(二) | 510031 | 5111111030923 | 72.9 | 36.45 | 84.67 | 42.34 | 78.79 | 1 |
11 | 漆明禮 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(二) | 510031 | 5111111030918 | 70.3 | 35.15 | 79.67 | 39.84 | 74.99 | 2 |
12 | 楊 戀 | 女 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測(二) | 510031 | 5111111030921 | 64.3 | 32.15 | 73.33 | 36.67 | 68.82 | 3 |
13 | 李建峰 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合崗 | 510032 | 5111111031104 | 67.1 | 33.55 | 84 | 42.00 | 75.55 | 1 |
14 | 高 平 | 女 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合崗 | 510032 | 5111111031116 | 67.1 | 33.55 | 78.67 | 39.34 | 72.89 | 2 |
15 | 王成松 | 男 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合崗 | 510032 | 5111111031029 | 67.3 | 33.65 | 78.33 | 39.17 | 72.82 | 3 |
16 | 李小琴 | 女 | 南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合崗 | 510032 | 5111111031015 | 67.3 | 33.65 | 76 | 38.00 | 71.65 | 4 |
17 | 黃云康 | 男 | 西充生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510033 | 5111111031218 | 68 | 34.00 | 79.33 | 39.67 | 73.67 | 1 |
18 | 張東鈁 | 男 | 西充生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510033 | 5111111031205 | 68.6 | 34.30 | 74 | 37.00 | 71.30 | 2 |
19 | 滕 飛 | 男 | 西充生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510033 | 5111111031217 | 67.5 | 33.75 | 75 | 37.50 | 71.25 | 3 |
20 | 潘 杰 | 男 | 營山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510034 | 5111111031303 | 70.8 | 35.40 | 85.33 | 42.67 | 78.07 | 1 |
21 | 唐培登 | 男 | 營山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510034 | 5111111031302 | 64.7 | 32.35 | 79 | 39.50 | 71.85 | 2 |
22 | 游 濤 | 男 | 營山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510034 | 5111111031225 | 63.8 | 31.90 | 75.67 | 37.84 | 69.74 | 3 |
23 | 鄧嵐之 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 宣傳崗 | 510035 | 5111111031328 | 70.8 | 35.40 | 86.67 | 43.34 | 78.74 | 1 |
24 | 吳云鳳 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 宣傳崗 | 510035 | 5111111031407 | 67.3 | 33.65 | 77 | 38.50 | 72.15 | 2 |
25 | 唐梓恒 | 男 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 宣傳崗 | 510035 | 5111111031315 | 65.1 | 32.55 | 缺考 | / | / | / |
26 | 梁曉龍 | 男 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031422 | 72.7 | 36.35 | 82.33 | 41.17 | 77.52 | 1 |
27 | 陳明清 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031415 | 74.6 | 37.30 | 79 | 39.50 | 76.80 | 2 |
28 | 柳和君 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031413 | 65.9 | 32.95 | 85.33 | 42.67 | 75.62 | 3 |
29 | 賀靜月 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031606 | 68.2 | 34.10 | 79.33 | 39.67 | 73.77 | 4 |
30 | 李 欣 | 女 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031502 | 65.9 | 32.95 | 76.33 | 38.17 | 71.12 | 5 |
31 | 陳 焮 | 男 | 蓬安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510036 | 5111111031522 | 70.1 | 35.05 | 60 | 30.00 | 65.05 | 6 |
南充市生態(tài)環(huán)境局
2020年1月18日
來源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/6077.html
來源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/6077.html