一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
根據(jù)天全縣人力資源和社會保障局《關(guān)于2020年公開考核招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,本次考核招聘學(xué)校教師面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為75分,低于此分?jǐn)?shù)的不進入體檢。
二、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《天全縣2020年公開考核招聘學(xué)校教師考試總成績及進入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時間
2021年1月21日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午7:30前到天全縣教育局八樓集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用按照物價部門核定標(biāo)準(zhǔn)收取,費用自理,約360元/人。
(四)其他事項
1.體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
2.體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
3.參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
4.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局人事人才股。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
特此公告
附件:天全縣2020年公開考核招聘學(xué)校教師考試總成績及進入體檢人員名單
天全縣2020年公開考核招聘學(xué)校教師考試總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 是否進入體檢 |
陳子葳 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 90 | 90 | 1 | 進入體檢 |
楊磊 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 86.1 | 86.1 | 2 | |
楊曦 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 85.8 | 85.8 | 3 | |
王思予 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 84.4 | 84.4 | 4 | |
高群艷 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 81.6 | 81.6 | 5 | |
蔣愛華 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 81.4 | 81.4 | 6 | |
高敔婕 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 80.6 | 80.6 | 7 | |
高小媚 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 80.2 | 80.2 | 8 | |
張靜 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 77.4 | 77.4 | 9 | |
胡邦煜 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 76.4 | 76.4 | 10 | |
王瑀琦 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 75.8 | 75.8 | 11 | |
李曼萸 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 74.4 | 74.4 | 12 | |
楊丹 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 70.8 | 70.8 | 13 | |
宋宇 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 70.6 | 70.6 | 14 | |
劉思雨 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 68.4 | 68.4 | 15 | |
陸瑩 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
張月梅 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
李秋敏 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
高濤 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
洋楊 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 87.4 | 87.4 | 1 | 進入體檢 |
高越 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊孟玄 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊中月 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊徐頤 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 81.6 | 81.6 | 5 | |
汪子易 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 81 | 81 | 6 | |
楊帥 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 81 | 81 | 6 | |
李洪久 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 79 | 79 | 8 | |
周豫天 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 79 | 79 | 8 | |
胡宇鋒 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 78 | 78 | 10 | |
郭宇皓 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 77.6 | 77.6 | 11 | |
朱彬川 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 73.4 | 73.4 | 12 | |
茍一芳 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 72 | 72 | 13 | |
羅劍波 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 71 | 71 | 14 | |
劉羽 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 69.2 | 69.2 | 15 | |
王兵 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
汪德鵬 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
楊馳 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
高鐸 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
楊謙 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
茍洪成 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
董銀超 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
朱文波 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
李策 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學(xué) | 0 | 0 | 缺考 | |
李顏江 | 男 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學(xué) | 82.2 | 82.2 | 1 | 進入體檢 |
彭麗 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學(xué) | 78.8 | 78.8 | 2 | |
廖姝凡 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學(xué) | 74 | 74 | 3 | |
馬力粒 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學(xué) | 70.1 | 70.1 | 4 | |
劉虹志 | 男 | 2005004 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學(xué) | 75.5 | 75.5 | 1 | 進入體檢 |
天全縣人力資源和社會保障局
2021年1月18日
來源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7110.html