一、面試資格審查人員名單
根據考生筆試成績,按照1:3的比例,從高分到低分依次確定進入面試資格審查的人員名單。筆試有缺考科目和違紀違規情況的人員,不得進入資格審查。擬進入面試資格審查的最后一名筆試成績相同的,并列人員一并進入資格審查。進入資格審查人數達不到錄用名額3倍的職位,該職位符合條件的筆試人員全部進入面試資格審查。
資格審查不合格或自動放棄出現的缺額,在報考同一職位的考生中,按筆試成績由高到低的順序依次確定遞補人員。未在規定時限內參加面試資格審查的,視為考生自動放棄面試資格。
進入面試資格審查環節人員名單詳見附件1。
二、資格審查時間地點
(一)時間安排
面試資格審查時間暫定為2021年1月25日(星期一),當日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,請在規定時間參加資格審查。
(二)審查地點
面試資格審查地點暫定在四川省戒毒管理局一樓大廳(成都市金牛區營門口蜀通街90號)。如后期調整,將在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄發布公告。
三、疫情防控工作安排
(一)流行病學史摸排
1.下載《新冠肺炎流行病學史調查問詢表》(詳見附件2),認真閱讀后如實填寫相關信息,簽字按手印確認。
2.通過微信小程序“國家政務服務平臺”或“四川天府健康通”,如實申領個人防疫健康信息碼;生成通信大數據行程卡,查詢本人在14天內到訪地信息,考生驗證通信行程的電話號碼原則上應與報名時提供的電話號碼一致;在國家政務服務平臺“各地疫情風險等級查詢”入口,查看全國中高風險疫情地區。請考生每天持續關注健康碼和各地風險等級調整情況,若健康碼異常或有中高風險地區旅居史或相關流行病學史的,不得自行到審查現場及面試和體能測評現場,提前報告我局接受統一安排。
3.《新冠肺炎流行病學史調查問詢表》(以下簡稱《問詢表》)、防疫健康信息碼和通信大數據行程卡截圖(以下簡稱“健康碼截圖”)于2021年1月19日下午5時前上傳至指定郵箱:935622383@qq.com,上傳文件標題格式為“報考單位+報考職位(職位編碼)+考生姓名”。防疫健康信息碼(綠碼)和通信大數據行程卡截圖應彩色打印在一頁a4紙內,并在空白處標注“情況屬實+姓名+身份證號+時間”。
(二)主動提供疫情防控相關材料
1.所有考生面試資格審查及面試和體能測評各環節均應提供7日內新冠肺炎核酸檢測陰性報告。
如資格審查時已提交檢測陰性報告且面試和體能測評結束前考生未離開過四川省內低風險地區的,面試和體能測評現場可提供資格審查時出具的核酸檢測陰性報告。原則上考生通過面試資格審查至面試和體能測評結束前,不離開四川省內低風險地區,確需離開的主動向我局報告,并提供新的7日內核酸檢測陰性結果。
2.考生不得前往國家有關部門公布的中高風險地區,不得接觸入境人員、確診、疑似或無癥狀感染者及其密切接觸者。如有相關情況的,按本公告要求辦理。
3.面試資格審查當天,除提交7日內新冠肺炎核酸檢測陰性報告外,還應提交《問詢表》、當天的健康信息碼和大數據行程截圖紙質材料(彩色)并在手機上出示相關信息。
4.面試和體能測評當天,除提交7日內新冠肺炎核酸檢測陰性報告外(未離川的按第1點辦理),在手機上出示當天的健康信息碼和大數據行程相關信息。
5.體溫檢測無異常(低于37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者,可進入資格審查及面試和體能測評現場。體溫≧37.3℃或有咳嗽等呼吸道異常癥狀者請提前聯系我局,接受統一安排,不得自行到資格審查、面試和體能測評現場。
(三)主動報告個人情況
有以下情形的考生上傳《問詢表》和健康碼截圖后,應當主動向我局來電報告個人情況,統一安排資格審查及面試和體能測評工作。疫情防控工作嚴格按以下規定辦理:
1.有中高風險地區旅居史的入(返)川人員,嚴格實施14天集中隔離醫學觀察和至少2次核酸檢測。
2.有中高風險地區所在設區市(直轄市為區)旅居史的入(返)川人員,需持7日內核酸檢測陰性證明,無法提供的,立即在首站地實行全閉環核酸檢測,檢測結果為陰性后方可自由流動。
3.入境人員應閉環管理,嚴格落實“14+7+7”隔離要求。省外口岸入境人員在首站執行完14天集中隔離后,入(返)川時必須嚴格落實后續“7+7”管理要求(7天居家醫學觀察措施,再7天內不參加聚集性活動)。
4.共同生活人員有中高風險地區旅居史的,本人及共同生活人員有與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史或行蹤軌跡重疊的,報告我局后,按規定辦理。
5.按疫情防控要求,其他應當主動向我局報告的情況。
(四)高度重視疫情防控工作
請廣大考生高度重視疫情防控工作,務必做好自我健康管理,注意個人防護,佩戴一次性醫用外科口罩(不要重復使用),做好手部衛生,同時注意社交距離。
凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消面試資格;如有違法情況,將依法追究法律責任。
四、資格審查注意事項
(一)請參加資格審查的考生本人到現場遞交材料,因疫情防控工作需要,不得有其他人員陪同。
(二)參加資格審查的考生請根據《公告》第四點“考試及資格審查”第二款“資格審查”的相關要求,攜帶《報名信息表》1份、第二代有效居民身份證、準考證、畢業證、學位證(明確了學位要求的職位)、戶口簿或戶籍證明(明確了招收范圍的職位)、工作經歷證明(要求了基層工作經歷的職位,年限證明需到具體日期,例如:2012年5月10日至2014年5月10日在xx單位xx部門從事xx工作2年)和招錄機關要求的其他證書、資料和手續的原件及復印件。
其中,2021年高校應屆畢業生出具本人學生證(無學生證或學生證上專業及學歷層次等信息不全的,出具所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系、學歷層次和專業等情況證明)。留學回國人員應提供學位和教育部門學歷認證材料。學歷認證有關事項可登錄教育部留學服務中心網站(http://www.cscse.edu.cn)查詢。
(三)參加資格審查的人員所提供的證件、資料必須真實、準確和齊全。凡因有關材料信息不實或不齊全,影響資格審查結果,以及條件不符的,取消面試資格。
(四)參加資格審查的考生務必在規定日期、指定地點參加資格審查,逾期視為自動放棄。
(五)通過資格審查的考生,按川發改價格〔2017〕472號文件規定繳納面試考務費80元后,由四川省戒毒管理局發給面試通知書。
(六)資格審查后的面試及體能測評工作暫定于2021年1月30日(星期六)至31日(星期日)進行,具體要求詳見面試通知書。
(七)若有其他告知事項,將在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄發布公告。
特別提示: 1.面試時需出具準考證,請考生妥善保管準考證;2.本次考試不指定輔導用書,不舉辦也不委托任何機構舉辦考試輔導培訓班。社會上凡稱與本次考試相關的復習教材、培訓班、網站、上網卡等,均與本次考試無關。敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當受騙。
咨詢電話:028-87531971。疫情防控電話:028-62567205。
附件:1.2020年下半年四川省司法行政戒毒系統公開考試錄用公務員(人民警察)進入面試資格審查人員名單(點擊下載)
2.新冠肺炎流行病學史調查問詢表(點擊下載)
2020年下半年四川省司法行政戒毒系統公開考試錄用公務員(人民警察)進入面試資格審查人員名單 | |||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 準考證 | 本次該職位進入面試資格復審人員最低折合成績 | ||
劉鈺 | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210510211 | 45.45 | ||
李泓嫻 | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210900102 | |||
唐環 | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211000311 | |||
王凌楓 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211002802 | 44.85 | ||
青渝雄 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211300217 | |||
羅豐舉 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211103717 | |||
申浩文 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211105928 | |||
張欣 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 醫學 | 1 | 3121211207310 | 42.6 | ||
張子婧 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 醫學 | 1 | 3121211009105 | |||
武檸子 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強制隔離戒毒所 | 醫學 | 1 | 3121211106120 | |||
王運佳 | 女 | 42000004 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 護理 | 1 | 3121211301321 | 41.85 | ||
金穗 | 女 | 42000004 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 護理 | 1 | 3121211110006 | |||
陳師司 | 女 | 42000004 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 護理 | 1 | 3121210300704 | |||
吳沫珈 | 女 | 42000004 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 護理 | 1 | 3121211101328 | |||
吳春梅 | 女 | 42000005 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210201001 | 44.1 | ||
王嵐 | 女 | 42000005 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210507410 | |||
程利 | 女 | 42000005 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211006212 | |||
王雅秋 | 女 | 42000005 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211207218 | |||
韋超騰 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211106902 | 39 | ||
張耀文 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211105020 | |||
馮杰 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211003210 | |||
王言鳳 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211300529 | |||
周浩 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121210302407 | |||
杜繼鵬 | 男 | 42000006 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121210509627 | |||
李輝 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211101804 | 34.8 | ||
薛超 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211207912 | |||
劉狀 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121210612707 | |||
鄒劍 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211009028 | |||
范瑞東 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211108226 | |||
張文浩 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121210400612 | |||
龍昌昊 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211103825 | |||
江舸 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121210300614 | |||
陳航 | 男 | 42000007 | 四川省新華強制隔離戒毒所 | 醫學 | 3 | 3121211000510 | |||
蘇文影 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 習藝矯治 | 1 | 3121210901416 | 42.9 | ||
陳興毅 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 習藝矯治 | 1 | 3121210801603 | |||
劉丹 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 習藝矯治 | 1 | 3121211107811 | |||
楊洋 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121211004617 | 41.85 | ||
石碩 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121211002301 | |||
羅鋒 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121210615427 | |||
何盼 | 女 | 42000010 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210507229 | 44.4 | ||
夏賓統 | 男 | 42000010 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210700701 | |||
徐鑫怡 | 女 | 42000010 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210509313 | |||
郭小輝 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121211208902 | 41.85 | ||
杜林 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121211207609 | |||
張潘 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121210200815 | |||
李明 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121210503725 | |||
趙建虎 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210200918 | 42.15 | ||
黃楨云 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210503617 | |||
王偉祖 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210301310 | |||
張為興 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210400605 | |||
蔣衛 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210300508 | |||
冉曉江 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121211003521 | |||
王詩玥 | 女 | 42000014 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121211201817 | 43.65 | ||
孫婉韻 | 女 | 42000014 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121211102511 | |||
文振宇 | 男 | 42000014 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121210612725 | |||
朱晨曦 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210301308 | 40.2 | ||
陶一民 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210200526 | |||
伍浩 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211107016 | |||
潘亮亮 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210400325 | |||
陳黎俊 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211007010 | |||
王力 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211206714 | |||
熊永騰 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210504715 | 43.65 | ||
劉若涵 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211201306 | |||
尹星欣 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211108317 | |||
萬凌峰 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210613130 | |||
吳虞鵬 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210508830 | |||
萬祖川 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211203710 | |||
何善永 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211006413 | |||
謝毅 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211101613 | |||
喻舸 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211206320 | |||
陳宇 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211207706 | |||
韓勇 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211004014 | |||
程梟 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211203130 | |||
張嘉文 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211205110 | 41.55 | ||
呂宜林 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211105524 | |||
楊沁松 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211300815 | |||
姚濤 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211203501 | |||
呂成君 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121210900105 | |||
黃燦 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121210901704 | |||
王丹 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210401007 | 43.05 | ||
趙波 | 男 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210511719 | |||
曾婉琳 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211108906 | |||
馬倩 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210101027 | |||
萬秋宏 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211103525 | |||
周思彤 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210300713 | |||
尹鈺潔 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210509321 | |||
馬文霞 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210800725 | |||
聶艷梅 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211106821 | |||
龔雪梅 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211203819 |
四川省戒毒管理局政治部
2020年1月18日
來源:http://202.61.89.231/content-45-4B2816025837E38A
