一、體檢時(shí)間:2021年1月19 日
二、集合要求:2021年1月19日7:00在廣元市利州區(qū)人事考試中心(廣元市利州區(qū)人民政府第三辦公區(qū))集合。逾期未到,則視為自動(dòng)放棄體檢資格。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn):參照最新《國(guó)家公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
四、其他事項(xiàng):
(一)參加體檢的考生須攜帶本人身份證、近期二寸免冠照片1張。
(二)根據(jù)當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作需要,入闈體檢人員近期不得往返中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。考生進(jìn)入體檢現(xiàn)場(chǎng)前,均須主動(dòng)向工作人員出示“健康碼”綠碼,經(jīng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)者方可進(jìn)入。現(xiàn)場(chǎng)持“健康碼”非綠碼、體溫異常的考生,不得參加當(dāng)日體檢,體檢時(shí)間另行安排。
(三)考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩,除身份確認(rèn)需摘除口罩外,應(yīng)全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。
(四)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(五)考生體檢前一天應(yīng)注意休息,勿熬夜,不飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng);體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等項(xiàng)目檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。
廣元市利州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月16日
附件:廣元市利州區(qū)2020年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及入闈體檢人員名單.xlsx
附件: | |||||||||||||
廣元市利州區(qū)2020年下半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及入闈體檢人員名單 | |||||||||||||
姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位編 | 招聘人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 筆試折合后成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合后成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
雷琴 | 511323********4927 | 女 | 廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 管理崗位 | 20201001 | 1 | 72.9 | 43.74 | 77.8 | 31.12 | 74.86 | 1 | 入闈體檢 |
511381********8488 | 女 | 廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 管理崗位 | 20201001 | 1 | 70.3 | 42.18 | 76.4 | 30.56 | 72.74 | 2 | ||
510823********4867 | 女 | 廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 管理崗位 | 20201001 | 1 | 64.3 | 38.58 | 75 | 30 | 68.58 | 3 | ||
黃麟 | 510821********534X | 女 | 廣元市利州區(qū)上西街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201002 | 1 | 69.4 | 41.64 | 79.4 | 31.76 | 73.40 | 1 | 入闈體檢 |
510822********6724 | 女 | 廣元市利州區(qū)上西街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201002 | 1 | 62.8 | 37.68 | 78.6 | 31.44 | 69.12 | 2 | ||
510811********1928 | 女 | 廣元市利州區(qū)上西街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201002 | 1 | 62.3 | 37.38 | 78.2 | 31.28 | 68.66 | 3 | ||
趙春遠(yuǎn) | 510811********1910 | 男 | 廣元市利州區(qū)上西社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201003 | 1 | 60.3 | 36.18 | 79.6 | 31.84 | 68.02 | 1 | 入闈體檢 |
510922********1223 | 女 | 廣元市利州區(qū)上西社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201003 | 1 | 55 | 33 | 79.2 | 31.68 | 64.68 | 2 | ||
510802********3319 | 男 | 廣元市利州區(qū)上西社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201003 | 1 | 52.5 | 31.5 | 80.4 | 32.16 | 63.66 | 3 | ||
秦懿琳 | 510802********5628 | 女 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 70.1 | 42.06 | 85.8 | 34.32 | 76.38 | 1 | 入闈體檢 |
王泉鈁 | 510812********682X | 女 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 70.7 | 42.42 | 81.6 | 32.64 | 75.06 | 2 | 入闈體檢 |
510823********0029 | 女 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 67.9 | 40.74 | 79.8 | 31.92 | 72.66 | 3 | ||
513225********3724 | 女 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 67.3 | 40.38 | 80.4 | 32.16 | 72.54 | 4 | ||
510811********4097 | 男 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 66.4 | 39.84 | 77.4 | 30.96 | 70.80 | 5 | ||
510821********7625 | 女 | 廣元市利州區(qū)河西街道社區(qū)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201004 | 2 | 65.9 | 39.54 | 75.4 | 30.16 | 69.70 | 6 | ||
任明江 | 510823********4856 | 男 | 廣元市利州區(qū)保障性住房和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位 | 20201005 | 1 | 67.9 | 40.74 | 81 | 32.4 | 73.14 | 1 | 入闈體檢 |
513822********0072 | 男 | 廣元市利州區(qū)保障性住房和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位 | 20201005 | 1 | 66.5 | 39.9 | 80.4 | 32.16 | 72.06 | 2 | ||
510802********3357 | 男 | 廣元市利州區(qū)保障性住房和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位 | 20201005 | 1 | 64.3 | 38.58 | 80 | 32 | 70.58 | 3 | ||
代炎江 | 500230********6834 | 男 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 66.8 | 40.08 | 79.8 | 31.92 | 72.00 | 1 | 入闈體檢 |
王凱麗 | 622621********0626 | 女 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 62.6 | 37.56 | 82.4 | 32.96 | 70.52 | 2 | 入闈體檢 |
510902********364X | 女 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 60.8 | 36.48 | 81 | 32.4 | 68.88 | 3 | ||
510812********2822 | 女 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 60.6 | 36.36 | 81.2 | 32.48 | 68.84 | 4 | ||
622626********0021 | 女 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 60 | 36 | 81.6 | 32.64 | 68.64 | 5 | ||
622621********331X | 男 | 廣元市利州區(qū)移民工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201006 | 2 | 61.5 | 36.9 | 73 | 29.2 | 66.10 | 6 | ||
孫方舟 | 510823********9334 | 男 | 廣元市利州區(qū)人民政府嘉陵街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201007 | 1 | 62.8 | 37.68 | 83.4 | 33.36 | 71.04 | 1 | 入闈體檢 |
510802********3925 | 女 | 廣元市利州區(qū)人民政府嘉陵街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201007 | 1 | 60.2 | 36.12 | 83 | 33.2 | 69.32 | 2 | ||
510812********0024 | 女 | 廣元市利州區(qū)人民政府嘉陵街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201007 | 1 | 59.2 | 35.52 | 83.5 | 33.4 | 68.92 | 3 | ||
董雨池 | 510812********661X | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 70.5 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 1 | 入闈體檢 |
羅茜 | 511024********0220 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 64.2 | 38.52 | 85.8 | 34.32 | 72.84 | 2 | 入闈體檢 |
612326********0028 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 65.4 | 39.24 | 83.7 | 33.48 | 72.72 | 3 | ||
510812********5524 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 64.1 | 38.46 | 81.8 | 32.72 | 71.18 | 4 | ||
500226********3321 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 64 | 38.4 | 81.8 | 32.72 | 71.12 | 5 | ||
513721********5715 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201008 | 2 | 63.3 | 37.98 | 81.9 | 32.76 | 70.74 | 6 | ||
趙鵑 | 510821********5844 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201009 | 1 | 52.1 | 31.26 | 84.4 | 33.76 | 65.02 | 1 | 入闈體檢 |
510811********4968 | 女 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201009 | 1 | 52.7 | 31.62 | 82.8 | 33.12 | 64.74 | 2 | ||
劉思德 | 511324********7079 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201010 | 2 | 76.1 | 45.66 | 84.1 | 33.64 | 79.30 | 1 | 入闈體檢 |
馬舉斌 | 622621********1211 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201010 | 2 | 73.6 | 44.16 | 84.2 | 33.68 | 77.84 | 2 | 入闈體檢 |
513023********0015 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201010 | 2 | 72.1 | 43.26 | 82.6 | 33.04 | 76.30 | 3 | ||
511602********5495 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201010 | 2 | 69.3 | 41.58 | 80.4 | 32.16 | 73.74 | 4 | ||
510824********5194 | 男 | 廣元市利州區(qū)質(zhì)監(jiān)事務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 20201010 | 2 | 64.4 | 38.64 | 83.7 | 33.48 | 72.12 | 5 | ||
王熙念 | 510822********0021 | 女 | 廣元市利州區(qū)人才交流中心 | 管理崗位 | 20201011 | 1 | 77.7 | 46.62 | 83.7 | 33.48 | 80.10 | 1 | 入闈體檢 |
510812********4174 | 男 | 廣元市利州區(qū)人才交流中心 | 管理崗位 | 20201011 | 1 | 78.1 | 46.86 | 82.3 | 32.92 | 79.78 | 2 | ||
510811********2920 | 女 | 廣元市利州區(qū)人才交流中心 | 管理崗位 | 20201011 | 1 | 67.8 | 40.68 | 81 | 32.4 | 73.08 | 3 | ||
賀寧 | 371121********4820 | 女 | 廣元市利州區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201012 | 1 | 66.8 | 40.08 | 84 | 33.6 | 73.68 | 1 | 入闈體檢 |
510811********1498 | 男 | 廣元市利州區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201012 | 1 | 68 | 40.8 | 81.6 | 32.64 | 73.44 | 2 | ||
510822********7129 | 女 | 廣元市利州區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201012 | 1 | 65.5 | 39.3 | 85.3 | 34.12 | 73.42 | 3 | ||
510921********0327 | 女 | 廣元市利州區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20201012 | 1 | 65.5 | 39.3 | 缺考 | |||||
李紅梅 | 510802********1426 | 女 | 廣元市利州區(qū)白朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技崗位(護(hù)士) | 20201013 | 1 | 54 | 32.4 | 75.8 | 30.32 | 62.72 | 1 | 入闈體檢 |
622626********304X | 女 | 廣元市利州區(qū)白朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技崗位(護(hù)士) | 20201013 | 1 | 48 | 28.8 | 81.2 | 32.48 | 61.28 | 2 | ||
510802********052X | 女 | 廣元市利州區(qū)白朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技崗位(護(hù)士) | 20201013 | 1 | 48 | 28.8 | 76.8 | 30.72 | 59.52 | 3 |
來(lái)源:http://www.lzq.gov.cn/news/show/20210116173324417.html