一、資格復(fù)審工作
(一)資格復(fù)審對象
1、詳見附件1《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單》,本名單在金陽縣人民政府網(wǎng)站http://www.jinyang.gov.cn/上發(fā)布。
2、資格復(fù)審人員在金陽縣人民政府網(wǎng)站(http://www.jinyang.gov.cn/上)下載附件2《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師資格復(fù)審表》打印出來,認(rèn)真填寫表內(nèi)內(nèi)容并張貼上近期免冠1寸藍(lán)底標(biāo)準(zhǔn)照。
(二)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
1.資格復(fù)審時(shí)間:2021年1月27日
(上午8:30-12:00-下午14:30-17:30)
2.資格復(fù)審地點(diǎn):金陽縣政務(wù)服務(wù)大廳一樓B廳
(三)資格復(fù)審需提供的材料
面試入圍人員請按照規(guī)定的時(shí)間攜帶以下材料到指定地點(diǎn)辦理面試資格審查:
1.《報(bào)考信息表》2份(在http://bm.e21cn.com網(wǎng)上自行打印,報(bào)名時(shí)上傳的照片須在表上清晰完整顯示);
2.筆試準(zhǔn)考證1份;
3.有效二代居民身份證原件,復(fù)印件1份;
4.畢業(yè)證、學(xué)位證(有學(xué)位要求的)原件和復(fù)印件各1份。2002年以后畢業(yè)的須提供《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》(登錄中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/,點(diǎn)擊“學(xué)歷查詢”后,選擇“零星查詢”并按網(wǎng)頁上相關(guān)提示打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》)1份;
5.有專業(yè)技術(shù)資格證要求的崗位,還需提供所報(bào)考崗位要求的資格證原件及復(fù)印件1份;
6.《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師資格復(fù)審表》1份。
7.簽署好的《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師報(bào)考考生新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》;
8.其他與報(bào)考條件相關(guān)的材料。
以上證件審原件(掃描件、傳真件無效)收復(fù)印件。如有虛假,一經(jīng)查實(shí)取消面試及聘用資格。
9.交個(gè)人報(bào)名時(shí)上傳照片或近三個(gè)月內(nèi)免冠2寸藍(lán)底標(biāo)準(zhǔn)照片兩張,并在照片后面寫上照片本人姓名。
(四)資格復(fù)審要求
1.考生按金陽縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師的公告》中規(guī)定的招聘條件和本《公告》要求,攜帶有關(guān)證明材料在指定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加資格復(fù)審。
2.在縣人社部門規(guī)定時(shí)間內(nèi),考生提供的證明材料不齊或逾期不參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審和面試資格,責(zé)任自負(fù)。資格復(fù)審中發(fā)現(xiàn)報(bào)考或擬聘用條件不符合公告要求的一經(jīng)查實(shí)取消其報(bào)考資格。若因筆試缺考、資格復(fù)審不合格、無人遞補(bǔ)等原因,造成實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)不到比例的,該崗位的有效筆試人員全部進(jìn)入資格復(fù)審,資格復(fù)審合格的全部進(jìn)入面試,面試正常進(jìn)行。
3.因面試資格審查不合格、報(bào)考者自動(dòng)放棄等原因產(chǎn)生的崗位空缺,按筆試總成績從高到低順序依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行1次。因遞補(bǔ)取得面試審查資格的人員,由縣人社局按照考生報(bào)名時(shí)提供的電話號(hào)碼電話通知其在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格審查,遞補(bǔ)人員名單將不再公示。(因遞補(bǔ)人員未留、錯(cuò)留電話或電話不暢通,導(dǎo)致無法遞補(bǔ)參加資格審查的,視為自行放棄,責(zé)任由考生自負(fù)。)
4.考生本人必須親自到場參加資格復(fù)審。
5.復(fù)審合格后按川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào)文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元,當(dāng)場領(lǐng)取《面試通知書》。
資格審查貫穿整個(gè)招聘過程。在網(wǎng)絡(luò)報(bào)名資格初審、面試資格復(fù)審、考核政審中的資格復(fù)核和人社部門審核確認(rèn)等任一環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合崗位條件的,取消其報(bào)考或聘用資格,責(zé)任自負(fù)。
二、面試工作
(一)面試時(shí)間、地點(diǎn):
時(shí)間、地點(diǎn)詳見面試通知書
面試當(dāng)日,面試人員持筆試準(zhǔn)考證、面試通知書、本人有效二代身份證,按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場候考。未按規(guī)定時(shí)間到考場候考的視為自動(dòng)放棄面試資格,由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ),面試正常進(jìn)行。
(二)考試總成績計(jì)算公式
考試總成績計(jì)算公式為:
1.不加試彝語文的考生:
筆試成績=教育公共基礎(chǔ)成績
筆試總成績=筆試成績+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
2.小學(xué)雙語、初中雙語崗位和選擇加試彝語文的考生:
筆試成績=教育公共基礎(chǔ)成績×90%+彝語文成績×10%
筆試總成績=筆試成績+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
(三)面試成績公布
面試工作結(jié)束后,當(dāng)場公布考生面試成績,并由考生本人簽字確認(rèn)。
面試工作結(jié)束后,由金陽縣人力資源和社會(huì)保障局于面試后3個(gè)工作日內(nèi)公布實(shí)際參加面試人員的考試總成績(含筆試總成績、面試成績、總成績及排名)
面試當(dāng)日,考生未按規(guī)定時(shí)間到考場候考的視為自動(dòng)放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。如因面試缺考出現(xiàn)空缺而產(chǎn)生的實(shí)際參加面試人數(shù)低于規(guī)定的面試入圍比例時(shí),面試正常進(jìn)行。不再調(diào)減原定崗位招錄人數(shù)。
三、確定體檢人員
根據(jù)招聘名額,按照考生考試總成績,從高分到低分依次等額確定體檢人員。若考試總成績相同,以筆試總成績由高到低確定體檢人員;筆試總成績相同的,以筆試成績由高到低確定體檢人員,再次并列的則進(jìn)行加試,加試方式由本次招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
四、現(xiàn)場資格復(fù)審、面試疫情防控注意事項(xiàng)
為深入貫徹落實(shí)新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,全力確保每一位考生安全健康,考核(現(xiàn)場資格復(fù)審、面試)期間疫情防控注意事項(xiàng)如下:
(一)請廣大考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
(二)考生赴考時(shí)如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩。可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離。
(三)考生入場時(shí)要走測體溫程序,考生應(yīng)至少提前30分鐘到達(dá)資格復(fù)審現(xiàn)場、面試考點(diǎn)??忌M(jìn)入考點(diǎn)前,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入考點(diǎn)。
(四)為避免影響考試,來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生,以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)至少提前15天到達(dá)考點(diǎn)所在縣市或川內(nèi)其他低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺接受隔離觀察、健康管理和核酸檢測,并于面試當(dāng)天提供新冠病毒核酸檢測陰性證明。
(五)請考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,進(jìn)出考點(diǎn),參加資格復(fù)審、面試考試應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。
(六)面試期間,考生要自覺維護(hù)考場秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場??忌诿嬖囘^程中被發(fā)現(xiàn)或主動(dòng)報(bào)告身體不適,經(jīng)復(fù)測復(fù)查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行個(gè)案預(yù)判,具備繼續(xù)完成面試條件的考生,安排在備用隔離面試場繼續(xù)面試,考生從普通考場轉(zhuǎn)移至備用隔離面試場(未出考點(diǎn))所耽誤的時(shí)間,不再予以追加;不具備繼續(xù)完成面試條件的考生,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定妥善處置。
(七)考生在參加現(xiàn)場資格復(fù)審前在金陽縣人民政府網(wǎng)站http://www.jinyang.gov.cn/上下載并簽署《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師考生新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》,承諾已知悉告知事項(xiàng)和防疫要求,自愿承擔(dān)因不實(shí)承諾應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任、接受相應(yīng)處理。凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試。如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
五、其它有關(guān)事項(xiàng)
1.考生要提前安排好自己的行程,確保能按時(shí)參加資格復(fù)審;
2.考生提供的材料均使用A4紙印制;
3.敬請所有考生隨時(shí)保持通訊暢通。如因無法聯(lián)系所造成的后果,由考生自行負(fù)責(zé);
本公告未盡事宜由金陽縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。
掃碼找老師和志同道合的學(xué)友??!
附件1:金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單(點(diǎn)擊下載)
附件2:《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師資格復(fù)審表》(點(diǎn)擊下載)
附件3:金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師報(bào)考考生新冠肺炎疫情防控告知暨 承諾書(點(diǎn)擊下載)
咨詢電話:
金陽縣人力資源和社會(huì)保障局 0834-8735507
監(jiān)督舉報(bào)電話:
金陽縣紀(jì)委監(jiān)委 0834- 8738697
附件1 | |||||||||
金陽縣人力資源和社會(huì)保障局 金陽縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 關(guān)于2020年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師 進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 |
|||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 徐亮 | 男 | 511324********4157 | 1906010100101 | 19060101 | 初中物理 | 63.5 | 1 | 是 |
2 | 張華 | 男 | 513426********0514 | 1906010100105 | 19060101 | 初中物理 | 59.5 | 2 | 是 |
3 | 黃敬 | 女 | 513423********1200 | 1906010100230 | 19060102 | 初中英語 | 73 | 1 | 是 |
4 | 賈巴格作 | 女 | 513430********0623 | 1906010100408 | 19060102 | 初中英語 | 72.5 | 2 | 是 |
5 | 陳曉宇 | 女 | 513126********0226 | 1906010100117 | 19060102 | 初中英語 | 72 | 3 | 是 |
6 | 盧孝存 | 女 | 513426********6622 | 1906010100317 | 19060102 | 初中英語 | 71.5 | 4 | 是 |
7 | 茍?zhí)煊?/td> | 男 | 510181********071X | 1906010100107 | 19060102 | 初中英語 | 71 | 5 | 是 |
8 | 楊仕林 | 男 | 532627********3518 | 1906010100512 | 19060102 | 初中英語 | 70 | 6 | 是 |
9 | 鄒啟梅 | 女 | 513425********4129 | 1906010100314 | 19060102 | 初中英語 | 69.5 | 7 | 是 |
10 | 沙落起 | 女 | 513423********8366 | 1906010100224 | 19060102 | 初中英語 | 69 | 8 | 是 |
11 | 趙羚秀 | 女 | 513721********8363 | 1906010100505 | 19060102 | 初中英語 | 69 | 8 | 是 |
12 | 陶春紅 | 女 | 513425********0722 | 1906010100315 | 19060102 | 初中英語 | 68.5 | 10 | 是 |
13 | 邱友哈莫 | 女 | 513422********2926 | 1906010100130 | 19060102 | 初中英語 | 67.5 | 11 | 是 |
14 | 沈高潔 | 男 | 513423********9212 | 1906010100215 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
15 | 楊華富 | 男 | 513424********271X | 1906010100307 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
16 | 蘇銀花 | 女 | 513433********9286 | 1906010100424 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
17 | 龍茹 | 女 | 513433********1627 | 1906010100427 | 19060102 | 初中英語 | 64.5 | 15 | 是 |
18 | 龐翰林 | 女 | 511304********3349 | 1906010100114 | 19060102 | 初中英語 | 63.5 | 16 | 是 |
19 | 楊小琳 | 女 | 513424********0029 | 1906010100305 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
20 | 阿力莫爾作 | 女 | 513430********4465 | 1906010100415 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
21 | 吉克爾的 | 女 | 513432********3320 | 1906010100419 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
22 | 馬金華 | 男 | 513423********6512 | 1906010101020 | 19060103 | 初中語文 | 77.5 | 1 | 是 |
23 | 向映翰 | 男 | 513435********1011 | 1906010102417 | 19060103 | 初中語文 | 74.5 | 2 | 是 |
24 | 沙曉靈 | 女 | 513423********8140 | 1906010101026 | 19060103 | 初中語文 | 74 | 3 | 是 |
25 | 覃鈺 | 女 | 513426********0126 | 1906010101411 | 19060103 | 初中語文 | 74 | 3 | 是 |
26 | 王金貴 | 男 | 513423********6519 | 1906010100928 | 19060103 | 初中語文 | 72.5 | 5 | 是 |
27 | 李鳳 | 女 | 513425********882X | 1906010101319 | 19060103 | 初中語文 | 72 | 6 | 是 |
28 | 馬秀英 | 女 | 513433********4928 | 1906010102305 | 19060103 | 初中語文 | 72 | 6 | 是 |
29 | 馬黑堅(jiān)力 | 女 | 511133********4623 | 1906010100610 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
30 | 余石梯惹 | 男 | 513401********4419 | 1906010100626 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
31 | 紀(jì)浩珍 | 女 | 513423********2803 | 1906010101019 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
32 | 沙珠 | 女 | 513423********4989 | 1906010101114 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
33 | 馬秀花 | 女 | 513424********2326 | 1906010102918 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 74 | 1 | 是 |
34 | 拉杰 | 男 | 513433********5611 | 1906010103308 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 73 | 2 | 是 |
35 | 敵的呷馬 | 男 | 513431********3814 | 1906010103205 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 69 | 3 | 是 |
36 | 楊語馨 | 女 | 513430********0829 | 1906010103122 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 68.5 | 4 | 是 |
37 | 朱健 | 男 | 513433********6215 | 1906010103318 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 68.5 | 4 | 是 |
38 | 沙馬巫呷莫 | 女 | 513423********3844 | 1906010102830 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 67.5 | 6 | 是 |
39 | 鄭亮 | 男 | 513435********0616 | 1906010103408 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 67.5 | 6 | 是 |
40 | 盧紅秀 | 女 | 513427********322X | 1906010103012 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 8 | 是 |
41 | 黃方珍 | 女 | 513430********6221 | 1906010103116 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 67 | 8 | 是 |
42 | 盧正娟 | 女 | 513425********8625 | 1906010103001 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 66 | 10 | 是 |
43 | 阮敬惠 | 女 | 532123********3327 | 1906010103421 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 66 | 10 | 是 |
44 | 任華學(xué) | 男 | 513423********4059 | 1906010102901 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 65.5 | 12 | 是 |
45 | 嚴(yán)香秀 | 女 | 513424********282X | 1906010102917 | 19060104 | 初中數(shù)學(xué) | 65.5 | 12 | 是 |
46 | 鄧傳昌 | 男 | 532122********1259 | 1906010103622 | 19060105 | 初中音樂 | 58.5 | 1 | 是 |
47 | 俄地里坡 | 男 | 513430********5432 | 1906010103529 | 19060105 | 初中音樂 | 58 | 2 | 是 |
48 | 方麗 | 女 | 513722********0806 | 1906010103621 | 19060105 | 初中音樂 | 58 | 2 | 是 |
49 | 謝文能 | 男 | 513029********6199 | 1906010103430 | 19060105 | 初中音樂 | 57 | 4 | 是 |
50 | 陳格格 | 女 | 513423********3748 | 1906010103510 | 19060105 | 初中音樂 | 57 | 4 | 是 |
51 | 譚寅川 | 男 | 612427********241X | 1906010103624 | 19060105 | 初中音樂 | 54.5 | 6 | 是 |
52 | 宋小波 | 男 | 513227********3014 | 1906010103502 | 19060105 | 初中音樂 | 54 | 7 | 是 |
53 | 牟順興 | 男 | 513426********6912 | 1906010103521 | 19060105 | 初中音樂 | 54 | 7 | 是 |
54 | 甲拉日洛 | 女 | 513431********6327 | 1906010103603 | 19060105 | 初中音樂 | 53 | 9 | 是 |
55 | 俄底子日 | 男 | 513428********1936 | 1906010103524 | 19060105 | 初中音樂 | 52.5 | 10 | 是 |
56 | 蘇敬雅 | 女 | 513436********0021 | 1906010103612 | 19060105 | 初中音樂 | 52.5 | 10 | 是 |
57 | 阿達(dá)小路 | 男 | 513428********1716 | 1906010103525 | 19060105 | 初中音樂 | 51 | 12 | 是 |
58 | 馬比阿呷 | 女 | 513431********1622 | 1906010103606 | 19060105 | 初中音樂 | 51 | 12 | 是 |
59 | 蔣玉婷 | 女 | 511529********2125 | 1906010103707 | 19060106 | 初中美術(shù) | 69.5 | 1 | 是 |
60 | 吳沁波 | 女 | 511521********3826 | 1906010103705 | 19060106 | 初中美術(shù) | 68 | 2 | 是 |
61 | 莫色五呷 | 女 | 513432********2941 | 1906010103728 | 19060106 | 初中美術(shù) | 67.5 | 3 | 是 |
62 | 艾葉萍 | 女 | 510521********4085 | 1906010103701 | 19060106 | 初中美術(shù) | 64.5 | 4 | 是 |
63 | 阿和五牛 | 女 | 513431********392X | 1906010103722 | 19060106 | 初中美術(shù) | 63.5 | 5 | 是 |
64 | 劉阿英 | 女 | 513433********3822 | 1906010103729 | 19060106 | 初中美術(shù) | 63 | 6 | 是 |
65 | 房娟 | 女 | 532101********2220 | 1906010103811 | 19060106 | 初中美術(shù) | 63 | 6 | 是 |
66 | 王春月 | 女 | 513721********5083 | 1906010103810 | 19060106 | 初中美術(shù) | 62 | 8 | 是 |
67 | 宋耀暉 | 男 | 532123********063X | 1906010103812 | 19060106 | 初中美術(shù) | 59.5 | 9 | 是 |
68 | 楊丹鳳 | 女 | 500236********6960 | 1906010103627 | 19060106 | 初中美術(shù) | 59 | 10 | 是 |
69 | 徐思境 | 女 | 513002********122X | 1906010103708 | 19060106 | 初中美術(shù) | 58 | 11 | 是 |
70 | 祝迎軍 | 男 | 513422********0530 | 1906010103712 | 19060106 | 初中美術(shù) | 58 | 11 | 是 |
71 | 易妙 | 女 | 513226********3025 | 1906010103912 | 19060107 | 初中體育 | 69.5 | 1 | 是 |
72 | 羅毅 | 男 | 510422********2617 | 1906010103901 | 19060107 | 初中體育 | 69 | 2 | 是 |
73 | 盧巫力 | 男 | 513423********5097 | 1906010103928 | 19060107 | 初中體育 | 69 | 2 | 是 |
74 | 馬雨秋 | 女 | 513423********4988 | 1906010104017 | 19060107 | 初中體育 | 68.5 | 4 | 是 |
75 | 唐世銀 | 男 | 532129********1918 | 1906010104513 | 19060107 | 初中體育 | 68 | 5 | 是 |
76 | 盧正海 | 男 | 513425********8616 | 1906010104030 | 19060107 | 初中體育 | 67.5 | 6 | 是 |
77 | 楊元 | 男 | 532128********4179 | 1906010104510 | 19060107 | 初中體育 | 67 | 7 | 是 |
78 | 屋木醫(yī)建 | 男 | 513434********4558 | 1906010104410 | 19060107 | 初中體育 | 65.5 | 8 | 是 |
79 | 唐意巧 | 女 | 513426********524X | 1906010104114 | 19060107 | 初中體育 | 64.5 | 9 | 是 |
80 | 張杰 | 男 | 513427********1836 | 1906010104122 | 19060107 | 初中體育 | 64.5 | 9 | 是 |
81 | 王宏 | 男 | 513426********3512 | 1906020104602 | 19060201 | 高中地理 | 57 | 1 | 是 |
82 | 王倩 | 女 | 532122********2667 | 1906020104603 | 19060201 | 高中地理 | 47.5 | 2 | 是 |
83 | 童德才 | 男 | 513423********1091 | 1906020104607 | 19060202 | 高中數(shù)學(xué) | 74 | 1 | 是 |
84 | 李宗偉 | 男 | 513423********4893 | 1906020104606 | 19060202 | 高中數(shù)學(xué) | 61.5 | 2 | 是 |
85 | 吉克比坡 | 男 | 513433********7110 | 1906020104615 | 19060202 | 高中數(shù)學(xué) | 59.5 | 3 | 是 |
86 | 安子么子么 | 女 | 513428********4426 | 1906020104611 | 19060202 | 高中數(shù)學(xué) | 58 | 4 | 是 |
87 | 張璨 | 女 | 513430********0023 | 1906020104619 | 19060203 | 高中英語 | 70 | 1 | 是 |
88 | 趙家正 | 男 | 532123********1911 | 1906020104623 | 19060203 | 高中英語 | 51.5 | 2 | 是 |
89 | 阿苦呷呷 | 男 | 513401********7476 | 1906030104718 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 74 | 1 | 是 |
90 | 吉勿立布木 | 女 | 513434********300X | 1906030200227 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 70 | 2 | 是 |
91 | 二青祝瑪 | 女 | 513422********4427 | 1906030104805 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 69.5 | 3 | 是 |
92 | 阿子日洛 | 女 | 513431********1148 | 1906030200119 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 67.5 | 4 | 是 |
93 | 沈小芳 | 女 | 513423********926X | 1906030104826 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 66.5 | 5 | 是 |
94 | 莫?jiǎng)偃辗?/td> | 男 | 513429********1410 | 1906030105006 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 66 | 6 | 是 |
95 | 馬日古 | 男 | 513430********321X | 1906030200105 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 65.5 | 7 | 是 |
96 | 日扯沙 | 男 | 513429********0335 | 1906030105004 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 65 | 8 | 是 |
97 | 吉力阿呷莫 | 女 | 513432********042X | 1906030200210 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 64.5 | 9 | 是 |
98 | 格幾以沖 | 男 | 513428********2133 | 1906030104919 | 19060301 | 小學(xué)音樂 | 63.5 | 10 | 是 |
99 | 陳美晨 | 女 | 513433********3124 | 1906030201112 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 74.5 | 1 | 是 |
100 | 陳金花 | 女 | 513401********7727 | 1906030200511 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 71.5 | 2 | 是 |
101 | 何作古 | 女 | 513423********9280 | 1906030200608 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 3 | 是 |
102 | 吉侯馬子 | 男 | 513436********2037 | 1906030201218 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 68.5 | 4 | 是 |
103 | 程涵博 | 男 | 511602********0019 | 1906030200420 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 67 | 5 | 是 |
104 | 楊阿依 | 女 | 513401********6222 | 1906030200517 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 67 | 5 | 是 |
105 | 蔣古申計(jì) | 男 | 513423********5613 | 1906030200609 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 66.5 | 7 | 是 |
106 | 楊德鑫 | 男 | 513430********0637 | 1906030200906 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 66.5 | 7 | 是 |
107 | 馬怡 | 女 | 532122********0327 | 1906030201304 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 66.5 | 7 | 是 |
108 | 韓爾則 | 女 | 513437********6821 | 1906030201222 | 19060302 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 10 | 是 |
109 | 加斯伍支莫 | 女 | 513432********2624 | 1906030201811 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 71.8 | 1 | 是 |
110 | 阿來伍各莫 | 女 | 513432********5723 | 1906030201808 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 70.3 | 2 | 是 |
111 | 沈?qū)W梅 | 女 | 513432********6942 | 1906030201813 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 70 | 3 | 是 |
112 | 安呷作哈莫 | 女 | 513433********4949 | 1906030201818 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 68.9 | 4 | 是 |
113 | 吉根尾日 | 男 | 513431********313X | 1906030201719 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 67.5 | 5 | 是 |
114 | 孟澤明 | 男 | 513424********0034 | 1906030201429 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 66.5 | 6 | 是 |
115 | 王玲 | 女 | 513430********1048 | 1906030201614 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 65.9 | 7 | 是 |
116 | 沙小龍 | 男 | 513424********2415 | 1906030201506 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 65.15 | 8 | 是 |
117 | 吉木么有洛 | 女 | 513428********442X | 1906030201518 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 63.45 | 9 | 是 |
118 | 馬爾各 | 女 | 513431********3445 | 1906030201717 | 19060303 | 中小學(xué)彝語文 | 62.85 | 10 | 是 |
金陽縣人力資源和社會(huì)保障局 金陽縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局
2021年1月13日
來源:http://www.jinyang.gov.cn/zfxxgk_31494/zfxxgknr/rszk/zkxx/202101/t20210114_1804332.html