一、資格復審工作
(一)資格復審對象
1、詳見附件1《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師進入面試資格復審人員名單》,本名單在金陽縣人民政府網站http://www.jinyang.gov.cn/上發布。
2、資格復審人員在金陽縣人民政府網站(http://www.jinyang.gov.cn/上)下載附件2《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師資格復審表》打印出來,認真填寫表內內容并張貼上近期免冠1寸藍底標準照。
(二)資格復審時間、地點
1.資格復審時間:2021年1月27日
(上午8:30-12:00-下午14:30-17:30)
2.資格復審地點:金陽縣政務服務大廳一樓B廳
(三)資格復審需提供的材料
面試入圍人員請按照規定的時間攜帶以下材料到指定地點辦理面試資格審查:
1.《報考信息表》2份(在http://bm.e21cn.com網上自行打印,報名時上傳的照片須在表上清晰完整顯示);
2.筆試準考證1份;
3.有效二代居民身份證原件,復印件1份;
4.畢業證、學位證(有學位要求的)原件和復印件各1份。2002年以后畢業的須提供《教育部學歷證書電子注冊備案表》(登錄中國高等教育學生信息網http://www.chsi.com.cn/,點擊“學歷查詢”后,選擇“零星查詢”并按網頁上相關提示打印《教育部學歷證書電子注冊備案表》)1份;
5.有專業技術資格證要求的崗位,還需提供所報考崗位要求的資格證原件及復印件1份;
6.《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師資格復審表》1份。
7.簽署好的《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師報考考生新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》;
8.其他與報考條件相關的材料。
以上證件審原件(掃描件、傳真件無效)收復印件。如有虛假,一經查實取消面試及聘用資格。
9.交個人報名時上傳照片或近三個月內免冠2寸藍底標準照片兩張,并在照片后面寫上照片本人姓名。
(四)資格復審要求
1.考生按金陽縣人力資源和社會保障局《關于金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師的公告》中規定的招聘條件和本《公告》要求,攜帶有關證明材料在指定時間內到指定地點參加資格復審。
2.在縣人社部門規定時間內,考生提供的證明材料不齊或逾期不參加資格復審的,視為自動放棄資格復審和面試資格,責任自負。資格復審中發現報考或擬聘用條件不符合公告要求的一經查實取消其報考資格。若因筆試缺考、資格復審不合格、無人遞補等原因,造成實際參加面試人數達不到比例的,該崗位的有效筆試人員全部進入資格復審,資格復審合格的全部進入面試,面試正常進行。
3.因面試資格審查不合格、報考者自動放棄等原因產生的崗位空缺,按筆試總成績從高到低順序依次等額遞補,遞補只進行1次。因遞補取得面試審查資格的人員,由縣人社局按照考生報名時提供的電話號碼電話通知其在規定的時間、地點進行資格審查,遞補人員名單將不再公示。(因遞補人員未留、錯留電話或電話不暢通,導致無法遞補參加資格審查的,視為自行放棄,責任由考生自負。)
4.考生本人必須親自到場參加資格復審。
5.復審合格后按川發改價格〔2017〕472號文件規定繳納面試考務費80元,當場領取《面試通知書》。
資格審查貫穿整個招聘過程。在網絡報名資格初審、面試資格復審、考核政審中的資格復核和人社部門審核確認等任一環節發現報考者不符合崗位條件的,取消其報考或聘用資格,責任自負。
二、面試工作
(一)面試時間、地點:
時間、地點詳見面試通知書
面試當日,面試人員持筆試準考證、面試通知書、本人有效二代身份證,按面試通知書規定的時間、地點準時到面試考場候考。未按規定時間到考場候考的視為自動放棄面試資格,由此出現的面試名額空缺不再遞補,面試正常進行。
(二)考試總成績計算公式
考試總成績計算公式為:
1.不加試彝語文的考生:
筆試成績=教育公共基礎成績
筆試總成績=筆試成績+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
2.小學雙語、初中雙語崗位和選擇加試彝語文的考生:
筆試成績=教育公共基礎成績×90%+彝語文成績×10%
筆試總成績=筆試成績+政策性加分
考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%
(三)面試成績公布
面試工作結束后,當場公布考生面試成績,并由考生本人簽字確認。
面試工作結束后,由金陽縣人力資源和社會保障局于面試后3個工作日內公布實際參加面試人員的考試總成績(含筆試總成績、面試成績、總成績及排名)
面試當日,考生未按規定時間到考場候考的視為自動放棄面試資格。由此出現的面試名額空缺不再遞補面試人選。如因面試缺考出現空缺而產生的實際參加面試人數低于規定的面試入圍比例時,面試正常進行。不再調減原定崗位招錄人數。
三、確定體檢人員
根據招聘名額,按照考生考試總成績,從高分到低分依次等額確定體檢人員。若考試總成績相同,以筆試總成績由高到低確定體檢人員;筆試總成績相同的,以筆試成績由高到低確定體檢人員,再次并列的則進行加試,加試方式由本次招聘領導小組研究決定。
四、現場資格復審、面試疫情防控注意事項
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關要求,全力確保每一位考生安全健康,考核(現場資格復審、面試)期間疫情防控注意事項如下:
(一)請廣大考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務服務平臺”或“天府健康通”申領本人防疫健康碼,并持續關注健康碼狀態。
(二)考生赴考時如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩。可佩戴一次性手套,并做好手部衛生,同時注意社交距離。
(三)考生入場時要走測體溫程序,考生應至少提前30分鐘到達資格復審現場、面試考點。考生進入考點前,應當主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入考點。
(四)為避免影響考試,來自國內疫情中高風險地區的考生,以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應至少提前15天到達考點所在縣市或川內其他低風險地區,按照疫情防控有關規定,自覺接受隔離觀察、健康管理和核酸檢測,并于面試當天提供新冠病毒核酸檢測陰性證明。
(五)請考生注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,進出考點,參加資格復審、面試考試應當全程佩戴口罩。
(六)面試期間,考生要自覺維護考場秩序,與其他考生保持安全距離,服從現場工作人員安排,面試結束后按規定有序離場。考生在面試過程中被發現或主動報告身體不適,經復測復查確有發熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,由駐點醫務人員進行個案預判,具備繼續完成面試條件的考生,安排在備用隔離面試場繼續面試,考生從普通考場轉移至備用隔離面試場(未出考點)所耽誤的時間,不再予以追加;不具備繼續完成面試條件的考生,由駐點醫務人員按規定妥善處置。
(七)考生在參加現場資格復審前在金陽縣人民政府網站http://www.jinyang.gov.cn/上下載并簽署《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師考生新冠肺炎疫情防控告知暨承諾書》,承諾已知悉告知事項和防疫要求,自愿承擔因不實承諾應承擔的相關責任、接受相應處理。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試。如有違法情況,將依法追究法律責任。
五、其它有關事項
1.考生要提前安排好自己的行程,確保能按時參加資格復審;
2.考生提供的材料均使用A4紙印制;
3.敬請所有考生隨時保持通訊暢通。如因無法聯系所造成的后果,由考生自行負責;
本公告未盡事宜由金陽縣人力資源和社會保障局負責解釋。
掃碼找老師和志同道合的學友!!
附件1:金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師進入面試資格復審人員名單(點擊下載)
附件2:《金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師資格復審表》(點擊下載)
附件3:金陽縣2020年下半年公開考試招聘中小學教師報考考生新冠肺炎疫情防控告知暨 承諾書(點擊下載)
咨詢電話:
金陽縣人力資源和社會保障局 0834-8735507
監督舉報電話:
金陽縣紀委監委 0834- 8738697
附件1 | |||||||||
金陽縣人力資源和社會保障局 金陽縣教育體育和科學技術局 關于2020年下半年公開考試招聘中小學教師 進入面試資格復審人員名單 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考單位 | 筆試總成績 | 排名 | 是否進入資格復審 |
1 | 徐亮 | 男 | 511324********4157 | 1906010100101 | 19060101 | 初中物理 | 63.5 | 1 | 是 |
2 | 張華 | 男 | 513426********0514 | 1906010100105 | 19060101 | 初中物理 | 59.5 | 2 | 是 |
3 | 黃敬 | 女 | 513423********1200 | 1906010100230 | 19060102 | 初中英語 | 73 | 1 | 是 |
4 | 賈巴格作 | 女 | 513430********0623 | 1906010100408 | 19060102 | 初中英語 | 72.5 | 2 | 是 |
5 | 陳曉宇 | 女 | 513126********0226 | 1906010100117 | 19060102 | 初中英語 | 72 | 3 | 是 |
6 | 盧孝存 | 女 | 513426********6622 | 1906010100317 | 19060102 | 初中英語 | 71.5 | 4 | 是 |
7 | 茍天友 | 男 | 510181********071X | 1906010100107 | 19060102 | 初中英語 | 71 | 5 | 是 |
8 | 楊仕林 | 男 | 532627********3518 | 1906010100512 | 19060102 | 初中英語 | 70 | 6 | 是 |
9 | 鄒啟梅 | 女 | 513425********4129 | 1906010100314 | 19060102 | 初中英語 | 69.5 | 7 | 是 |
10 | 沙落起 | 女 | 513423********8366 | 1906010100224 | 19060102 | 初中英語 | 69 | 8 | 是 |
11 | 趙羚秀 | 女 | 513721********8363 | 1906010100505 | 19060102 | 初中英語 | 69 | 8 | 是 |
12 | 陶春紅 | 女 | 513425********0722 | 1906010100315 | 19060102 | 初中英語 | 68.5 | 10 | 是 |
13 | 邱友哈莫 | 女 | 513422********2926 | 1906010100130 | 19060102 | 初中英語 | 67.5 | 11 | 是 |
14 | 沈高潔 | 男 | 513423********9212 | 1906010100215 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
15 | 楊華富 | 男 | 513424********271X | 1906010100307 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
16 | 蘇銀花 | 女 | 513433********9286 | 1906010100424 | 19060102 | 初中英語 | 65.5 | 12 | 是 |
17 | 龍茹 | 女 | 513433********1627 | 1906010100427 | 19060102 | 初中英語 | 64.5 | 15 | 是 |
18 | 龐翰林 | 女 | 511304********3349 | 1906010100114 | 19060102 | 初中英語 | 63.5 | 16 | 是 |
19 | 楊小琳 | 女 | 513424********0029 | 1906010100305 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
20 | 阿力莫爾作 | 女 | 513430********4465 | 1906010100415 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
21 | 吉克爾的 | 女 | 513432********3320 | 1906010100419 | 19060102 | 初中英語 | 61 | 17 | 是 |
22 | 馬金華 | 男 | 513423********6512 | 1906010101020 | 19060103 | 初中語文 | 77.5 | 1 | 是 |
23 | 向映翰 | 男 | 513435********1011 | 1906010102417 | 19060103 | 初中語文 | 74.5 | 2 | 是 |
24 | 沙曉靈 | 女 | 513423********8140 | 1906010101026 | 19060103 | 初中語文 | 74 | 3 | 是 |
25 | 覃鈺 | 女 | 513426********0126 | 1906010101411 | 19060103 | 初中語文 | 74 | 3 | 是 |
26 | 王金貴 | 男 | 513423********6519 | 1906010100928 | 19060103 | 初中語文 | 72.5 | 5 | 是 |
27 | 李鳳 | 女 | 513425********882X | 1906010101319 | 19060103 | 初中語文 | 72 | 6 | 是 |
28 | 馬秀英 | 女 | 513433********4928 | 1906010102305 | 19060103 | 初中語文 | 72 | 6 | 是 |
29 | 馬黑堅力 | 女 | 511133********4623 | 1906010100610 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
30 | 余石梯惹 | 男 | 513401********4419 | 1906010100626 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
31 | 紀浩珍 | 女 | 513423********2803 | 1906010101019 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
32 | 沙珠 | 女 | 513423********4989 | 1906010101114 | 19060103 | 初中語文 | 70.5 | 8 | 是 |
33 | 馬秀花 | 女 | 513424********2326 | 1906010102918 | 19060104 | 初中數學 | 74 | 1 | 是 |
34 | 拉杰 | 男 | 513433********5611 | 1906010103308 | 19060104 | 初中數學 | 73 | 2 | 是 |
35 | 敵的呷馬 | 男 | 513431********3814 | 1906010103205 | 19060104 | 初中數學 | 69 | 3 | 是 |
36 | 楊語馨 | 女 | 513430********0829 | 1906010103122 | 19060104 | 初中數學 | 68.5 | 4 | 是 |
37 | 朱健 | 男 | 513433********6215 | 1906010103318 | 19060104 | 初中數學 | 68.5 | 4 | 是 |
38 | 沙馬巫呷莫 | 女 | 513423********3844 | 1906010102830 | 19060104 | 初中數學 | 67.5 | 6 | 是 |
39 | 鄭亮 | 男 | 513435********0616 | 1906010103408 | 19060104 | 初中數學 | 67.5 | 6 | 是 |
40 | 盧紅秀 | 女 | 513427********322X | 1906010103012 | 19060104 | 初中數學 | 67 | 8 | 是 |
41 | 黃方珍 | 女 | 513430********6221 | 1906010103116 | 19060104 | 初中數學 | 67 | 8 | 是 |
42 | 盧正娟 | 女 | 513425********8625 | 1906010103001 | 19060104 | 初中數學 | 66 | 10 | 是 |
43 | 阮敬惠 | 女 | 532123********3327 | 1906010103421 | 19060104 | 初中數學 | 66 | 10 | 是 |
44 | 任華學 | 男 | 513423********4059 | 1906010102901 | 19060104 | 初中數學 | 65.5 | 12 | 是 |
45 | 嚴香秀 | 女 | 513424********282X | 1906010102917 | 19060104 | 初中數學 | 65.5 | 12 | 是 |
46 | 鄧傳昌 | 男 | 532122********1259 | 1906010103622 | 19060105 | 初中音樂 | 58.5 | 1 | 是 |
47 | 俄地里坡 | 男 | 513430********5432 | 1906010103529 | 19060105 | 初中音樂 | 58 | 2 | 是 |
48 | 方麗 | 女 | 513722********0806 | 1906010103621 | 19060105 | 初中音樂 | 58 | 2 | 是 |
49 | 謝文能 | 男 | 513029********6199 | 1906010103430 | 19060105 | 初中音樂 | 57 | 4 | 是 |
50 | 陳格格 | 女 | 513423********3748 | 1906010103510 | 19060105 | 初中音樂 | 57 | 4 | 是 |
51 | 譚寅川 | 男 | 612427********241X | 1906010103624 | 19060105 | 初中音樂 | 54.5 | 6 | 是 |
52 | 宋小波 | 男 | 513227********3014 | 1906010103502 | 19060105 | 初中音樂 | 54 | 7 | 是 |
53 | 牟順興 | 男 | 513426********6912 | 1906010103521 | 19060105 | 初中音樂 | 54 | 7 | 是 |
54 | 甲拉日洛 | 女 | 513431********6327 | 1906010103603 | 19060105 | 初中音樂 | 53 | 9 | 是 |
55 | 俄底子日 | 男 | 513428********1936 | 1906010103524 | 19060105 | 初中音樂 | 52.5 | 10 | 是 |
56 | 蘇敬雅 | 女 | 513436********0021 | 1906010103612 | 19060105 | 初中音樂 | 52.5 | 10 | 是 |
57 | 阿達小路 | 男 | 513428********1716 | 1906010103525 | 19060105 | 初中音樂 | 51 | 12 | 是 |
58 | 馬比阿呷 | 女 | 513431********1622 | 1906010103606 | 19060105 | 初中音樂 | 51 | 12 | 是 |
59 | 蔣玉婷 | 女 | 511529********2125 | 1906010103707 | 19060106 | 初中美術 | 69.5 | 1 | 是 |
60 | 吳沁波 | 女 | 511521********3826 | 1906010103705 | 19060106 | 初中美術 | 68 | 2 | 是 |
61 | 莫色五呷 | 女 | 513432********2941 | 1906010103728 | 19060106 | 初中美術 | 67.5 | 3 | 是 |
62 | 艾葉萍 | 女 | 510521********4085 | 1906010103701 | 19060106 | 初中美術 | 64.5 | 4 | 是 |
63 | 阿和五牛 | 女 | 513431********392X | 1906010103722 | 19060106 | 初中美術 | 63.5 | 5 | 是 |
64 | 劉阿英 | 女 | 513433********3822 | 1906010103729 | 19060106 | 初中美術 | 63 | 6 | 是 |
65 | 房娟 | 女 | 532101********2220 | 1906010103811 | 19060106 | 初中美術 | 63 | 6 | 是 |
66 | 王春月 | 女 | 513721********5083 | 1906010103810 | 19060106 | 初中美術 | 62 | 8 | 是 |
67 | 宋耀暉 | 男 | 532123********063X | 1906010103812 | 19060106 | 初中美術 | 59.5 | 9 | 是 |
68 | 楊丹鳳 | 女 | 500236********6960 | 1906010103627 | 19060106 | 初中美術 | 59 | 10 | 是 |
69 | 徐思境 | 女 | 513002********122X | 1906010103708 | 19060106 | 初中美術 | 58 | 11 | 是 |
70 | 祝迎軍 | 男 | 513422********0530 | 1906010103712 | 19060106 | 初中美術 | 58 | 11 | 是 |
71 | 易妙 | 女 | 513226********3025 | 1906010103912 | 19060107 | 初中體育 | 69.5 | 1 | 是 |
72 | 羅毅 | 男 | 510422********2617 | 1906010103901 | 19060107 | 初中體育 | 69 | 2 | 是 |
73 | 盧巫力 | 男 | 513423********5097 | 1906010103928 | 19060107 | 初中體育 | 69 | 2 | 是 |
74 | 馬雨秋 | 女 | 513423********4988 | 1906010104017 | 19060107 | 初中體育 | 68.5 | 4 | 是 |
75 | 唐世銀 | 男 | 532129********1918 | 1906010104513 | 19060107 | 初中體育 | 68 | 5 | 是 |
76 | 盧正海 | 男 | 513425********8616 | 1906010104030 | 19060107 | 初中體育 | 67.5 | 6 | 是 |
77 | 楊元 | 男 | 532128********4179 | 1906010104510 | 19060107 | 初中體育 | 67 | 7 | 是 |
78 | 屋木醫建 | 男 | 513434********4558 | 1906010104410 | 19060107 | 初中體育 | 65.5 | 8 | 是 |
79 | 唐意巧 | 女 | 513426********524X | 1906010104114 | 19060107 | 初中體育 | 64.5 | 9 | 是 |
80 | 張杰 | 男 | 513427********1836 | 1906010104122 | 19060107 | 初中體育 | 64.5 | 9 | 是 |
81 | 王宏 | 男 | 513426********3512 | 1906020104602 | 19060201 | 高中地理 | 57 | 1 | 是 |
82 | 王倩 | 女 | 532122********2667 | 1906020104603 | 19060201 | 高中地理 | 47.5 | 2 | 是 |
83 | 童德才 | 男 | 513423********1091 | 1906020104607 | 19060202 | 高中數學 | 74 | 1 | 是 |
84 | 李宗偉 | 男 | 513423********4893 | 1906020104606 | 19060202 | 高中數學 | 61.5 | 2 | 是 |
85 | 吉克比坡 | 男 | 513433********7110 | 1906020104615 | 19060202 | 高中數學 | 59.5 | 3 | 是 |
86 | 安子么子么 | 女 | 513428********4426 | 1906020104611 | 19060202 | 高中數學 | 58 | 4 | 是 |
87 | 張璨 | 女 | 513430********0023 | 1906020104619 | 19060203 | 高中英語 | 70 | 1 | 是 |
88 | 趙家正 | 男 | 532123********1911 | 1906020104623 | 19060203 | 高中英語 | 51.5 | 2 | 是 |
89 | 阿苦呷呷 | 男 | 513401********7476 | 1906030104718 | 19060301 | 小學音樂 | 74 | 1 | 是 |
90 | 吉勿立布木 | 女 | 513434********300X | 1906030200227 | 19060301 | 小學音樂 | 70 | 2 | 是 |
91 | 二青祝瑪 | 女 | 513422********4427 | 1906030104805 | 19060301 | 小學音樂 | 69.5 | 3 | 是 |
92 | 阿子日洛 | 女 | 513431********1148 | 1906030200119 | 19060301 | 小學音樂 | 67.5 | 4 | 是 |
93 | 沈小芳 | 女 | 513423********926X | 1906030104826 | 19060301 | 小學音樂 | 66.5 | 5 | 是 |
94 | 莫勝日夫 | 男 | 513429********1410 | 1906030105006 | 19060301 | 小學音樂 | 66 | 6 | 是 |
95 | 馬日古 | 男 | 513430********321X | 1906030200105 | 19060301 | 小學音樂 | 65.5 | 7 | 是 |
96 | 日扯沙 | 男 | 513429********0335 | 1906030105004 | 19060301 | 小學音樂 | 65 | 8 | 是 |
97 | 吉力阿呷莫 | 女 | 513432********042X | 1906030200210 | 19060301 | 小學音樂 | 64.5 | 9 | 是 |
98 | 格幾以沖 | 男 | 513428********2133 | 1906030104919 | 19060301 | 小學音樂 | 63.5 | 10 | 是 |
99 | 陳美晨 | 女 | 513433********3124 | 1906030201112 | 19060302 | 小學美術 | 74.5 | 1 | 是 |
100 | 陳金花 | 女 | 513401********7727 | 1906030200511 | 19060302 | 小學美術 | 71.5 | 2 | 是 |
101 | 何作古 | 女 | 513423********9280 | 1906030200608 | 19060302 | 小學美術 | 69 | 3 | 是 |
102 | 吉侯馬子 | 男 | 513436********2037 | 1906030201218 | 19060302 | 小學美術 | 68.5 | 4 | 是 |
103 | 程涵博 | 男 | 511602********0019 | 1906030200420 | 19060302 | 小學美術 | 67 | 5 | 是 |
104 | 楊阿依 | 女 | 513401********6222 | 1906030200517 | 19060302 | 小學美術 | 67 | 5 | 是 |
105 | 蔣古申計 | 男 | 513423********5613 | 1906030200609 | 19060302 | 小學美術 | 66.5 | 7 | 是 |
106 | 楊德鑫 | 男 | 513430********0637 | 1906030200906 | 19060302 | 小學美術 | 66.5 | 7 | 是 |
107 | 馬怡 | 女 | 532122********0327 | 1906030201304 | 19060302 | 小學美術 | 66.5 | 7 | 是 |
108 | 韓爾則 | 女 | 513437********6821 | 1906030201222 | 19060302 | 小學美術 | 66 | 10 | 是 |
109 | 加斯伍支莫 | 女 | 513432********2624 | 1906030201811 | 19060303 | 中小學彝語文 | 71.8 | 1 | 是 |
110 | 阿來伍各莫 | 女 | 513432********5723 | 1906030201808 | 19060303 | 中小學彝語文 | 70.3 | 2 | 是 |
111 | 沈學梅 | 女 | 513432********6942 | 1906030201813 | 19060303 | 中小學彝語文 | 70 | 3 | 是 |
112 | 安呷作哈莫 | 女 | 513433********4949 | 1906030201818 | 19060303 | 中小學彝語文 | 68.9 | 4 | 是 |
113 | 吉根尾日 | 男 | 513431********313X | 1906030201719 | 19060303 | 中小學彝語文 | 67.5 | 5 | 是 |
114 | 孟澤明 | 男 | 513424********0034 | 1906030201429 | 19060303 | 中小學彝語文 | 66.5 | 6 | 是 |
115 | 王玲 | 女 | 513430********1048 | 1906030201614 | 19060303 | 中小學彝語文 | 65.9 | 7 | 是 |
116 | 沙小龍 | 男 | 513424********2415 | 1906030201506 | 19060303 | 中小學彝語文 | 65.15 | 8 | 是 |
117 | 吉木么有洛 | 女 | 513428********442X | 1906030201518 | 19060303 | 中小學彝語文 | 63.45 | 9 | 是 |
118 | 馬爾各 | 女 | 513431********3445 | 1906030201717 | 19060303 | 中小學彝語文 | 62.85 | 10 | 是 |
金陽縣人力資源和社會保障局 金陽縣教育體育和科學技術局
2021年1月13日
來源:http://www.jinyang.gov.cn/zfxxgk_31494/zfxxgknr/rszk/zkxx/202101/t20210114_1804332.html