一、筆試總成績、崗位排名
筆試總成績=公共科目筆試成績+政策性加分。考生筆試總成績及崗位排名詳見附件,其中,公共科目筆試成績及筆試總成績“-1”表示缺考、“-2”表示違紀。為保護個人隱私,公布考生準考證號,不公布考生姓名。
二、入圍面試資格審查名單
根據考生筆試總成績,由高分到低分按比例確定獲得入圍面試資格審查人員(最后一名筆試總成績相同的,一并取得面試資格),考生入圍面試資格審查情況見附件“是否入圍面試資格審查”欄。若顯示“是”,則入圍面試資格審查;否則,未進入面試資格審查。
三、面試資格審查時間、地點
面試資格審查由我單位和省衛生健康委員會人才服務中心負責進行。
面試資格審查時間:2021年1月13-14日9:00—17:00。
面試資格審查地點:成都市武侯區玉林南街2號附3號3
樓316會議室。
四、注意事項
(一)獲得面試入圍資格審查的人員請按照規定的時間帶上以下材料到指定地點辦理面試資格審查手續:
1.《報考信息表》2份(請在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄上自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片)。
2.身份證原件和復印件1份。
3.有效的學位證(有學位要求的崗位)、畢業證原件和復印件1份。
其中,參加面試資格審查時,在規定時間內尚未取得畢業證和學位證(有學位要求的崗位)的2021年應屆畢業生,需提供學生證原件及復印件1份,學校主管畢業生就業工作部門開具的就讀院系及專業等情況的證明原件。其最終是否符合報考崗位的學位、學歷和專業資格條件,以本人畢業時取得的有效學位證,以及畢業證所載學歷和專業名稱為準;不符者,我單位將在公招的任一環節取消報考者的報考(聘用)資格,責任由報考者自負。
留學人員應持有國家教育部留學服務中心認證學歷、學位參加資格審查。留學期間所學專業未列入國家教育行政部門頒布的學科專業目錄的,可按有關規定進行第三方專業認定,認定與招聘專業為相似專業的視為專業條件符合。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。
(二)獲得入圍面試資格審查的人員所提供的證件、證明材料必須真實準確。對不符合報考條件或提供虛假證件及個人資料的考生,一經查實,取消應聘資格。
(三)面試入圍資格審查中因發現不符合報考條件取消面試資格以及因缺少面試資格審查公告要求的證件和沒按規定時間參加資格審查自動放棄其面試審查資格而產生的空額,按筆試總成績從高到低依次等額遞補人員參加面試資格審查。依次等額遞補取得面試審查資格的人員,由我單位和省衛生健康委員會人才服務中心根據報考者在《報考信息表》上所留聯系電話直接通知其在規定的時間、地點進行資格審查。
因報考人員聯系電話留錯或不暢通導致不能遞補參加面試資格審查、以及未在我單位和省衛生健康委員會人才服務中心電話通知的規定時間遞補參加面試資格審查的,視為自行放棄,責任自負。
(四)通過面試資格審查的面試人員,由我單位和省衛生健康委員會人才服務中心發給面試通知書。
(五)面試資格審查電話
028—86136935
附件:四川省衛生健康宣傳教育中心2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及入圍面試資格審查情況表
四川省衛生健康宣傳教育中心2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及入圍面試資格審查情況表 | ||||||||
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 公共科目成績 | 加分 | 筆試總成績 | 崗位排名 | 是否入圍面試資格審查 |
5121210201030 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | 57 | 57 | 1 | 是 | |
5121210200225 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | 51 | 51 | 2 | 是 | |
5121210201005 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | 48 | 48 | 3 | 是 | |
5121210201805 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | 47 | 47 | |||
5121210200103 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121210200313 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121210200715 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121210201027 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121210201825 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121210202013 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 公共衛生及健康教育 | 29070042 | -1 | -1 | |||
5121211406904 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 61.5 | 61.5 | 1 | 是 | |
5121210600606 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 60.8 | 60.8 | 2 | 是 | |
5121211425112 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 59.9 | 59.9 | 3 | 是 | |
5121211405904 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 59.7 | 59.7 | |||
5121211529615 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 59.7 | 59.7 | |||
5121210802810 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 55.7 | 55.7 | |||
5121211107802 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 55.5 | 55.5 | |||
5121211207707 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 54.8 | 54.8 | |||
5121211408208 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 53.1 | 53.1 | |||
5121211532106 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 53.1 | 53.1 | |||
5121211106114 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 52.8 | 52.8 | |||
5121211112304 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 51.3 | 51.3 | |||
5121211407229 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 50.7 | 50.7 | |||
5121211204717 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 50.6 | 50.6 | |||
5121211401409 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 50.3 | 50.3 | |||
5121211800419 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 50 | 50 | |||
5121211205614 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 49.7 | 49.7 | |||
5121211419423 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 49.1 | 49.1 | |||
5121211533229 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 48.2 | 48.2 | |||
5121211110309 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 47.4 | 47.4 | |||
5121211425010 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 47.4 | 47.4 | |||
5121211308201 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 47.1 | 47.1 | |||
5121211426608 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 45.2 | 45.2 | |||
5121211610109 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 44.4 | 44.4 | |||
5121211417828 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 43.3 | 43.3 | |||
5121210803008 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 41.1 | 41.1 | |||
5121211801528 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | 38.9 | 38.9 | |||
5121210500408 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211201914 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211207930 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211409727 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211528006 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211529708 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211530117 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 攝影攝像 | 29070043 | -1 | -1 | |||
5121211609713 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 69.3 | 6 | 75.3 | 1 | 是 |
5121211403702 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 72.7 | 72.7 | 2 | 是 | |
5121211100219 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 70.5 | 70.5 | 3 | 是 | |
5121211209528 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 66.5 | 66.5 | |||
5121211805315 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 66.1 | 66.1 | |||
5121211530209 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 65.9 | 65.9 | |||
5121211300209 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 64 | 64 | |||
5121211208716 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 63 | 63 | |||
5121211206207 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 62.5 | 62.5 | |||
5121211210210 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 61.5 | 61.5 | |||
5121211527122 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 61.5 | 61.5 | |||
5121211608824 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 61.2 | 61.2 | |||
5121211412428 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 61 | 61 | |||
5121211210812 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 59.4 | 59.4 | |||
5121211800403 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 59.4 | 59.4 | |||
5121211531002 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 59.2 | 59.2 | |||
5121211802821 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 58.7 | 58.7 | |||
5121211407607 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 58.2 | 58.2 | |||
5121210501413 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 58 | 58 | |||
5121211304422 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 57.7 | 57.7 | |||
5121210700110 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 57.2 | 57.2 | |||
5121211104628 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56.8 | 56.8 | |||
5121211600309 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56.4 | 56.4 | |||
5121211000716 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56.3 | 56.3 | |||
5121211304029 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56.3 | 56.3 | |||
5121210601704 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56.1 | 56.1 | |||
5121211801224 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 56 | 56 | |||
5121211533826 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 55.3 | 55.3 | |||
5121211802026 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 55 | 55 | |||
5121211539903 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 54.6 | 54.6 | |||
5121211609215 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 54.4 | 54.4 | |||
5121211411422 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 54.3 | 54.3 | |||
5121211540016 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 54.3 | 54.3 | |||
5121211603726 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 54.2 | 54.2 | |||
5121211305321 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 53.9 | 53.9 | |||
5121210112405 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 53.8 | 53.8 | |||
5121211309428 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 53.7 | 53.7 | |||
5121211402917 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 53.6 | 53.6 | |||
5121211205925 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 53.3 | 53.3 | |||
5121211423203 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 52.8 | 52.8 | |||
5121211800813 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 52.5 | 52.5 | |||
5121211417612 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 52.2 | 52.2 | |||
5121211308812 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 51.7 | 51.7 | |||
5121211204416 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 51.4 | 51.4 | |||
5121211536430 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 51.2 | 51.2 | |||
5121211109904 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 50.6 | 50.6 | |||
5121211527622 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 50.6 | 50.6 | |||
5121210501228 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 50.5 | 50.5 | |||
5121211304723 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 50.2 | 50.2 | |||
5121211300106 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 50 | 50 | |||
5121211304815 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 49.9 | 49.9 | |||
5121211417720 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 49.8 | 49.8 | |||
5121211420617 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 49.3 | 49.3 | |||
5121211304810 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 49.2 | 49.2 | |||
5121211418930 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 48.8 | 48.8 | |||
5121211204901 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 48.3 | 48.3 | |||
5121210901708 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 48 | 48 | |||
5121210601806 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 47.7 | 47.7 | |||
5121211421019 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 45.6 | 2 | 47.6 | ||
5121211304205 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 47.4 | 47.4 | |||
5121211417826 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 47.1 | 47.1 | |||
5121211307816 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 46.7 | 46.7 | |||
5121211401818 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 45.8 | 45.8 | |||
5121210700918 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 45.2 | 45.2 | |||
5121211301925 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 44.4 | 44.4 | |||
5121210600511 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 44.3 | 44.3 | |||
5121211208511 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 41.7 | 41.7 | |||
5121211209930 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 41.2 | 41.2 | |||
5121211532007 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 39.2 | 39.2 | |||
5121211301525 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 38.6 | 38.6 | |||
5121211528818 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | 30.3 | 30.3 | |||
5121210315628 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121210601301 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121210701411 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121210900528 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211102326 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211103619 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211103920 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211104601 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211105230 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211201502 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211203819 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211205218 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211206522 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211210229 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211211028 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211301017 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211305424 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211309013 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211401518 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211402305 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211402314 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211403807 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211407418 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211407728 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211408329 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211416402 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211416707 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211417321 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211417729 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211419013 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211424410 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211534510 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211539629 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211600616 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211601404 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211602112 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211608217 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211609512 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211700809 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211702401 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 | |||
5121211802014 | 四川省衛生健康宣傳教育中心 | 編 導 | 29070044 | -1 | -1 |
四川省衛生健康宣傳教育中心
2021年1月6日
(信息來源:http://202.61.89.231/content-62-2648358254CCEA4C)
(信息來源:http://202.61.89.231/content-62-2648358254CCEA4C)