根據《四川省地震局關于所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員公告》,現將四川省地震局關于所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名和面試資格審查等有關事項公告如下:
一、筆試總成績及崗位排名
報考者的筆試總成績(含政策性加分)及崗位排名詳見附件1。
二、面試資格審查人員名單
根據各崗位的參考人員筆試總成績(含政策性加分)和招聘名額,從高分到低分按3:1的比例確定面試入圍資格審查人員。與最后一名面試入圍資格審查人員筆試總成績相同的人員,一并確定為面試入圍資格審查人員。入圍面試資格審查人員名單詳見附件2。
三、面試資格審查工作流程
(一)面試資格審核
參加面試人員于2021年1月11日、12日9:00-17:00前往四川省地震局人事教育處(成都市人民南路三段29號4樓433辦公室)進行現場資格審查。面試資格審核需提供下列材料:
1.《報考信息表》2份(請在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
2.身份證原件和復印件1份;
3.畢業證、學位證及崗位要求的證書原件和復印件各1份(非應屆考生);畢業證、學位證或學籍證明(暫未領取畢業證、學位證的考生)及崗位要求的證書原件和復印件各1份(應屆考生),2021年應屆考生其最終是否符合報考崗位的學位、學歷和專業資格條件,以本人畢業時取得的有效學位證及畢業證所載學歷和專業名稱為準。
4.港澳學習、國外留學歸來人員報考的,要出具學歷認證材料和我國駐外使領館的有關證明材料。學歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學人員服務中心辦理(咨詢電話:86741860)。報考人員可登錄中國留學網(http://www.cscse.edu.cn)中“學歷學位認證專欄”查詢認證的有關要求和程序。
5.其他與報考資格相關的材料。
(二)面試資格審核遞補
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。
面試入圍資格審查中因發現不符合報考條件取消面試資格以及因缺少面試資格審查公告要求的證件和沒按規定時間參加資格審查自動放棄其面試審查資格而產生的空額,按筆試總成績從高到低依次等額遞補人員參加面試資格審查。依次等額遞補取得面試審查資格的人員,由四川省地震局根據報考者在《報考信息表》上所留聯系電話直接通知其在規定的時間、地點進行資格審查。因報考人員聯系電話留錯或不暢通導致不能遞補參加面試資格審查的,視為自行放棄,責任自負。
如因面試入圍資格審查或缺考出現空缺而造成實際參加面試人數與招聘人數之比低于規定的面試入圍比例時,面試正常進行。如招聘崗位實際面試人員未形成競爭(即參加面試人數少于或等于該崗位擬招聘人數),該崗位面試人員筆試成績低于60分的,取消應聘資格。
(三)面試通知書
通過面試資格審查的人員,由四川省地震局發給面試通知書。面試的時間及地點詳見面試通知書。
(四)注意事項
1.參加面試資格審核的人員所提供的證件、資料必須真實準確。對于不符合報考條件或提供虛假證件及個人資料的面試人員,一經查實,取消應聘資格。
2.參加面試資格審核的人員務必按規定時間、指定地點參加面試資格審核,未按時參加審核視為自動放棄。
3.本公告與《四川省地震局關于所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員公告》若有不同之處,以本公告為準。
四、疫情防控要求
1.考生近期應注意做好自我健康管理,在面試資格審查前通過微信小程序“國家政務服務平臺”或“天府健康通”申領本人防疫健康碼,并持續關注健康碼狀態,于面試資格審查當天主動向工作人員出示;經現場測量體溫正常(<37.3℃),且本人防疫健康碼顯示為綠碼者、無咳嗽等呼吸道異常癥狀者,方可進入面試資格審查室。參加面試資格審查的考生應自備一次性醫用口罩,除核驗身份、回答問題時按要求摘戴口罩外,應全程佩戴,做好個人防護。
2.為避免影響面試資格審查,來自國內疫情中高風險地區的考生以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應于面試資格審查當天提供7天內(1月5日及以后日期)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
3.凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消面試資格審查資格。如有違法行為,將依法追究法律責任。
咨詢電話:028-85454885(四川省地震局人事教育處)
監督電話:028-85450477(四川省地震局紀檢室)
特此公告。
掃碼找老師和志同道合的學友!!
附件:1.四川省地震局所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名表(點擊下載)
附件:2.四川省地震局所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員入圍面試資格審查人員名單
四川省地震局所屬事業單位2020年12月公開招聘工作人員入圍面試資格審查人員名單 | |||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 公共科目成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 崗位排名 |
四川地震臺 | 地震預報崗位 | 91010001 | 1 | 尹恒 | 5121211400422 | 62.9 | 0 | 62.9 | 1 |
吳紹宇 | 5121211407806 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | ||||
韓靜 | 5121211406104 | 57.5 | 0 | 57.5 | 3 | ||||
四川地震臺 | 地震預報崗位 | 91010002 | 1 | 王金淑 | 5121210700825 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
孔令喆 | 5121211410127 | 72.8 | 0 | 72.8 | 1 | ||||
楊文杰 | 5121211425827 | 64.5 | 0 | 64.5 | 2 | ||||
劉丁毅 | 5121211417004 | 61.9 | 0 | 61.9 | 3 | ||||
四川地震臺 | 地震監測崗位 | 91010003 | 2 | 王瑋銘 | 5121210600913 | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 |
魯志楠 | 5121211103008 | 65.8 | 0 | 65.8 | 2 | ||||
李蓮君 | 5121211208306 | 62.6 | 0 | 62.6 | 3 | ||||
王紫荊 | 5121211411423 | 55.1 | 0 | 55.1 | 4 | ||||
吳晴 | 5121211531325 | 53.5 | 0 | 53.5 | 5 | ||||
王耀德 | 5121211529127 | 51.5 | 0 | 51.5 | 6 | ||||
四川省地震局監測信息中心 | 地震監測崗位 | 91020004 | 1 | 余美林 | 5121211109506 | 63.2 | 0 | 63.2 | 1 |
梁曉娟 | 5121211201711 | 56.8 | 0 | 56.8 | 2 | ||||
蔣美琪 | 5121211110103 | 56.2 | 0 | 56.2 | 3 | ||||
四川省地震局監測信息中心 | 信息系統運維崗位 | 91020005 | 1 | 趙寅甫 | 5121211531108 | 63.1 | 0 | 63.1 | 1 |
鮮鵬飛 | 5121211104023 | 58.3 | 0 | 58.3 | 2 | ||||
張吉宇 | 5121211104803 | 55.2 | 0 | 55.2 | 3 | ||||
四川省地震局監測信息中心 | 檔案學崗位 | 91020006 | 1 | 陳若瑜 | 5121210901112 | 67.3 | 0 | 67.3 | 1 |
張鐘月 | 5121211413121 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2 | ||||
雷姝嫻 | 5121211305121 | 63.1 | 0 | 63.1 | 3 | ||||
中國地震局成都青藏高原地震研究所(中國地震科學實驗場成都基地) | 地質學崗位 | 91030007 | 3 | 黃飛鵬 | 5121211000421 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
張煜 | 5121211206523 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 | ||||
姚賢良 | 5121211528702 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | ||||
廖程 | 5121211416417 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | ||||
趙佩云 | 5121211409801 | 62.2 | 0 | 62.2 | 3 | ||||
周亮 | 5121211111111 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | ||||
李泯星 | 5121211208503 | 61.4 | 0 | 61.4 | 5 | ||||
次仁拉姆 | 5121211100411 | 61.3 | 0 | 61.3 | 6 | ||||
左洪 | 5121211403203 | 61.1 | 0 | 61.1 | 7 | ||||
汪久欽 | 5121211200107 | 59.6 | 0 | 59.6 | 8 | ||||
丁雨 | 5121211529425 | 59 | 0 | 59 | 9 | ||||
張毫生 | 5121211600529 | 59 | 0 | 59 | 9 | ||||
中國地震局成都青藏高原地震研究所(中國地震科學實驗場成都基地) | 地球物理學崗位 | 91030008 | 3 | 高咪 | 5121211426929 | 67.8 | 0 | 67.8 | 1 |
劉嘉棟 | 5121211308302 | 61 | 0 | 61 | 2 | ||||
李小娜 | 5121210315425 | 59.8 | 0 | 59.8 | 3 | ||||
熊智秋 | 5121211410511 | 56 | 2 | 58 | 4 | ||||
江寧波 | 5121211418101 | 56.6 | 0 | 56.6 | 5 | ||||
朱樺 | 5121211803607 | 55.2 | 0 | 55.2 | 6 | ||||
陳政 | 5121211110203 | 54.6 | 0 | 54.6 | 7 | ||||
況春利 | 5121210600310 | 53.6 | 0 | 53.6 | 8 | ||||
饒虹 | 5121211530110 | 53.5 | 0 | 53.5 | 9 | ||||
中國地震局成都青藏高原地震研究所(中國地震科學實驗場成都基地) | 地理信息崗位 | 91030009 | 2 | 譙博文 | 5121211417902 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
陳艾琳 | 5121211106929 | 68 | 0 | 68 | 1 | ||||
張賢 | 5121211307112 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | ||||
凌菊 | 5121211205304 | 65.8 | 0 | 65.8 | 3 | ||||
陳菲爾 | 5121211303027 | 64.4 | 0 | 64.4 | 4 | ||||
宋春雨 | 5121211110919 | 64.3 | 0 | 64.3 | 5 | ||||
胡婉嬪 | 5121211307202 | 63.1 | 0 | 63.1 | 6 | ||||
四川省震災風險防治中心 | 震災風險崗位 | 91040010 | 1 | 劉陽杰 | 5121211418319 | 64.2 | 0 | 64.2 | 1 |
牟致恒 | 5121211307601 | 63.4 | 0 | 63.4 | 2 | ||||
譚凌 | 5121211802004 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 | ||||
四川省震災風險防治中心 | 震災監測崗位 | 91040011 | 1 | 王文雪 | 5121211600117 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 |
李銳 | 5121211700502 | 60.9 | 0 | 60.9 | 2 | ||||
陳智敏 | 5121211418419 | 58 | 0 | 58 | 3 | ||||
四川省震災風險防治中心 | 震災治理崗位 | 91040012 | 1 | 何宗杭 | 5121211540923 | 75.5 | 0 | 75.5 | 1 |
李琪 | 5121211418417 | 68.2 | 0 | 68.2 | 2 | ||||
宋彥 | 5121211112309 | 66.9 | 0 | 66.9 | 3 | ||||
四川省地震局財務與國有資產管理中心 | 資產與政府采購管理崗位 | 91050013 | 2 | 曾嬌 | 5121211109620 | 75.7 | 0 | 75.7 | 1 |
匡昔雯 | 5121211309623 | 68.6 | 0 | 68.6 | 2 | ||||
張玲瑜 | 5121210900629 | 67 | 0 | 67 | 3 | ||||
胡楊 | 5121210500419 | 63.7 | 0 | 63.7 | 4 | ||||
劉娜 | 5121210501603 | 63.3 | 0 | 63.3 | 5 | ||||
陳思靜 | 5121211300329 | 63.3 | 0 | 63.3 | 5 | ||||
四川省地震局財務與國有資產管理中心 | 總值班室崗位 | 91050014 | 1 | 潘勇杰 | 5121211405212 | 77.4 | 0 | 77.4 | 1 |
蘭劍 | 5121211606923 | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | ||||
蘇悅 | 5121210802901 | 62.1 | 0 | 62.1 | 3 | ||||
四川省地震局財務與國有資產管理中心 | 總值班室崗位 | 91050015 | 1 | 向新宇 | 5121211603319 | 59.4 | 0 | 59.4 | 1 |
姚宇菂 | 5121211307604 | 44.2 | 0 | 44.2 | 2 | ||||
崔博鑫 | 5121211603906 | 41.6 | 0 | 41.6 | 3 | ||||
四川省地震局財務與國有資產管理中心 | 會計崗位 | 91050016 | 1 | 胡悅婕 | 5121211413304 | 67.4 | 0 | 67.4 | 1 |
黃玨 | 5121211540225 | 66.9 | 0 | 66.9 | 2 | ||||
劉鑫 | 5121211533917 | 66.3 | 0 | 66.3 | 3 | ||||
四川省地震應急服務中心 | 公共服務與科普宣傳崗位 | 91060017 | 1 | 楊柳新 | 5121211700707 | 64.8 | 0 | 64.8 | 1 |
廖天 | 5121210112423 | 63 | 0 | 63 | 2 | ||||
蒲祥 | 5121211101225 | 61.1 | 0 | 61.1 | 3 | ||||
四川省地震應急服務中心 | 地震災害風險調查與損失評估崗位 | 91060018 | 1 | 王昌 | 5121211307704 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 |
陽劍 | 5121211002307 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | ||||
喻羅 | 5121211534212 | 62 | 0 | 62 | 3 | ||||
四川省地震應急服務中心 | 地震應急遙感數據處理分析崗位 | 91060019 | 2 | 梁遠玲 | 5121211538817 | 71.8 | 0 | 71.8 | 1 |
李海 | 5121211101010 | 65.7 | 0 | 65.7 | 2 | ||||
吳易 | 5121211424301 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | ||||
代友林 | 5121211110007 | 62.6 | 0 | 62.6 | 4 | ||||
宋務杰 | 5121211702116 | 62.4 | 0 | 62.4 | 5 | ||||
唐維厘 | 5121210701529 | 62.1 | 0 | 62.1 | 6 | ||||
四川省地震應急服務中心 | 地震公共信息服務崗位 | 91060020 | 1 | 陳坤 | 5121211529223 | 博士免筆試 | 0 | 博士免筆試 | 1 |
黃鳳 | 5121211419901 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | ||||
楊揚 | 5121211407508 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 | ||||
張旭 | 5121211400822 | 60.6 | 0 | 60.6 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監測崗位 | 91070021 | 1 | 劉慶峰 | 5121211209027 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 |
靳超凡 | 5121211420515 | 63.9 | 0 | 63.9 | 2 | ||||
楊興 | 5121211302621 | 50.7 | 0 | 50.7 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監測崗位 | 91070022 | 1 | 吳俊柯 | 5121211801121 | 63.1 | 0 | 63.1 | 1 |
李佳俊 | 5121211204115 | 56.3 | 0 | 56.3 | 2 | ||||
徐小淳 | 5121211418901 | 53.6 | 0 | 53.6 | 3 | ||||
成都地震中心站 | 地震監測崗位 | 91070023 | 1 | 柳云童 | 5121211531701 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 |
張映 | 5121210501107 | 61.2 | 0 | 61.2 | 2 | ||||
楊璐嘉 | 5121211404201 | 53.4 | 0 | 53.4 | 3 | ||||
自貢地震中心站 | 地震監測崗位 | 91080024 | 4 | 梁坤 | 5121211534107 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 |
周玉毅 | 5121211534317 | 63 | 0 | 63 | 2 | ||||
湯仁志 | 5121211608205 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | ||||
廖霄龍 | 5121211531402 | 59.8 | 0 | 59.8 | 4 | ||||
向聰 | 5121211106710 | 55.8 | 0 | 55.8 | 5 | ||||
張智豪 | 5121211410411 | 54.2 | 0 | 54.2 | 6 | ||||
魏楊 | 5121211701715 | 53.5 | 0 | 53.5 | 7 | ||||
李偉 | 5121211416304 | 52.8 | 0 | 52.8 | 8 | ||||
王力龍 | 5121211539529 | 52.5 | 0 | 52.5 | 9 | ||||
付嘉 | 5121211309312 | 50.6 | 0 | 50.6 | 10 | ||||
李興宇 | 5121211306005 | 48.2 | 0 | 48.2 | 11 | ||||
楊麗源 | 5121211414904 | 47.3 | 0 | 47.3 | 12 | ||||
自貢地震中心站 | 地震監測崗位 | 91080025 | 2 | 胡灶紅 | 5121210701508 | 67.4 | 2 | 69.4 | 1 |
馮旭 | 5121211426419 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | ||||
畢躍 | 5121210315318 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | ||||
蒲柏屹 | 5121211000413 | 58.5 | 0 | 58.5 | 4 | ||||
陳雨嬋 | 5121211309719 | 57.2 | 0 | 57.2 | 5 | ||||
曾凡鎮 | 5121211407803 | 56.2 | 0 | 56.2 | 6 |
四川省地震局
2021年1月6日
(信息來源:http://202.61.89.231/content-62-2E50FCD717454687)
(信息來源:http://202.61.89.231/content-62-2E50FCD717454687)