一、面試對象
參加平武縣2020年下半年事業單位公開招聘工作人員資格復審合格人員(詳見附件)。
二、面試安排
(一)領取面試通知書時間:2020年12月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。
(二)領取面試通知書地點:平武縣人力資源和社會保障局事業單位人事和專業技術人員管理股(地址:平武縣東皋行政新區人社局辦公大樓A棟313,聯系電話:0816—8825391)。
請考生在領取面試通知書時,主動出示有效身份證原件及7天內(12月18日及以后日期)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
溫馨提示:因近期綿陽市到平武縣九環沿線道路施工點較多,進行交通管制,請各位考生提前做好出行準備,由于個人原因沒有合理安排出行時間,不能按時領取面試通知書和參加面試,取消面試資格,責任自負。
(三)面試時間:初定于2020年12月26日(星期六)。
(四)面試地點:詳見《面試通知書》
(五)面試方式:采取結構化等方式進行面試,面試總分100分。
(六)面試時長:15分鐘。
根據新冠肺炎疫情防控要求,本次面試可能會調整公告發布及后續考試日程,調整情況將提前在綿陽人事考試網、平武政務網予以發布,如無調整即按本公告明確的時間進行。請考生隨時關注綿陽人事考試網、平武政務網,根據調整情況做好相應安排。
三、疫情防控事項
為深入貫徹落實新冠肺炎疫情防控有關要求,全力確保每一位考生安全健康,現就面試期間疫情防控注意事項要求如下:
1.請廣大考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務服務平臺”申領本人防疫健康碼,并持續關注健康碼狀態。
2.考生赴考時如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛生,同時注意社交距離。
3.面試前,考生應提前1小時到達面試考點。考生進入考點前,應當主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入考點。
4.為避免影響考試,請考生自覺進行核酸檢測,并在領取面試通知書時提供7天內(12月18日及以后日期)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
5.考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史被集中隔離,面試當天無法到達考點報到的,視為主動放棄面試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加面試的考生,視為主動放棄面試資格。
6.請考生注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,進出面試考點、參加面試應當全程佩戴口罩。建議考生準備手套、紙巾、速干手消毒劑等防護物資。
7.面試期間,考生要自覺維護考試秩序,與其他考生保持安全距離,服從現場工作人員安排,面試結束后按規定有序離場。考生在面試過程中被發現或主動報告身體不適,經復測復查確有發熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,取消面試資格。
8.凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消考試資格,終止考試;如有違法情況,將依法追究法律責任。
四、其他有關事項
(一)請考生務必認真仔細閱讀《面試通知書》,攜帶面試通知書和有效身份證原件參加面試。
(二)因不按時參考或違反面試有關規定所導致的不利后果,由考生自行負責。
(三)面試人員面試成績低于70分的,不能參加體檢,不能確定為聘用人員。
(四)參加面試人員面試成績和進入體檢人員的公告于面試結束后3個工作日內發布,請考生密切關注綿陽人事考試網、平武政務網,不再另行通知。
附件:平武縣2020年下半年事業單位公開招聘工作人員資格復審合格人員名單
平武縣2020年下半年事業單位公開招聘工作人員資格復審合格人員名單 | |||||
序號 | 職位編碼 | 筆試準考證號 | 招聘單位 (平武縣) |
資格復審結果 | 備注 |
1 | 1107001 | 1151060304202 | 普查中心 | 合格 | |
2 | 1107001 | 1151060302823 | 普查中心 | 合格 | |
3 | 1107001 | 1151060400204 | 普查中心 | 合格 | |
4 | 1107002 | 1151060304207 | 青少年事業發展中心 | 合格 | |
5 | 1107002 | 1151060400905 | 青少年事業發展中心 | 合格 | |
6 | 1107002 | 1151060302216 | 青少年事業發展中心 | 合格 | |
7 | 1107003 | 1151060305719 | 環境衛生管理所 | 合格 | |
8 | 1107003 | 1151060302319 | 環境衛生管理所 | 合格 | |
9 | 1107003 | 1151060401303 | 環境衛生管理所 | 合格 | |
10 | 1107004 | 1151060305707 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
11 | 1107004 | 1151060305708 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
12 | 1107004 | 1151060303701 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
13 | 1107004 | 1151060302526 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
14 | 1107004 | 1151060303128 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
15 | 1107004 | 1151060303121 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
16 | 1107004 | 1151060302812 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
17 | 1107004 | 1151060400209 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
18 | 1107004 | 1151060305420 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
19 | 1107004 | 1151060306024 | 防災減災技術服務中心 | 合格 | |
20 | 1107005 | 1151060302302 | 投資服務中心 | 合格 | |
21 | 1107005 | 1151060304918 | 投資服務中心 | 合格 | |
22 | 1107006 | 1151060303614 | 扶貧發展中心 | 合格 | |
23 | 1107006 | 1151060400326 | 扶貧發展中心 | 合格 | |
24 | 1107006 | 1151060304506 | 扶貧發展中心 | 合格 | |
25 | 1107007 | 1151060304621 | 旅游發展中心 | 合格 | |
26 | 1107007 | 1151060400613 | 旅游發展中心 | 合格 | 遞補 |
27 | 1107008 | 1151060400911 | 法律援助中心(白馬) | 合格 | |
28 | 1107009 | 1151060305406 | 經濟作物站 | 合格 | |
29 | 1107009 | 1151060302221 | 經濟作物站 | 合格 | |
30 | 1107009 | 1151060302207 | 經濟作物站 | 合格 | |
31 | 1107010 | 1151060400101 | 龍安鎮農民工服務中心 | 合格 | |
32 | 1107010 | 1151060305427 | 龍安鎮農民工服務中心 | 合格 | |
33 | 1107010 | 1151060305505 | 龍安鎮農民工服務中心 | 合格 | 遞補 |
34 | 1107011 | 1151060303501 | 高村鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
35 | 1107011 | 1151060400126 | 高村鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
36 | 1107011 | 1151060303916 | 高村鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
37 | 1107012 | 1151060303502 | 泗耳藏族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
38 | 1107012 | 1151060304829 | 泗耳藏族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
39 | 1107013 | 1151060400811 | 泗耳藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
40 | 1107013 | 1151060305818 | 泗耳藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
41 | 1107013 | 1151060303115 | 泗耳藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
42 | 1107014 | 1151060303116 | 木皮藏族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
43 | 1107014 | 1151060401223 | 木皮藏族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
44 | 1107014 | 1151060304606 | 木皮藏族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
45 | 1107015 | 1151060302330 | 土城藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
46 | 1107015 | 1151060304428 | 土城藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
47 | 1107016 | 1151060302220 | 虎牙藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
48 | 1107016 | 1151060303825 | 虎牙藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
49 | 1107016 | 1151060400110 | 虎牙藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
50 | 1107017 | 1151060302223 | 豆叩羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
51 | 1107017 | 1151060305424 | 豆叩羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
52 | 1107017 | 1151060303926 | 豆叩羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
53 | 1107018 | 1151060401119 | 鎖江羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
54 | 1107018 | 1151060302726 | 鎖江羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
55 | 1107018 | 1151060302822 | 鎖江羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
56 | 1107019 | 1151060303512 | 平通羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
57 | 1107019 | 1151060401120 | 平通羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
58 | 1107019 | 1151060400624 | 平通羌族鄉就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
59 | 1107020 | 1151060400419 | 水晶鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
60 | 1107020 | 1151060305715 | 水晶鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
61 | 1107020 | 1151060303514 | 水晶鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
62 | 1107021 | 1151060304819 | 響巖鎮文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
63 | 1107021 | 1151060304512 | 響巖鎮文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
64 | 1107021 | 1151060302504 | 響巖鎮文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
65 | 1107022 | 1151060304010 | 民政福利管理站 | 合格 | |
66 | 1107022 | 1151060400705 | 民政福利管理站 | 合格 | |
67 | 1107022 | 1151060302705 | 民政福利管理站 | 合格 | |
68 | 1107023 | 1151060305805 | 大橋鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
69 | 1107023 | 1151060305201 | 大橋鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
70 | 1107023 | 1151060302129 | 大橋鎮就業和社會保障服務中心 | 合格 | |
71 | 1107024 | 1151060302717 | 闊達藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
72 | 1107024 | 1151060303811 | 闊達藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
73 | 1107024 | 1151060303516 | 闊達藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
74 | 1107025 | 1151060304908 | 黃羊關藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
75 | 1107025 | 1151060400307 | 黃羊關藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
76 | 1107025 | 1151060302313 | 黃羊關藏族鄉便民服務中心 | 合格 | |
77 | 1107026 | 1151060305509 | 黃羊關藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
78 | 1107026 | 1151060400927 | 黃羊關藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
79 | 1107026 | 1151060305206 | 黃羊關藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
80 | 1107027 | 1151060401306 | 白馬藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
81 | 1107027 | 1151060302411 | 白馬藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 | |
82 | 1107027 | 1151060304329 | 白馬藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 合格 |
2020年12月14日
(信息來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/7046.html)
(信息來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/7046.html)