一、體檢工作
(一)體檢人員名單
體檢人員名單見附件。
(二)體檢時間、地點
體檢時間:2020年12月19日(星期六)早上8:00。
體檢地點:西昌市(具體地點于體檢當日另行通知)
(三)體檢執行標準
體檢項目和標準按《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)執行。
(四)體檢收費標準
按有關標準由體檢醫院收取體檢費,每人450元左右;復檢費用另計。請考生準備好所需費用(現金)。
(五)體檢要求
1.體檢當天考生應攜帶身份證、筆試準考證及近期2寸免冠彩色證件照1張。
2.請考生合理安排好行程,體檢當日務必于7:40前到達體檢醫院。未能在規定時間參加體檢的考生,視為自動放棄。
3.請考生務必保持通訊暢通,工作人員將于體檢當日早上7:00短信告知體檢醫院。
4.請考生體檢前注意休息,保證充足睡眠,飲食清淡,不要吃過多油膩、不易消化的食物,切勿飲酒,避免劇烈運動,體檢當天空腹(禁食、禁水)進行采血和B超檢查。
5.體檢當天請勿佩戴隱形眼鏡,眼睛近視者請佩戴框架眼鏡。
6.體檢當天務必按要求完成所有體檢項目,漏檢則視為自動放棄。
7.按照《公務員考試錄用違紀違規行為處理辦法》的有關規定,報考者在體檢過程中隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,由招錄機關或者公務員主管部門給予其不予錄用的處理。有串通工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等嚴重違紀違規行為的,由招錄機關或者公務員主管部門給予其不予錄用的處理,并記入公務員考試錄用誠信檔案庫,記錄期限為五年。
8.按公務員體檢有關規定,心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢。邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。當日、當場復檢不合格即體檢不合格。
9.考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。
10.體檢結果一般在體檢或復檢后3日內告知考生。體檢合格者進入考察。
二、體檢期間疫情防控注意事項
1. 請廣大考生持續關注健康碼狀態,在體檢前主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入體檢點。
2.來自國內疫情中高風險地區或與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應至少提前15天到達涼山州或川內其他低風險地區,按照疫情防控有關規定,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測,并于體檢當天提供7天內新冠病毒核酸檢測陰性醫學報告。
3. 考生如因有相關旅居史、密切接觸史等流行病學史被集中隔離,體檢當天無法到達指定地點報到的,視為主動放棄體檢資格。
4.考生應注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,體檢須全程佩戴口罩。
三、有關要求
1.因考生個人原因未及時查看網站公布的體檢相關公告事項,影響體檢工作的,一律由考生自行負責。
2.如考生在資格審查時登記的電話號碼有變動,務必于12月15日前告知州委組織部公務員二科。考生應保持手機通訊暢通。如因手機關機、停機、換號等造成無法與考生取得聯系,一切后果由考生自行負責。
3.考生在體檢過程中,必須嚴格遵守紀律,服從醫務人員的安排和工作人員的管理,不得影響、干擾醫務人員和工作人員的工作,否則按照《公務員錄用考試違紀違規行為處理辦法》處理。
4.如有自愿放棄的,務必于12月15日前將《自愿放棄承諾書》和身份證復印件交至州委組織部公務員二科。
未盡事宜,請與州委組織部公務員二科聯系,聯系電話:0834-3865186(傳真)。
附件:涼山州2020年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)遞補體檢人員名單
涼山州2020年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)遞補體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 總成績 | 招錄 名額 |
職位 排名 |
1 | 則學英 | 26219014 | 涼山州衛生健康委員會 | 工作人員2 | 3072190704530 | 72.43 | 3 | 4 |
2 | 鐘毅 | 26219021 | 涼山州就業服務管理局 | 業務人員1 | 3072190802323 | 69.234 | 1 | 2 |
3 | 劉巧 | 26219029 | 涼山州醫療保障事務中心 | 計算機管理 | 3072190204412 | 71.47 | 1 | 2 |
4 | 肖安錕 | 26219031 | 中共西昌市委辦公室 | 文秘工作 | 3072190808001 | 72.06 | 2 | 3 |
5 | 覃方英 | 26219037 | 西昌市文化廣播電視和旅游局 | 檔案管理人員 | 3072190301427 | 63.19 | 1 | 2 |
6 | 周柯慧 | 26219057 | 西昌市應急管理局 | 工作人員3 | 3072190503227 | 71.57 | 1 | 2 |
7 | 張燕霞 | 26219084 | 中共會理縣紀律檢查委員會 | 工作人員 | 3072190301616 | 70.55 | 1 | 2 |
8 | 唐杰 | 26219088 | 會理縣統計局 | 工作人員 | 3072190202708 | 68.444 | 1 | 2 |
9 | 王雅琦 | 26219093 | 會理縣商務經濟合作和外事局 | 工作人員 | 3072191001511 | 71.09 | 1 | 2 |
10 | 祁進康 | 26219101 | 中共會東縣委辦公室 | 檔案管理人員 | 3072191000321 | 65.61 | 1 | 2 |
11 | 的莫伍幾 | 26219127 | 布拖縣財政局 | 財務人員 | 3072190806030 | 70.9 | 2 | 3 |
12 | 楊支呷 | 26219134 | 中共昭覺縣委宣傳部 | 文秘 | 3072190401724 | 67.92 | 2 | 3 |
13 | 馬海石前 | 26219144 | 昭覺縣市場監督管理局 | 文秘崗位 | 3072190302613 | 69.166 | 7 | 8 |
14 | 何伍達 | 26219144 | 昭覺縣市場監督管理局 | 文秘崗位 | 3072190703927 | 68.482 | 7 | 9 |
15 | 劉映鋒 | 26219154 | 金陽縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 派駐機構工作人員 | 3072190303116 | 68.81 | 5 | 6 |
16 | 張植冰 | 26219155 | 金陽縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 3072190801823 | 65.13 | 1 | 2 |
17 | 王富貴 | 26219156 | 金陽縣教育體育和科學技術局 | 工作人員 | 3072190204818 | 66.91 | 1 | 2 |
18 | 廖朝有 | 26219168 | 雷波縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 文秘 | 3072190105005 | 67.744 | 3 | 4 |
19 | 張路菊 | 26219169 | 雷波縣紀委監委派駐紀檢監察組 | 工作人員 | 3072191001017 | 69.45 | 4 | 5 |
20 | 張鈺婕 | 26219174 | 雷波縣國庫集中支付中心 | 財會 | 3072190302327 | 69.11 | 2 | 3 |
21 | 宋紹順 | 26219182 | 甘洛縣就業服務管理局 | 工作人員 | 3072190800806 | 69.21 | 1 | 2 |
22 | 萬浩楠 | 26219200 | 甘洛縣住房和城鄉建設局 | 工作人員 | 3072190401527 | 68.71 | 2 | 3 |
23 | 阿依蘭夢 | 26219212 | 甘洛縣市場監督管理局 | 財務人員 | 3072190303211 | 69.04 | 1 | 2 |
24 | 楊曉菲 | 26219226 | 越西縣醫療保障事務中心 | 辦公室工作人員 | 3072190200213 | 63.42 | 1 | 2 |
25 | 阿呷雨沙莫 | 26219239 | 喜德縣就業服務管理局 | 會計 | 3072190400911 | 64.55 | 1 | 2 |
26 | 莫色阿英莫 | 26219250 | 喜德縣語言文字工作服務中心 | 文秘 | 3072190803522 | 60.79 | 1 | 2 |
27 | 馬濤 | 26219254 | 冕寧縣史志辦 | 工作人員 | 3072190202802 | 64.85 | 2 | 3 |
28 | 羅伍牛 | 26219255 | 冕寧縣語言文字工作服務中心 | 工作人員 | 3072190506002 | 67.56 | 1 | 2 |
29 | 邱宗雨 | 26219258 | 中共冕寧縣委黨校 | 工作人員 | 3072190204529 | 66.33 | 1 | 2 |
30 | 王路茜 | 26219266 | 冕寧縣防震減災服務中心 | 工作人員 | 3072190802825 | 65.394 | 1 | 2 |
31 | 沈爾右 | 26219270 | 中共鹽源縣委組織部 | 工作人員 | 3072190805203 | 68.552 | 2 | 3 |
32 | 周林 | 26219275 | 鹽源縣市場監督管理局金河市場監督管理所 | 工作人員3 | 3072190807523 | 68.44 | 1 | 2 |
33 | 楊富官 | 26219286 | 鹽源縣防震減災服務中心 | 工作人員2 | 3072190901417 | 65.93 | 1 | 2 |
34 | 蘇志榮 | 26219293 | 木里縣醫療保障事務中心 | 工作人員 | 3072190701403 | 66.09 | 2 | 3 |
35 | 陳哲焰 | 26319069 | 西昌市街道辦事處機關 | 規劃員 | 3073191004511 | 68.51 | 7 | 8 |
36 | 吳玉瑤 | 26319114 | 寧南縣鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 3073191005620 | 67.358 | 12 | 13 |
37 | 翁姑木呷 | 26319152 | 昭覺縣鄉鎮人民政府 | 工作人員 | 3073190104128 | 65.235 | 4 | 5 |
38 | 吉伍阿支莫 | 26319289 | 鹽源縣鄉鎮人民政府 | 工作人員3 | 3073190103510 | 65.1625 | 7 | 8 |
中共涼山州委組織部
2020年12月11日
(信息來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19794.html)
(信息來源:http://lsz.e21cn.com/newsDetail/19794.html)