按照《巴中市恩陽區人力資源和社會保障局、巴中市恩陽區教育科技和體育局關于巴中市恩陽區2020年公開考試招聘中小學教師的公告》(以下簡稱《公告》)要求,經網絡報名、教育公共基礎知識筆試、查分等程序,巴中市恩陽區2020年公開考試招聘中小學教師即將進入專業科目面試入圍資格審查環節。現將首輪進入專業科目面試入圍資格審查人員名單及入圍資格審查相關事宜公告如下。
一、首輪入圍專業科目面試資格審查人員名單
按照《公告》“進入面試入圍資格審查人員由各招聘單位及其主管部門根據各具體招聘崗位的參考人員筆試總成績(含政策性加分)和招聘名額,從高分到低分按3:1的比例確定,未達到3:1的崗位全部進入資格審查,最后一名面試入圍資格審查人員筆試成績(含政策性加分)相同的人員,一并確定為面試入圍資格審查人員”規定,確定巴中市恩陽區2020年公開考試招聘中小學教師首輪入圍專業科目面試資格審查人員名單(見附件)。
二、入圍資格審查相關事宜
確定為首輪入圍專業科目面試資格審查的對象請于2020年8月17日(上午9:00-12:00、下午3:00-6:30)在巴中市恩陽區教育科技和體育局人事股(恩陽區實驗中學辦公樓206、207)參加資格審查(咨詢電話:區教科體局0827-3365569、區人社局0827-3368388)。
參加面試資格審查時,考生須帶上本人《準考證》、有效居民身份證、《學歷證書》、《學位證書》、《教師資格證》、《巴中市恩陽區2020年公開招聘中小學教師報考信息表》、《教育部學籍在線驗證報告》等相關證件及近期免冠正面二寸彩色照片3張(同底)。2020年高校畢業生須提供由就讀高校出具的學歷證明(注明就讀專業)。中小學教師資格要求按《公告》規定執行。在職者還須提供所在用人單位及主管部門出具的同意應聘的書面證明。
確定為首輪入圍專業科目面試資格審查的對象須按《公告》規定,持有效證件,在規定時間內到指定的地點進行資格審查,未在規定的資格審查時間內到指定的地點接受資格審查的,一律視為自行放棄,再從高分到低分依次遞補進入資格審查人員。
資格審查合格者,現場領取《面試通知書》,并將進入專業科目面試;資格審查不合格者,取消專業科目面試資格,由此出現的缺額,按該崗位筆試總成績排名依次確定遞補人員。遞補資格審查的相關情況將于資格審查結束后在巴中市恩陽區人民政府網站(http://www.scey.gov.cn/)公告。
資格審查和遞補資格審查結束后,將通過巴中市恩陽區人民政府網站(http://www.scey.gov.cn/)發布專業科目面試的相關事宜公告,請關注。
附件:首輪入圍專業科目面試資格審查人員名單.xls
巴中市恩陽區2020年公開考試招聘中小學教師首輪入圍專業科目面試資格審查人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 崗位編碼 | 備注 |
1 | 2001030403606 | 女 | 20200101 | |
2 | 2001030403607 | 女 | 20200101 | |
3 | 2001030403609 | 女 | 20200101 | |
4 | 2001030403612 | 女 | 20200101 | |
5 | 2001030403614 | 女 | 20200101 | |
6 | 2001030403616 | 女 | 20200101 | |
7 | 2001030403617 | 女 | 20200101 | |
8 | 2001030403621 | 女 | 20200101 | |
9 | 2001030403622 | 女 | 20200101 | |
10 | 2001030403624 | 女 | 20200101 | |
11 | 2001030403627 | 女 | 20200101 | |
12 | 2001030403701 | 女 | 20200101 | |
13 | 2001030403702 | 女 | 20200101 | |
14 | 2001030403703 | 女 | 20200101 | |
15 | 2001030403704 | 女 | 20200101 | |
16 | 2001030403706 | 女 | 20200101 | |
17 | 2001030403714 | 女 | 20200101 | |
18 | 2001030403716 | 女 | 20200101 | |
19 | 2001030403717 | 女 | 20200101 | |
20 | 2001030403722 | 女 | 20200101 | |
21 | 2001030403725 | 男 | 20200102 | |
22 | 2001030403727 | 男 | 20200102 | |
23 | 2001030403728 | 男 | 20200102 | |
24 | 2001030403729 | 女 | 20200102 | |
25 | 2001030403801 | 男 | 20200102 | |
26 | 2001030403802 | 女 | 20200102 | |
27 | 2001030403803 | 女 | 20200102 | |
28 | 2001030403804 | 女 | 20200102 | |
29 | 2001030403805 | 男 | 20200102 | |
30 | 2001030403806 | 男 | 20200102 | |
31 | 2001030403807 | 男 | 20200102 | |
32 | 2001030403808 | 男 | 20200102 | |
33 | 2001030403809 | 女 | 20200102 | |
34 | 2001030403810 | 男 | 20200102 | |
35 | 2001030403811 | 男 | 20200102 | |
36 | 2001030403814 | 男 | 20200102 | |
37 | 2001030403815 | 女 | 20200102 | |
38 | 2001030403820 | 女 | 20200103 | |
39 | 2001030403822 | 女 | 20200103 | |
40 | 2001030403829 | 女 | 20200103 | |
41 | 2001030403830 | 女 | 20200103 | |
42 | 2001030403901 | 女 | 20200103 | |
43 | 2001030403911 | 女 | 20200103 | |
44 | 2001030403914 | 男 | 20200104 | |
45 | 2001030403915 | 女 | 20200104 | |
46 | 2001030403916 | 女 | 20200104 | |
47 | 2001030403917 | 女 | 20200105 | |
48 | 2001030403918 | 女 | 20200105 | |
49 | 2001030403922 | 男 | 20200105 | |
50 | 2001030403924 | 女 | 20200106 | |
51 | 2001030403928 | 女 | 20200106 | |
52 | 2001030403930 | 女 | 20200106 | |
53 | 2001030404009 | 女 | 20200107 | |
54 | 2001030404010 | 男 | 20200107 | |
55 | 2001030404011 | 女 | 20200107 | |
56 | 2001030404018 | 女 | 20200107 | |
57 | 2001030404020 | 女 | 20200107 | |
58 | 2001030404021 | 男 | 20200107 | |
59 | 2001030404022 | 女 | 20200107 | |
60 | 2001030404023 | 女 | 20200107 | |
61 | 2001030404024 | 女 | 20200107 | |
62 | 2001030404030 | 男 | 20200201 | |
63 | 2001030404106 | 女 | 20200301 | |
64 | 2001030404107 | 女 | 20200301 | |
65 | 2001030404108 | 女 | 20200302 | |
66 | 2001030404109 | 女 | 20200302 | |
67 | 2001030404110 | 女 | 20200302 | |
68 | 2001030404114 | 女 | 20200401 | |
69 | 2001030404116 | 女 | 20200401 | |
70 | 2001030404118 | 女 | 20200401 | |
71 | 2001030404119 | 女 | 20200401 | |
72 | 2001030404120 | 女 | 20200401 | |
73 | 2001030404121 | 女 | 20200402 | |
74 | 2001030404126 | 女 | 20200403 | |
75 | 2001030404128 | 女 | 20200403 | |
76 | 2001030404201 | 男 | 20200403 | |
77 | 2001030404207 | 女 | 20200502 | |
78 | 2001030404208 | 女 | 20200502 | |
79 | 2001030404216 | 女 | 20200502 | |
80 | 2001030404217 | 女 | 20200502 | |
81 | 2001030404218 | 女 | 20200502 | |
82 | 2001030404226 | 女 | 20200502 | |
83 | 2001030404229 | 女 | 20200502 | |
84 | 2001030404230 | 女 | 20200502 | |
85 | 2001030404302 | 女 | 20200502 | |
86 | 2001030404308 | 女 | 20200502 | |
87 | 2001030404309 | 女 | 20200502 | |
88 | 2001030404311 | 女 | 20200502 | |
89 | 2001030404315 | 女 | 20200601 | |
90 | 2001030404316 | 女 | 20200601 | |
91 | 2001030404321 | 女 | 20200601 | |
92 | 2001030404325 | 女 | 20200601 | |
93 | 2001030404326 | 女 | 20200601 | |
94 | 2001030404327 | 女 | 20200601 | |
95 | 2001030404328 | 女 | 20200601 | |
96 | 2001030404329 | 女 | 20200602 | |
97 | 2001030404330 | 女 | 20200602 | |
98 | 2001030404402 | 女 | 20200602 | |
99 | 2001030404406 | 女 | 20200603 | |
100 | 2001030404408 | 女 | 20200603 | |
101 | 2001030404411 | 女 | 20200603 | |
102 | 2001030404412 | 女 | 20200603 | |
103 | 2001030404413 | 女 | 20200702 | |
104 | 2001030404414 | 女 | 20200702 | |
105 | 2001030404415 | 女 | 20200702 |
巴中市恩陽區人力資源和社會保障局
巴中市恩陽區教育科技和體育局
2020年8月12日
(信息來源:http://www.scey.gov.cn/xwzx/gsgg/10746381.html)
巴中市恩陽區教育科技和體育局
2020年8月12日
(信息來源:http://www.scey.gov.cn/xwzx/gsgg/10746381.html)