歡迎訪問,四川人事考試網鴻途教育四川分校網站!
        四川分校 四川省直成都涼山甘孜阿壩眉山巴中廣安雅安達州南充宜賓資陽內江遂寧德陽樂山廣元瀘州攀枝花自貢綿陽
        當前位置:四川人事考試網 > 招考信息 > 2020年上半年四川省省屬事業單位公開招聘工作人員考試職位繳費人數統計表(截止5月16日上午10點)

        2020年上半年四川省省屬事業單位公開招聘工作人員考試職位繳費人數統計表(截止5月16日上午10點)

        發布時間:2020-05-16 10:19:04信息來源:點擊:
        省屬事業單位每日報名統計群:641709828

          附件下載:2020年上半年四川省省屬事業單位公開招聘工作人員考試職位繳費人數統計表(截止5月16日上午10點)

        單位名稱 崗位名稱 崗位編碼 報名 已繳費
        四川省財政信息中心 應用系統開發和運維 02010001 20 13
        四川省財政信息中心 綜合管理 02010002 228 191
        四川財經職業學院 大數據技術與應用專業專任教師 02020003 8 6
        四川財經職業學院 財政專業專任教師 02020004 2 2
        四川財經職業學院 市場營銷專業專任教師 02020005 13 12
        四川財經職業學院 統計專業專任教師 02020006 9 9
        四川財經職業學院 會計專業專任教師 02020007 24 21
        四川財經職業學院 數學專業專任教師 02020008 5 4
        四川財經職業學院 專職輔導員 02020009 53 47
        四川財政職業學院 教學質量管理員 02020010 11 10
        四川省檔案學校 檔案管理專業教師 03010001 3 2
        四川省檔案學校 思想政治專業教師 03010002 5 4
        四川省檔案學校 旅游管理專業教師 03010003 16 12
        四川省檔案學校 舞蹈專業教師 03010004 4 3
        四川省檔案學校 工業機械專業教師 03010005 3 1
        四川省檔案學校 電子商務專業教師 03010006 3 3
        四川省放射性地質檔案資料館 檔案管理 07010001 14 14
        四川省核工業輻射測試防護院 核安全監督 07020002 39 32
        四川省核工業地質局二八一大隊 項目人力資源管理 07030003 1 0
        四川省核工業地質局二八三大隊 會計 07040004 5 4
        四川省交通運輸廳高速公路監控結算中心 網絡安全、軟件開發 10010001 2 1
        四川省路網監測與應急處置中心 路網運行監測與分析 10020002 36 29
        四川省路網監測與應急處置中心 數據處理 10020003 22 16
        四川省路網監測與應急處置中心 系統保障 10020004 29 17
        四川省路網監測與應急處置中心 文秘 10020005 59 44
        四川省路網監測與應急處置中心 會計 10020006 45 35
        四川省交通運輸廳交通建設工程造價管理站 造價管理 10030007 190 163
        四川省交通宣傳中心 文字采編 10040008 7 7
        四川省交通管理學校 黨建教學 10050009 8 7
        四川省交通管理學校 培訓管理 10050010 62 52
        四川省交通運輸廳公路局醫院 內科醫師 10060011 6 4
        四川省交通運輸廳公路局醫院 外科醫師 10060012 2 2
        四川省交通運輸廳公路局醫院 婦產科醫師 10060013 3 2
        四川省交通運輸廳公路局醫院 兒科醫師 10060014 1 1
        四川省交通運輸廳公路局醫院 B超醫師 10060015 1 1
        四川省交通運輸廳公路局醫院 放射科醫師 10060016 0 0
        四川省交通運輸廳公路局醫院 人力資源 10060017 40 30
        四川省交通運輸廳公路局醫院 文秘 10060018 20 13
        四川省林業和草原宣傳中心 編輯 15010001 79 60
        四川省林業和草原宣傳中心 會計 15010002 21 20
        四川省林業和草原生態旅游發展中心 生態旅游規劃 15020003 101 85
        四川省林業和草原信息中心 運行維護 15030004 41 34
        四川省林業科學研究院 科研基地建設 15040005 4 4
        四川省林業科學研究院 林業規劃設計 15040006 16 14
        四川省林業科學研究院 森林培育研究 15040007 3 1
        四川省林業科學研究院 風景園林調查設計 15040008 5 5
        四川省林業科學研究院 基地園藝設施化建設與管理 15040009 6 5
        四川省林業科學研究院 林業咨詢調查 15040010 9 7
        四川省林業科學研究院 園林快繁研究 15040011 16 12
        四川省林業科學研究院 大型真菌調查與研究 15040012 1 1
        四川省林業和草原調查規劃院 林業資源調查設計 15050013 6 4
        四川省林業和草原調查規劃院 草原調查規劃 15050014 7 3
        四川省林業和草原調查規劃院 保護區規劃設計 15050015 6 4
        四川省林業和草原調查規劃院 資源調查勘察設計 15050016 10 7
        四川省林業和草原調查規劃院 生態環境監測 15050017 4 4
        四川省林業和草原調查規劃院 勘察設計 15050018 0 0
        四川省林業和草原調查規劃院 調查規劃設計 15050019 1 1
        四川省林業和草原調查規劃院 林業調查規劃設計 15050020 7 7
        四川省林業和草原調查規劃院 環境保護設計 15050021 39 31
        四川省林業和草原調查規劃院 保護地規劃設計 15050022 6 4
        四川省林業和草原調查規劃院 規劃設計 15050023 3 3
        四川省林業和草原調查規劃院 保護地核查 15050024 6 6
        四川省林業和草原調查規劃院 財務管理 15050025 8 8
        四川省林業和草原局機關幼兒園 幼兒教師 15060026 17 16
        四川省林業和草原局機關幼兒園 保健醫生 15060027 9 6
        四川省唐家河國家級自然保護區管理處 動植物保護 15070028 9 7
        四川省汶川臥龍特別行政區 道路維護管理 15080029 11 7
        四川省汶川臥龍特別行政區 環境保護 15080030 14 9
        四川省汶川臥龍特別行政區 會計 15080031 2 1
        四川省汶川臥龍特別行政區 會計 15080032 0 0
        四川省汶川臥龍特別行政區 會計 15080033 5 3
        四川臥龍國家級自然保護區管理局 會計 15090034 6 4
        四川臥龍國家級自然保護區管理局 動物防疫 15090035 5 3
        四川臥龍國家級自然保護區管理局 城鄉規劃 15090036 8 3
        四川臥龍國家級自然保護區管理局 野生動植物檢疫 15090037 3 1
        四川省藥械招標采購服務中心 藥械招采崗1 16010001 182 146
        四川省藥械招標采購服務中心 藥械招采崗2 16010002 33 27
        四川省藥械招標采購服務中心 綜合崗 16010003 130 113
        四川省煤田地質局一三五隊 會計崗位 17010001 9 6
        四川省煤田地質局一三七隊 會計崗位 17020002 11 7
        四川省煤田地質局一三七隊 審計崗位 17020003 3 3
        四川省煤田地質局一三七隊 土地整理規劃崗位 17020004 18 11
        四川省煤田地質局一三七隊 法律助理崗位 17020005 5 4
        四川省煤田地質局一三七隊 土木設計、施工技術崗 17020006 9 6
        四川省煤田地質局一三七隊 工程造價技術崗 17020007 3 2
        四川省煤田地質局一三七隊 城鄉規劃技術崗 17020008 3 3
        四川省煤田地質局一四一隊 文秘崗位 17030009 1 1
        四川省煤田地質局地質測量隊 酒店管理崗位 17040010 69 53
        四川省煤田地質局地質測量隊 財務專技崗位 17040011 17 13
        民族雜志社 漢文編輯 19010001 30 26
        民族雜志社 藏文編輯 19010002 6 4
        四川省民族研究所 宗教理論研究 19020003 14 13
        四川省民族研究所 民族理論研究 19020004 28 27
        四川省民族研究所 民族地區發展研究 19020005 43 35
        四川省彝文學校 文秘 19030006 42 23
        四川省彝文學校 財務管理 19030007 2 1
        四川省種子站 種子技術 20010001 28 21
        四川省農業機械鑒定站 農機試驗鑒定 20020002 31 26
        四川省農業技術推廣總站 糧油技術推廣 20030003 15 13
        四川省草業技術研究推廣中心 飼草料生產 20040004 21 18
        四川省農業援外辦公室 會計 20050005 44 32
        四川省綠色食品發展中心 地理標志農產品管理 20060006 20 15
        四川省綠色食品發展中心 綠色食品生產管理 20060007 56 46
        成都土壤肥料測試中心 監測技術 20070008 28 24
        四川省農業機械研究設計院 人事信息管理 20080009 25 18
        四川省農業機械研究設計院 非標設計 20080010 2 1
        四川省農業機械研究設計院 果蔬貯藏技術研究 20080011 6 5
        四川省農業機械研究設計院 機械設計 20080012 35 25
        四川省農業機械研究設計院 現代農業裝備研究 20080013 11 8
        四川省蠶絲學校 數學專業教師 20090014 0 0
        四川省蠶絲學校 語文專業教師 20090015 1 1
        四川省蠶絲學校 歷史專業教師 20090016 2 0
        四川省蠶絲學校 計算機網絡管理 20090017 2 2
        四川省蠶絲學校 蠶桑教學實訓 20090018 3 3
        四川省果樹良種繁殖站 果樹管理 20100019 10 7
        四川省農業機械化干部學校 財務 20110020 8 8
        四川省畜牧科學研究院 畜牧科研A 20120021 16 14
        四川省畜牧科學研究院 畜牧科研B 20120022 14 10
        四川省畜牧科學研究院 獸醫科研 20120023 35 31
        四川省畜牧科學研究院 農業環境科研 20120024 15 13
        四川省農業廣播電視學校 培訓管理 20130025 13 8
        四川省農業農村廳信息中心 農業農村信息化推進 20140026 27 22
        四川省農業農村廳信息中心 農情監測 20140027 21 13
        四川省農業農村廳機關后勤服務中心 會計 20150028 9 8
        四川省陽平種牛場 出納 20160029 2 2
        四川省陽平種牛場 畜牧管理A 20160030 4 4
        四川省陽平種牛場 畜牧管理B 20160031 0 0
        四川省蘇稽蠶種場 生產技術 20170032 1 1
        四川省閬中蠶種場 技術員 20180033 3 2
        四川省南充蠶種場 會計 20190034 5 4
        四川省南充蠶種場 蠶桑 20190035 1 1
        四川省南充蠶種場 文秘 20190036 1 0
        四川省三臺蠶種場 技術員 20200037 5 3
        四川省西充蠶種場 蠶桑 20210038 1 0
        四川省園藝作物技術推廣總站 果樹技術推廣 20220039 17 13
        四川省園藝作物技術推廣總站 中草藥材技術推廣 20220040 14 10
        四川省水利工程建設質量與安全技術中心 綜合人事崗位 25010001 54 42
        四川省水利工程建設質量與安全技術中心 質量與安全監督崗位 25010002 56 39
        四川省水利工程建設質量與安全技術中心 財務管理崗位 25010003 25 20
        四川省水資源調度管理中心 水資源調配計劃崗位 25020004 9 7
        四川省水資源調度管理中心 水資源調度運行崗位 25020005 17 13
        四川省水土保持生態環境監測總站 遙感監測崗位 25030006 4 4
        四川省水土保持生態環境監測總站 信息化崗位 25030007 8 6
        四川省水土保持生態環境監測總站 水土保持監測崗位 25030008 21 15
        四川省水土保持生態環境監測總站 監測崗位 25030009 19 15
        四川省德陽水文水資源勘測局 水文監測室技術崗位 25040010 0 0
        四川省德陽水文水資源勘測局 水情預報室技術崗位 25040011 1 0
        四川省眉山水文水資源勘測局 黨群工作科管理崗位 25050012 65 48
        四川省廣元水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25060013 61 43
        四川省廣元水文水資源勘測局 黨群工作科管理崗位 25060014 24 15
        四川省廣安水文水資源勘測局 財務室會計崗位 25070015 4 3
        四川省涼山水文水資源勘測局 攀枝花水文測報中心技術崗位 25080016 0 0
        四川省涼山水文水資源勘測局 攀枝花水文水資源勘測中心會計崗位 25080017 2 0
        四川省涼山水文水資源勘測局 攀枝花水文水資源勘測中心管理崗位 25080018 12 7
        四川省遂寧水文水資源勘測局 水情預報室技術崗位 25090019 0 0
        四川省巴中水文水資源勘測局 辦公室室管理崗位 25100020 51 41
        四川省巴中水文水資源勘測局 水情預報室專業技術崗位 25100021 0 0
        四川省巴中水文水資源勘測局 巴中水文測報中心專業技術崗位 25100022 0 0
        四川省甘孜水文水資源勘測局 雅江水文測報中心技術崗位 25110023 13 8
        四川省甘孜水文水資源勘測局 爐霍水文測報中心技術崗位 25110024 0 0
        四川省甘孜水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25110025 8 2
        四川省雅安水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25120026 31 21
        四川省瀘州水文水資源勘測局 江陽水文測報中心技術崗位 25130027 0 0
        四川省瀘州水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25130028 56 37
        四川省宜賓水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25140029 37 29
        四川省宜賓水文水資源勘測局 高縣水文測報中心技術崗位 25140030 0 0
        四川省內江水文水資源勘測局 辦公室管理崗位 25150031 38 24
        四川省內江水文水資源勘測局 資陽水文水資源勘測中心管理崗位 25150032 15 11
        四川省內江水文水資源勘測局 資陽水文水資源勘測中心技術崗位 25150033 0 0
        四川省內江水文水資源勘測局 資陽水文測報中心技術崗位 25150034 0 0
        四川省阿壩水文水資源勘測局 馬爾康水文測報中心技術崗位 25160035 4 4
        四川省阿壩水文水資源勘測局 財務室會計崗位 25160036 2 1
        四川省都江堰管理局 水利工程管理崗位 25170037 16 13
        四川省都江堰管理局 灌區管理崗位 25170038 3 3
        四川省都江堰管理局 機電管理崗位 25170039 42 31
        四川省都江堰管理局 信息化管理崗位 25170040 36 27
        四川省都江堰管理局 財務及綜合管理崗位 25170041 11 10
        四川省都江堰管理局 工程審計崗位 25170042 12 10
        四川省都江堰管理局 財務及管理崗位 25170043 13 12
        四川省都江堰東風渠管理處 辦公室后勤管理崗位 25180044 248 191
        四川省都江堰東風渠管理處 龍泉站會計崗位 25180045 23 17
        四川省都江堰東風渠管理處 渠首站工程技術崗位 25180046 45 39
        四川省都江堰東風渠管理處 新都站工程技術崗位 25180047 37 30
        四川省都江堰東風渠管理處 都江堰站工程技術崗位 25180048 18 14
        四川省都江堰東風渠管理處 溫江站工程技術崗位 25180049 17 13
        四川省都江堰人民渠第一管理處 什邡管理站慈母山養護段工程技術崗位 25190050 7 5
        四川省都江堰人民渠第一管理處 新繁管理站錦水河養護段自動化管理崗位 25190051 19 13
        四川省都江堰人民渠第一管理處 青白江管理站流水堰養護段工程技術崗位 25190052 29 22
        四川省都江堰人民渠第一管理處 青白江管理站北四支養護段自動化管理崗位 25190053 28 16
        四川省都江堰人民渠第二管理處 供水管理科灌溉試驗崗位 25200054 1 1
        四川省都江堰人民渠第二管理處 德陽管理站科技信息化管理崗位 25200055 5 4
        四川省都江堰人民渠第二管理處 中江管理站綜合管理崗位 25200056 77 60
        四川省都江堰人民渠第二管理處 中江管理站科技信息化管理崗位 25200057 4 2
        四川省都江堰人民渠第二管理處 魯班管理站應用軟件維護管理崗位 25200058 7 5
        四川省都江堰人民渠第二管理處 魯班管理站水庫工程管理崗位 25200059 19 12
        四川省都江堰人民渠第二管理處 金山管理站辦公室管理崗位 25200060 5 4
        四川省都江堰人民渠第二管理處 黃鹿管理站辦公室管理崗位 25200061 3 3
        四川省都江堰人民渠第二管理處 黃鹿管理站灌溉管理崗位 25200062 1 1
        四川省都江堰外江管理處 第一管理站自動化管理崗位 25210063 29 22
        四川省都江堰外江管理處 第三管理站自動化管理崗位 25210064 12 7
        四川省都江堰外江管理處 第三管理站工程造價管理崗位 25210065 13 10
        四川省都江堰外江管理處 第四管理站水利工程管理崗位 25210066 13 10
        四川省長葫灌區管理局 葫蘆口水庫管理所工程管理崗位 25220067 5 3
        四川省長葫灌區管理局 人事科人事管理崗位 25220068 12 6
        四川省玉溪河灌區管理局 進口管理站技術崗位 25230069 3 3
        四川省玉溪河灌區管理局 太和管理站技術崗位 25230070 5 0
        四川省玉溪河灌區管理局 建山管理站技術崗位 25230071 16 9
        四川省玉溪河灌區管理局 蒲江管理站技術崗位 25230072 9 6
        四川省玉溪河灌區管理局 科學技術與信息化室技術崗位 25230073 5 5
        四川省水利科學研究院 水利工程管理崗位 25240074 2 1
        四川省水利科學研究院 節水灌溉試驗崗位 25240075 4 2
        四川省水利科學研究院 工程測量檢測專業崗位 25240076 1 1
        四川省水利科學研究院 水污染治理與資源化技術崗位 25240077 45 32
        四川體育職業學院 財務會計 26010001 163 124
        四川體育職業學院 中醫保健康復教師 26010002 1 1
        四川體育職業學院 體育經濟理論教師 26010003 10 10
        四川體育職業學院 語文教師 26010004 9 6
        四川體育職業學院 網絡工程員 26010005 7 5
        四川體育職業學院 審計 26010006 44 38
        四川體育職業學院 鋼琴教師 26010007 7 7
        四川省體育運動學校 宣傳 26020008 0 0
        四川省體育運動學校 體育運動訓練教師 26020009 22 18
        四川省體育運動學校 民族傳統體育教師 26020010 5 4
        四川省體育彩票管理中心 財務會計 26030011 11 11
        四川省體育彩票管理中心 文秘 26030012 28 21
        四川省統計局社會經濟調查中心 統計調查 27010001 22 16
        四川省文化和旅游信息中心 信息化管理 30010001 154 120
        四川省藝術研究院 財務 30020002 30 26
        四川省藝術研究院 黨務與人力資源管理 30020003 89 68
        四川藝術職業學院 思想政治理論課專業教師 30030004 2 1
        四川藝術職業學院 文物修復與保護專業教師 30030005 6 4
        四川藝術職業學院 文秘專業教師 30030006 7 6
        四川藝術職業學院 黨務管理 30030007 6 4
        四川省旅游學校 會計專業教師 30040008 8 6
        四川省旅游學校 酒店管理專業教師 30040009 2 2
        四川省旅游學校 旅游規劃專業教師 30040010 9 6
        四川省旅游學校 檔案管理人員 30040011 4 2
        四川省旅游學校 烹飪專業教師 30040012 2 1
        四川省旅游學校 體育專業教師 30040013 3 2
        四川省旅游學校 計算機專業教師 30040014 2 2
        四川省旅游學校 數字媒體專業教師 30040015 15 8
        四川省旅游學校 數學專業教師 30040016 1 0
        四川省旅游學校 旅游管理專業教師 30040017 10 7
        四川省中西醫結合醫院 行政管理人員 34010001 244 191
        四川郵電職業技術學院 圖書管理崗位 35010001 17 15
        四川郵電職業技術學院 機要秘書崗位 35010002 17 12
        四川郵電職業技術學院 就業管理崗位 35010003 7 6
        四川郵電職業技術學院 建筑智能化教師崗位 35010004 11 10
        四川郵電職業技術學院 通信電源教師崗位 35010005 3 3
        四川郵電職業技術學院 通信工程設計教師崗位 35010006 8 6
        四川郵電職業技術學院 大數據技術與應用實驗教師崗位 35010007 4 4
        四川郵電職業技術學院 移動通信實驗教師崗位 35010008 4 4
        四川郵電職業技術學院 培訓策劃師1崗位 35010009 15 15
        四川郵電職業技術學院 培訓策劃師2崗位 35010010 0 0
        四川郵電職業技術學院 項目經理崗位 35010011 9 7
        四川郵電職業技術學院 專職輔導員崗位 35010012 3 2
        六〇一大隊 財務專技崗 40010001 2 2
        六〇一大隊 文秘專技崗 40010002 2 1
        六〇一大隊 人力資源專技崗 40010003 0 0
        水文工程大隊 財務專技崗 40020004 5 5
        水文工程大隊 機械專技崗 40020005 8 6
        水文工程大隊 施工專技崗 40020006 11 7
        六〇四大隊 文秘專技崗 40030007 4 4
        六〇五大隊 文秘專技崗 40040008 3 3
        六〇六大隊 財務專技崗 40050009 14 11
        六〇六大隊 機械專技崗 40050010 26 21
        六〇六大隊 文秘專技崗 40050011 33 22
        成都地質調查所 財務專技崗 40060012 8 7
        成都地質調查所 法務專技崗 40060013 32 22
        冶金地質勘查院 財務專技崗A 40070014 18 12
        冶金地質勘查院 財務專技崗B 40070015 7 6
        作物研究所 旱作栽培科研崗位 42010001 2 1
        作物研究所 科研服務崗位 42010002 24 20
        作物研究所 財務崗位 42010003 5 2
        土壤肥料研究所 飼草育種與栽培科研崗位 42020004 2 2
        土壤肥料研究所 農業環境科研崗位 42020005 9 7
        植物保護研究所 柑橘蟲害科研崗位 42030006 5 5
        植物保護研究所 財務崗位 42030007 14 14
        植物保護研究所 文秘、宣傳崗位 42030008 38 30
        生物技術核技術研究所 農業綠色投入品科研崗位 42040009 17 15
        遙感應用研究所 定量遙感與大數據科研崗位 42050010 10 8
        遙感應用研究所 鄉村振興科研崗位 42050011 7 3
        農業信息與農村經濟研究所 農業智庫科研崗位 42060012 13 10
        農業信息與農村經濟研究所 地理信息科研崗位 42060013 7 7
        農業信息與農村經濟研究所 農業產業經濟科研崗位 42060014 1 1
        農業信息與農村經濟研究所 期刊編輯崗位 42060015 6 5
        分析測試中心 轉基因科研崗位 42070016 5 4
        園藝研究所 科研服務崗位 42080017 14 11
        茶葉研究所 茶葉科研崗位 42090018 5 4
        茶葉研究所 茶樹育種科研崗位 42090019 6 5
        茶葉研究所 土壤化學科研崗位 42090020 2 2
        農產品加工研究所 果蔬貯藏保鮮與包裝科研崗位 42100021 8 8
        農產品加工研究所 發酵食品科研崗位 42100022 15 14
        農產品加工研究所 財務崗位 42100023 5 5
        服務中心 幼兒教師崗位 42110024 22 18
        水稻高粱研究所 水稻科研崗位 42120025 3 1
        水稻高粱研究所 高粱科研崗位 42120026 0 0
        經濟作物育種栽培研究所 中藥材資源科研崗位 42130027 4 4
        經濟作物育種栽培研究所 小漿果科研崗位 42130028 3 2
        經濟作物育種栽培研究所 花生育種科研崗位 42130029 0 0
        蠶業研究所 蠶桑綜合利用科研崗位 42140030 3 3
        蠶業研究所 蠶病蠶藥科研崗位 42140031 3 1
        蠶業研究所 文秘、宣傳崗位 42140032 1 1
        水產研究所 水生動物科研崗位 42150033 21 15
        省大數據中心 專業技術十級及以下崗位 43010001 48 43
        四川省區域經濟協同發展研究中心 計算機網絡安全與管理 45010001 59 48
        四川省區域經濟協同發展研究中心 計算機軟件開發 45010002 51 45
        四川省區域經濟協同發展研究中心 經濟研究 45010003 57 53
        四川省區域經濟協同發展研究中心 人力資源文秘 45010004 14 11
        四川省發展與改革研究所 經濟研究 45020005 13 11
        四川省發展與改革研究所 黨務/科研管理 45020006 23 18
        四川愛樂樂團 小提琴演奏員 49010001 7 7
        四川愛樂樂團 大提琴演奏員 49010002 3 3
        四川愛樂樂團 低音提琴演奏員 49010003 6 6
        四川愛樂樂團 大號演奏員 49010004 3 3
        四川愛樂樂團 小號演奏員 49010005 2 2
        四川愛樂樂團 打擊樂演奏員 49010006 3 3
        四川愛樂樂團 雙簧管演奏員 49010007 2 2
        四川省廣播電視新聞與傳播研究所 財務會計人員 49020008 41 34
        四川省人民防空指揮信息保障中心 通信技術維護與管理 53010001 175 137
        四川省人民防空指揮信息保障中心 財務管理 53010002 101 79
        四川博物院 文物保管及研究 56010001 11 3
        四川博物院 展陳設計(內容設計) 56010002 30 21
        四川博物院 文物保護與修復 56010003 14 9
        四川博物院 文物分析與檢測 56010004 1 1
        四川博物院 會計 56010005 22 19
        四川博物院 網絡管理與軟件維護 56010006 36 29
        四川博物院 學術中心工作人員 56010007 102 75
        四川博物院 文物講解員 56010008 27 24
        四川博物院 消防值機及突發應急人員 56010009 11 10
        四川省文物考古研究院 田野考古A 56020010 3 3
        四川省文物考古研究院 田野考古B 56020011 0 0
        四川省文物考古研究院 考古資料庫房管理 56020012 4 3
        四川省文物考古研究院 文物保護與冶金科技考古 56020013 1 1
        四川省文物考古研究院 財務 56020014 44 32
        四川省文物考古研究院 人事勞資 56020015 53 43
        四川省美術家協會 行政管理(十一級及以下) 81010001 20 17
        四川省美術家協會 編輯(八級及以下) 81010002 26 23
        四川省書法家協會 綜合聯絡(八級及以下) 81020003 3 2
        四川省攝影家協會 綜合聯絡(八級及以下) 81030004 8 6
        四川省文藝評論家協會(四川省文聯網絡文藝傳播中心) 文字采編(八級及以下) 81040005 16 15
        四川省文藝評論家協會(四川省文聯網絡文藝傳播中心) 理論評論(八級及以下) 81040006 0 0
        四川省音樂家協會 創作指導(八級及以下) 81050007 0 0
        四川省舞蹈家協會 宣傳維權(八級及以下) 81060008 60 54
        四川省舞蹈家協會 活動組織(八級及以下) 81060009 7 7
        四川省民間文藝家協會 行政管理(十一級及以下) 81070010 91 65
        四川省電影家協會(四川省電視家協會) 綜合服務(八級及以下) 81080011 199 175
        四川省文藝志愿者協會(四川省文藝家維權中心) 綜合服務(八級及以下) 81090012 6 6
        四川省文藝志愿者協會(四川省文藝家維權中心) 維權服務(八級及以下) 81090013 5 5
        四川省曲藝家協會(四川省雜技家協會) 活動組織(八級及以下) 81100014 0 0
        四川省沫若藝術院 活動組織(七級及以下) 81110015 15 15
        四川美術館 會計(十一級及以下) 81120016 35 28
        四川美術館 藏品編目(十一級及以下) 81120017 40 32
        四川美術館 藏品管理(十一級及以下) 81120018 44 30
        四川政協文史館(四川省政協書畫研究院) 綜合部管理人員 82010001 17 11
        四川政協文史館(四川省政協書畫研究院) 文史部技術人員 82010002 19 18
        四川政協文史館(四川省政協書畫研究院) 文史部技術人員 82010003 18 16
        長江瀘州航道局 長江瀘州航道處航道維護管理崗位 95010001 4 4
        長江瀘州航道局 長江江津航道處數字航道管理崗位 95010002 7 7
        長江瀘州航道局 長江瀘州航道測繪處數字航道管理崗位 95010003 5 5
        長江瀘州航道局 長江永川航道處一線船員崗位 95010004 6 6
        長江瀘州航道局 長江白沙航道處一線船員崗位 95010005 4 3
        長江瀘州航道局 長江榕山航道處一線船員崗位 95010006 1 1
        長江瀘州航道局 長江白沙航道處一線船員崗位 95010007 1 1
        長江瀘州航道局 長江瀘州航道處測量員 95010008 1 0
        長江瀘州航道局 長江瀘州航道測繪處測量員 95010009 10 7
        長江宜賓航道局 長江宜賓航道處航道維護管理崗位 96010001 13 11
        長江宜賓航道局 長江南溪航道處數字航道管理崗位 96010002 5 4
        長江宜賓航道局 長江江安航道處數字航道管理崗位 96010003 10 9
        長江宜賓航道局 長江南溪航道處綜合管理崗位 96010004 8 7
        長江宜賓航道局 長江宜賓航道測繪處綜合管理崗位 96010005 11 6
        長江宜賓航道局 長江南溪航道處一線船員崗位 96010006 9 5
        長江宜賓航道局 長江江安航道處一線船員崗位 96010007 7 3
        長江宜賓航道局 長江南溪航道處一線船員崗位 96010008 2 1
        長江宜賓航道局 長江江安航道處一線船員崗位 96010009 2 2
        長江宜賓航道局 長江宜賓航道測繪處測量員 96010010 15 11
        國家糧食和物資儲備局四川局四三五處 秘書 97010001 14 7
        國家糧食和物資儲備局四川局四三五處 計算機網絡技術員 97010002 1 0
        國家糧食和物資儲備局四川局四三五處 基建工程技術員 97010003 7 6
        國家糧食和物資儲備局四川局四三五處 物資工程技術員 97010004 5 4
        國家糧食和物資儲備局四川局四三五處 安防工程技術員 97010005 5 3
        國家糧食和物資儲備局四川局四三六處 會計 97020006 7 6
        國家糧食和物資儲備局四川局四三六處 安全工程技術員 97020007 5 5
        國家糧食和物資儲備局四川局四三六處 電氣工程技術員 97020008 4 3
        國家糧食和物資儲備局四川局四三七處 秘書 97030009 77 53
        國家糧食和物資儲備局四川局四三七處 基建工程技術員 97030010 29 21
        國家糧食和物資儲備局四川局四三七處 安全工程技術員 97030011 16 11
        國家糧食和物資儲備局四川局四三八處 安全工程技術員 97040012 2 2
        國家糧食和物資儲備局四川局四三八處 物資統計員(物資會計) 97040013 3 1
        國家糧食和物資儲備局四川局二七一處 會計 97050014 5 2
        國家糧食和物資儲備局四川局二七一處 安全工程技術員 97050015 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局二七一處 物資工程技術員 97050016 11 11
        國家糧食和物資儲備局四川局四七三處 維修電工 97060017 12 9
        國家糧食和物資儲備局四川局六七四處 秘書 97070018 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局六七四處 會計 97070019 2 2
        國家糧食和物資儲備局四川局六七四處 基建工程技術員 97070020 5 3
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 黨務管理員 97080021 8 4
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 物資工程技術員 97080022 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 出納員 97080023 2 1
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 安全工程技術員 97080024 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 計量員 97080025 0 0
        國家糧食和物資儲備局四川局一五七處 化驗員 97080026 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局二五五處 秘書 97090027 8 7
        國家糧食和物資儲備局四川局二五五處 安全工程技術員 97090028 1 1
        國家糧食和物資儲備局四川局二五五處 出納員 97090029 5 3
        國家糧食和物資儲備局四川局二五五處 計量員 97090030 4 4

          四川省人事考試中心

          2020年5月16日

         


        \

        \
         

        最新開課
        其它課程|其它課程 | 一元起!在線網課!鴻途聯合考贊共同出品
        其它課程|其它課程 | 2020年成都事業單位筆試課程
        其它課程|其它課程 | 6.21模考大賽,等你來戰!
        其它課程|其它課程 | 2020年宜賓事業單位|教師公招筆試課程
        其它課程|其它課程 | 2020年綿陽教師公招筆試課程
        其它課程|其它課程 | 2020年南充教師公招筆試課程
        其它課程|其它課程 | 2020年成都公務員筆試課程
        其它課程|其它課程 | 2020年自貢公務員|事業單位|教師公招抗擊疫情“暖春計劃”課程表
        其它課程|其它課程 | 2020年內江事業單位面試課程
        其它課程|其它課程 | 2020上半年廣元事業單位|教師公招筆試課程
        熱門推薦
        2020年四川省事業單位招考公告匯總(各區縣陸續發布~)
        2020年四川省6.21教師公招招考公告匯總(各區縣陸續發布~)
        2019下半年德陽事業單位筆試課程
        2019下半年眉山事業單位筆試課程
        2019年暑假公務員筆試班開課通知(9月6日開課!!)
        2019年四川涼山甘洛事業單位招聘成績查詢入口
        2019年成都“一村一大”筆試成績查詢
        2019年四川省暑期公務員筆試班8月5日開課
