報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
武侯區人社局 | 01001政策研究 | 1 |
武侯區人社局 | 01002文秘 | 71 |
武侯區人社局 | 01003招商引資 | 81 |
武侯區人社局 | 01004財務管理 | 117 |
武侯區人社局 | 01005人才專員 | 12 |
武侯區人社局 | 01006主持人 | 14 |
武侯區人社局 | 01007文明創建與督導 | 7 |
武侯區人社局 | 01008網絡編輯 | 19 |
武侯區人社局 | 01010環境監測 | 17 |
武侯區人社局 | 01011工程質量監督 | 72 |
武侯區人社局 | 01012專業技術人員 | 54 |
武侯區人社局 | 01013專業技術人員 | 12 |
武侯區人社局 | 01014綜合管理 | 198 |
武侯區人社局 | 01015財務管理 | 605 |
武侯區人社局 | 01016工程管理 | 123 |
武侯區人社局 | 01017施工管理 | 5 |
武侯區人社局 | 01018會展專員 | 20 |
武侯區人社局 | 01019文物管理 | 14 |
武侯區人社局 | 01020安全宣傳 | 50 |
武侯區人社局 | 01021安全監督 | 42 |
武侯區人社局 | 01022規劃現場踏勘 | 44 |
武侯區人社局 | 01023食藥現場踏勘 | 82 |
武侯區人社局 | 01024信息系統管理 | 19 |
武侯區人社局 | 01025招商專員 | 0 |
武侯區人社局 | 01026服務采購 | 62 |
武侯區人社局 | 01027金融電子商務推廣 | 65 |
武侯區人社局 | 01028綜合管理 | 485 |
武侯區人社局 | 01029社區規劃師 | 23 |
武侯區人社局 | 01030文創產業推廣 | 4 |
武侯區人社局 | 01031大健康產業推廣 | 3 |
武侯區人社局 | 03001養老護理 | 60 |
武侯區人社局 | 03002疾病控制 | 17 |
武侯區人社局 | 03003公共衛生管理 | 7 |
武侯區人社局 | 03004衛生檢驗 | 7 |
武侯區人社局 | 03005醫療現場踏勘 | 29 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
蒲江縣人社局 | 01001財務管理 | 51 |
蒲江縣人社局 | 01002綜合管理 | 28 |
蒲江縣人社局 | 01003網絡管理 | 24 |
蒲江縣人社局 | 01004綜合管理 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01005綜合管理 | 31 |
蒲江縣人社局 | 01006教學科研 | 21 |
蒲江縣人社局 | 01007綜合管理 | 34 |
蒲江縣人社局 | 01008綜合管理 | 23 |
蒲江縣人社局 | 01009外事服務 | 101 |
蒲江縣人社局 | 01010項目評審 | 102 |
蒲江縣人社局 | 01011綜合管理 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01012調解仲裁員 | 26 |
蒲江縣人社局 | 01013財務管理 | 42 |
蒲江縣人社局 | 01014環境監測 | 103 |
蒲江縣人社局 | 01015綜合管理 | 22 |
蒲江縣人社局 | 01016建筑監督 | 12 |
蒲江縣人社局 | 01017鄉村規劃師 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01018綜合管理 | 17 |
蒲江縣人社局 | 01019工程管理 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01020給排水管理 | 14 |
蒲江縣人社局 | 01021綜合管理 | 10 |
蒲江縣人社局 | 01022檔案管理 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01023審計員 | 49 |
蒲江縣人社局 | 01024編導 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01025記者 | 170 |
蒲江縣人社局 | 01026綜合管理 | 117 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03001社區管理1 | 9 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03002社區管理2 | 3 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03003預防醫學 | 42 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03004兒保醫師 | 3 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03005公衛醫師1 | 12 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03006公衛醫師2 | 2 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03007內科醫師1 | 62 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03008內科醫師2 | 8 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03009內科醫師3 | 6 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03010兒科醫師1 | 10 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03011兒科醫師2 | 4 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03012兒科/兒保醫師 | 3 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03013康復科醫師 | 5 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03014中醫科醫師1 | 7 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03015中醫科醫師2 | 6 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03016中醫科醫師3 | 3 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03017外科醫師 | 5 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03018中醫康復科醫師 | 15 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03019B超醫師 | 11 |
成華區衛生和計劃生育局 | 03020中西醫結合醫師 | 17 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
成都仲裁委員會辦公室 | 01001仲裁秘書 | 90 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
成都市財政局 | 01001行政綜合管理崗 | 183 |
成都市財政局 | 01002行政綜合管理崗 | 16 |
成都市財政局 | 01003行政綜合管理崗 | 129 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
成都市公共資源交易服務中心 | 01001綜合管理崗 | 177 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
邛崍市人社局 | 01001界別工作人員 | 19 |
邛崍市人社局 | 01002行政管理 | 44 |
邛崍市人社局 | 01003黨代表聯絡員 | 49 |
邛崍市人社局 | 01004檔案管理員 | 34 |
邛崍市人社局 | 01005公共服務 | 42 |
邛崍市人社局 | 01006電視記者 | 28 |
邛崍市人社局 | 01007播出設備維護 | 46 |
邛崍市人社局 | 01008黨校教師 | 57 |
邛崍市人社局 | 01009接訪崗位 | 64 |
邛崍市人社局 | 01010給排水管理 | 24 |
邛崍市人社局 | 01011規劃管理 | 7 |
邛崍市人社局 | 01012食品藥品監管 | 256 |
邛崍市人社局 | 01013檢測設備管理 | 134 |
邛崍市人社局 | 01014財務管理 | 100 |
邛崍市人社局 | 01015行政管理 | 76 |
邛崍市人社局 | 01016工程技術1 | 29 |
邛崍市人社局 | 01017工程技術2 | 12 |
邛崍市人社局 | 01018土地管理 | 26 |
邛崍市人社局 | 01019財務管理 | 74 |
邛崍市人社局 | 01020土地管理 | 51 |
邛崍市人社局 | 01021綜合管理 | 35 |
邛崍市人社局 | 01022行政審批 | 11 |
邛崍市人社局 | 01023氣象業務 | 31 |
邛崍市人社局 | 01024經濟服務 | 50 |
邛崍市人社局 | 01025經濟服務 | 89 |
邛崍市人社局 | 01026綜合管理 | 463 |
邛崍市人社局 | 01027景區管理 | 33 |
邛崍市人社局 | 01028智慧旅游 | 20 |
邛崍市人社局 | 01029工程技術員 | 44 |
邛崍市人社局 | 01030工程技術員 | 45 |
邛崍市人社局 | 01031財務管理 | 58 |
邛崍市人社局 | 01032項目管理 | 82 |
邛崍市人社局 | 01033農業經濟統計 | 59 |
邛崍市人社局 | 01034作物栽培 | 57 |
邛崍市人社局 | 01035植物保護 | 39 |
邛崍市人社局 | 01036動物疫病防控 | 53 |
邛崍市人社局 | 01037行政審核 | 21 |
邛崍市人社局 | 01038行政管理 | 136 |
邛崍市人社局 | 01039農業技術推廣1 | 75 |
邛崍市人社局 | 01040農業技術推廣2 | 66 |
邛崍市人社局 | 01041農業技術推廣3 | 61 |
邛崍市衛計局 | 03001傳染病管理 | 16 |
邛崍市衛計局 | 03002兒科醫師 | 1 |
邛崍市衛計局 | 03003婦產科醫師 | 1 |
邛崍市衛計局 | 03004藥劑崗位 | 4 |
邛崍市衛計局 | 03005護理崗位 | 19 |
邛崍市衛計局 | 03006藥劑崗位 | 15 |
邛崍市衛計局 | 03007藥劑崗位 | 6 |
邛崍市衛計局 | 03008護理崗位 | 14 |
邛崍市衛計局 | 03009護理崗位 | 9 |
邛崍市衛計局 | 03010護理崗位 | 11 |
邛崍市衛計局 | 03011臨床醫師 | 2 |
邛崍市衛計局 | 03012中醫醫師 | 2 |
邛崍市衛計局 | 03013檢驗崗位 | 7 |
邛崍市衛計局 | 03014醫技崗位 | 3 |
邛崍市衛計局 | 03015中醫醫師 | 1 |
邛崍市衛計局 | 03016藥劑崗位 | 9 |
邛崍市衛計局 | 03017康復醫師 | 6 |
邛崍市衛計局 | 03019臨床醫師 | 2 |
邛崍市衛計局 | 03020中醫醫師 | 1 |
邛崍市衛計局 | 03022婦科醫師 | 3 |
報考單位
|
報考崗位 | 已繳費 |
成都北車站 | 018615鐵路貨運組織生產崗位 | 10 |
成都車務段 | 018512計算機相關維護生產崗位 | 2 |
成都車務段 | 018604鐵路調車作業生產崗位 | 1 |
成都客運段 | 018629鐵路客運組織生產崗位 | 15 |
成都鐵路工程總承包有限責任公司 | 018506財務工作相關崗位 | 9 |
成都鐵路工程總承包有限責任公司 | 018507財務工作相關崗位 | 2 |
成都鐵路科創有限責任公司 | 018522數字媒體制作生產崗位 | 0 |
成都鐵路科創有限責任公司 | 018523企業知識產權法律事務崗位 | 0 |
成都鐵路生活發展有限責任公司 | 018509財務工作相關崗位 | 0 |
成都鐵路石油化工實業有限公司 | 018525油庫設施設備管理生產崗位 | 0 |
成都西南鐵路物資有限公司 | 018521計算機相關維護生產崗位 | 4 |
成都中鐵西南國際物流有限公司 | 018622鐵路貨運組織生產崗位 | 1 |
峨眉車務段 | 018605鐵路調車作業生產崗位 | 4 |
峨眉車務段 | 018624鐵路客運組織生產崗位 | 4 |
涪陵車務段 | 018619鐵路貨運組織生產崗位 | 0 |
涪陵車務段 | 018626鐵路客運組織生產崗位 | 1 |
涪陵工務段 | 018503財務工作相關崗位 | 3 |
涪陵工務段 | 018524企業法律事務崗位 | 2 |
涪陵工務段 | 018527勞動與人事工作相關崗位 | 2 |
貴陽北電務段 | 018504財務工作相關崗位 | 3 |
貴陽北供電段 | 018516計算機相關維護生產崗位 | 0 |
貴陽車輛段 | 018505財務工作相關崗位 | 3 |
貴陽車務段 | 018612鐵路調車作業生產崗位 | 1 |
貴陽車站 | 018601鐵路調車作業生產崗位 | 3 |
貴陽車站 | 018623鐵路客運組織生產崗位 | 7 |
貴陽電務段 | 018519計算機相關維護生產崗位 | 2 |
貴陽高鐵工務段 | 018518計算機相關維護生產崗位 | 3 |
貴陽機務段 | 018514計算機相關維護生產崗位 | 0 |
貴陽客運段 | 018631鐵路客運組織生產崗位 | 0 |
貴陽南車站 | 018602鐵路調車作業生產崗位 | 1 |
貴陽鐵路衛生監督所 | 018528鐵路衛生監督、檢查崗位 | 1 |
凱里車務段 | 018613鐵路調車作業生產崗位 | 2 |
六盤水車務段 | 018614鐵路調車作業生產崗位 | 2 |
六盤水車務段 | 018621鐵路貨運組織生產崗位 | 5 |
六盤水車務段 | 018628鐵路客運組織生產崗位 | 2 |
綿陽車務段 | 018632鐵路調車作業生產崗位 | 0 |
內江車務段 | 018610鐵路調車作業生產崗位 | 2 |
什邡瑞邦機械有限責任公司 | 018508財務工作相關崗位 | 4 |
遂寧車務段 | 018611鐵路調車作業生產崗位 | 1 |
西昌機務段 | 018513計算機相關維護生產崗位 | 0 |
興隆場車站 | 018511計算機相關維護生產崗位 | 1 |
興隆場車站 | 018616鐵路貨運組織生產崗位 | 1 |
重慶車務段 | 018501財務工作相關崗位 | 4 |
重慶車務段 | 018607鐵路調車作業生產崗位 | 2 |
重慶車務段 | 018617鐵路貨運組織生產崗位 | 8 |
重慶車務段 | 018625鐵路客運組織生產崗位 | 11 |
重慶供電段 | 018515計算機相關維護生產崗位 | 0 |
重慶機務段 | 018502財務工作相關崗位 | 1 |
重慶疾病預防控制所 | 018526環境監測工作崗位 | 1 |
重慶客運段 | 018630鐵路客運組織生產崗位 | 2 |
重慶重鐵物流有限公司 | 018520計算機相關維護生產崗位 | 0 |
遵義車務段 | 018620鐵路貨運組織生產崗位 | 9 |
遵義車務段 | 018627鐵路客運組織生產崗位 | 1 |
2018年事業單位(含教師)面試課程各地級同步開課,咨詢電話:028-84400955
2018年事業單位面試備考群:564608302