2017年涼山州會理縣公招農村中小學教師體檢人員名單公示 |
||||||||||
音樂 | 招聘:6 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904010113 | 女 | 張雪梅 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 73 | 78.5 | 75.75 | |
2 | 7041904010110 | 女 | 王宗敏 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 69 | 77 | 73 | |
3 | 7041904010115 | 女 | 馬超麗 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 64 | 75.71 | 69.855 | |
4 | 7041904010104 | 男 | 熊林 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 63 | 75.44 | 69.22 | |
5 | 7041904010114 | 女 | 李雪梅 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 56 | 81.38 | 68.69 | |
6 | 7041904010102 | 女 | 侯艷 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 190401 | 55 | 79.32 | 67.16 | |
小學休育 | 招聘:9 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904010121 | 男 | 朱文 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 77 | 82.48 | 79.74 | |
2 | 7041904010117 | 男 | 朱廣瑜 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 71 | 85.68 | 78.34 | |
3 | 7041904010314 | 男 | 周鑫 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 66 | 87.1 | 76.55 | |
4 | 7041904010222 | 女 | 石迎春 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 66 | 86.08 | 76.04 | |
5 | 7041904010512 | 男 | 胥月楊 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 72 | 79.98 | 75.99 | |
6 | 7041904010401 | 男 | 王杰 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 71 | 78.84 | 74.92 | |
7 | 7041904010210 | 女 | 劉龍燕 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 66 | 82.38 | 74.19 | |
8 | 7041904010502 | 男 | 普榮箭 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 66 | 81.66 | 73.83 | |
9 | 7041904010523 | 男 | 楊鵬 | 農村小學 | 小學體育教師 | 190402 | 78 | 62.76 | 70.38 | |
小學美術 | 招聘:9 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
2 | 7041904010607 | 女 | 李成娟 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 78 | 81.68 | 79.84 | |
3 | 7041904010724 | 女 | 張志琳 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 69 | 79.98 | 74.49 | |
4 | 7041904010621 | 男 | 彭龍 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 68 | 78.32 | 73.16 | |
5 | 7041904010722 | 女 | 邱琳 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 70 | 75.94 | 72.97 | |
6 | 7041904010725 | 女 | 楊濤 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 70 | 75.58 | 72.79 | |
7 | 7041904010622 | 男 | 陳江 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 72 | 71.92 | 71.96 | |
8 | 7041904010711 | 女 | 姚越 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 63 | 79.92 | 71.46 | |
9 | 7041904010610 | 女 | 劉爽 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 64 | 77.9 | 70.95 | |
7 | 7041904010623 | 女 | 趙劍敏 | 農村小學 | 小學美術教師 | 190403 | 68 | 73.84 | 70.92 | |
小學信息技術 | 招聘:5 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904010815 | 女 | 吳洪敏 | 農村小學 | 小學信息技術教師 | 190404 | 71 | 79.36 | 75.18 | |
2 | 7041904010729 | 女 | 成冰蓉 | 農村小學 | 小學信息技術教師 | 190404 | 74 | 76.3 | 75.15 | |
3 | 7041904010824 | 女 | 張露 | 農村小學 | 小學信息技術教師 | 190404 | 74 | 73.36 | 73.68 | |
4 | 7041904010908 | 男 | 阿覺幾體 | 農村小學 | 小學信息技術教師 | 190404 | 72 | 75.32 | 73.66 | |
5 | 7041904010918 | 女 | 周夢橋 | 農村小學 | 小學信息技術教師 | 190404 | 73 | 74.2 | 73.6 | |
小學語文 | 招聘:12 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904011303 | 女 | 邱麗霞 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 82 | 85.5 | 83.75 | |
2 | 7041904011223 | 女 | 胡文嬌 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 83 | 83.77 | 83.385 | |
3 | 7041904011123 | 女 | 朱洋瑩 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 81 | 84.09 | 82.545 | |
4 | 7041904011206 | 女 | 王富瓊 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 78 | 86.97 | 82.485 | |
5 | 7041904010927 | 女 | 葉飛 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 77 | 87.16 | 82.08 | |
6 | 7041904011213 | 女 | 高光金 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 80 | 83.59 | 81.795 | |
7 | 7041904011103 | 女 | 劉宇晴 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 78 | 85.23 | 81.615 | |
8 | 7041904011207 | 男 | 仁青翁金 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 80 | 82.47 | 81.235 | |
9 | 7041904011119 | 女 | 馬勛婷 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 76 | 85.81 | 80.905 | |
10 | 7041904011029 | 女 | 王雪 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 75 | 84.16 | 79.58 | |
11 | 7041904011405 | 男 | 尤成 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 73 | 84.95 | 78.975 | |
12 | 7041904011514 | 女 | 孫葦 | 農村小學 | 小學語文教師 | 190405 | 72 | 85.69 | 78.845 | |
小學數學 | 招聘:12 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012018 | 女 | 鄧銳 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 80 | 84.34 | 82.17 | |
2 | 7041904011920 | 女 | 鄭洪梅 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 82 | 80.92 | 81.46 | |
3 | 7041904012025 | 女 | 王婧 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 79 | 82.97 | 80.985 | |
4 | 7041904011827 | 女 | 王德幻 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 76 | 82.24 | 79.12 | |
5 | 7041904011716 | 女 | 尹明蘭 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 76 | 81.78 | 78.89 | |
6 | 7041904011727 | 男 | 張發勇 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 76 | 81.48 | 78.74 | |
7 | 7041904012114 | 女 | 蔣莉 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 77 | 80.14 | 78.57 | |
8 | 7041904011729 | 男 | 趙國勇 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 79 | 77.97 | 78.485 | |
9 | 7041904011913 | 女 | 楊盛艷 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 73 | 83.1 | 78.05 | |
10 | 7041904012024 | 女 | 姜玲 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 73 | 82.34 | 77.67 | |
11 | 7041904011908 | 女 | 羅婭 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 72 | 82.56 | 77.28 | |
12 | 7041904011822 | 女 | 降初祝瑪 | 農村小學 | 小學數學教師 | 190406 | 72 | 82.5 | 77.25 | |
初中語文 | 招聘:8 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012214 | 女 | 盧云云 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 71 | 80.27 | 75.635 | |
2 | 7041904012204 | 女 | 袁青青 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 73 | 76.93 | 74.965 | |
3 | 7041904012121 | 男 | 婁曉凱 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 78 | 70.76 | 74.38 | |
4 | 7041904012210 | 女 | 沙阿支 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 77 | 70.55 | 73.775 | |
5 | 7041904012203 | 男 | 唐世權 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 79 | 67.6 | 73.3 | |
6 | 7041904012116 | 女 | 舒佳琴 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 74 | 71.13 | 72.565 | |
7 | 7041904012126 | 女 | 彭海燕 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 74 | 68.86 | 71.43 | |
8 | 7041904012122 | 女 | 徐莉莎 | 農村初中 | 初中語文 | 190407 | 72 | 70.22 | 71.11 | |
初中數學 | 招聘:3 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012218 | 男 | 肖勇強 | 農村初中 | 初中數學 | 190408 | 72 | 68.8 | 70.4 | |
2 | 7041904012221 | 男 | 安林 | 農村初中 | 初中數學 | 190408 | 69 | 68.38 | 68.69 | |
3 | 7041904012223 | 男 | 李正軍 | 農村初中 | 初中數學 | 190408 | 61 | 72.28 | 66.64 | |
初中英語 | 招聘:4 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012326 | 女 | 李勁紅 | 農村初中 | 初中英語 | 190409 | 80 | 78.52 | 79.26 | |
2 | 7041904012320 | 女 | 彭婧 | 農村初中 | 初中英語 | 190409 | 78 | 78.82 | 78.41 | |
3 | 7041904012323 | 女 | 付遠菊 | 農村初中 | 初中英語 | 190409 | 73 | 76.72 | 74.86 | |
4 | 7041904012315 | 女 | 趙天俊 | 農村初中 | 初中英語 | 190409 | 76 | 71.1 | 73.55 | |
物理 | 招聘:1 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012402 | 男 | 陳發友 | 農村初中 | 初中物理 | 190410 | 67 | 77.82 | 72.41 | |
化學 | 招聘:1 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | 備注 |
1 | 7041904012404 | 女 | 許先玲 | 農村初中 | 初中化學 | 190411 | 86 | 79.46 | 82.73 | |
歷史 | 招聘:1 | |||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試 | 面試成績 | 折合分 | |
1 | 7041904012411 | 女 | 楊佳麗 | 農村初中 | 初中歷史 | 190412 | 73 | 69.07 | 71.035 | |
請以上同志于2017年6月27日下午2:30分在教育局辦理體檢相關手續,2017年6月28日早上空腹到人民醫院體檢。
會理縣人力資源和社會保障局 會 理 縣 教 育 局 2017年6月26日 |
2017年涼山州會理縣公招農村中小學教師體檢人員名單公示
發布時間:2017-06-26 11:18:42信息來源:【點擊:次】
- 上一條:甘孜德格縣公開招聘引進產業發展專業人才考試總成績及排
- 下一條:最后一頁
- 相關閱讀
- 2017年涼山州會理縣公招農村中小學教師體檢人員名單公示
- 甘孜德格縣公開招聘引進產業發展專業人才考試總成績及排
- 關于巴中2017年上半年公開考試招聘中小學教師和特教教師
- 雷波縣2017年事業單位公開招聘工作人員面試和考試總成績
- 涼山美姑縣2017年上半年公開招聘事業單位工作人員進入體
- 四川省廣安金廣建筑有限公司關于公開招聘工作人員的公告
- 關于公布2017年上半年成都邛崍市公開招聘事業單位工作人
- 關于巴中平昌縣2017年6月公開考核招聘衛生專業技術工作人
- 樂山市2017年從服務基層項目人員中考試錄用鄉鎮機關公務
- 關于樂山沐川縣2017年考核招聘事業單位工作人員面試成績
- 2017年6月24日四川省公務員面試題(定向招考
- 關于2017年內江市高校畢業生"三支一扶"面試資格復審有關